2021年东北石油大学重庆市高职专科批录取分数线
-
2021年08月19日09:33 东北石油大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
2021年重庆市高职专科批录取公示
省份 | 科类 | 批次 | 计划类型 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 高分 | 低分 | 平均分 | 省控线 |
重庆市 | 历史类 | 高职专科批 | 普通类 | 建筑装饰工程技术 | 1 | 1 | 500 | 500 | 500.00 | 180 |
重庆市 | 历史类 | 高职专科批 | 普通类 | 大数据与会计 | 1 | 1 | 512 | 512 | 512.00 | 180 |
重庆市 | 历史类 | 高职专科批 | 普通类 | 电子商务 | 1 | 1 | 475 | 475 | 475.00 | 180 |
重庆市 | 历史类 | 高职专科批 | 普通类 | 酒店管理与数字化运营 | 1 | 1 | 487 | 487 | 487.00 | 180 |
重庆市 | 历史类 | 高职专科批 | 普通类 | 旅游英语 | 1 | 1 | 491 | 491 | 491.00 | 180 |
重庆市 | 历史类 | 高职专科批 | 普通类 | 旅游管理 | 1 | 1 | 483 | 483 | 483.00 | 180 |
重庆市 | 历史类 | 高职专科批 | 普通类 | 市场营销 | 1 | 1 | 494 | 494 | 494.00 | 180 |
重庆市 | 物理类 | 高职专科批 | 普通类 | 环境工程技术 | 1 | 1 | 445 | 445 | 445.00 | 180 |
重庆市 | 物理类 | 高职专科批 | 普通类 | 建筑设计 | 1 | 1 | 454 | 454 | 454.00 | 180 |
重庆市 | 物理类 | 高职专科批 | 普通类 | 软件技术 | 2 | 2 | 472 | 466 | 469.00 | 180 |
重庆市 | 物理类 | 高职专科批 | 普通类 | 精细化工技术 | 2 | 2 | 461 | 447 | 454.00 | 180 |
重庆市 | 物理类 | 高职专科批 | 普通类 | 电气自动化技术 | 3 | 3 | 471 | 449 | 463.00 | 180 |
重庆市 | 物理类 | 高职专科批 | 普通类 | 建筑工程技术 | 1 | 1 | 445 | 445 | 445.00 | 180 |
重庆市 | 物理类 | 高职专科批 | 普通类 | 建筑装饰工程技术 | 1 | 1 | 444 | 444 | 444.00 | 180 |
重庆市 | 物理类 | 高职专科批 | 普通类 | 工程造价 | 2 | 2 | 491 | 447 | 469.00 | 180 |
重庆市 | 物理类 | 高职专科批 | 普通类 | 现代物业管理 | 1 | 1 | 454 | 454 | 454.00 | 180 |
重庆市 | 物理类 | 高职专科批 | 普通类 | 油田化学应用技术 | 1 | 1 | 445 | 445 | 445.00 | 180 |
重庆市 | 物理类 | 高职专科批 | 普通类 | 大数据与会计 | 1 | 1 | 455 | 455 | 455.00 | 180 |
重庆市 | 物理类 | 高职专科批 | 普通类 | 电子商务 | 1 | 1 | 464 | 464 | 464.00 | 180 |
重庆市 | 物理类 | 高职专科批 | 普通类 | 酒店管理与数字化运营 | 1 | 1 | 455 | 455 | 455.00 | 180 |
重庆市 | 物理类 | 高职专科批 | 普通类 | 旅游英语 | 1 | 1 | 486 | 486 | 486.00 | 180 |
重庆市 | 物理类 | 高职专科批 | 普通类 | 旅游管理 | 2 | 2 | 459 | 442 | 450.50 | 180 |
重庆市 | 物理类 | 高职专科批 | 普通类 | 市场营销 | 1 | 1 | 436 | 436 | 436.00 | 180 |
重庆市 | 物理类 | 高职专科批 | 普通类 | 电子信息工程技术 | 1 | 1 | 451 | 451 | 451.00 | 180 |
重庆市 | 物理类 | 高职专科批 | 普通类 | 计算机应用技术 | 2 | 2 | 463 | 461 | 462.00 | 180 |
重庆市 | 物理类 | 高职专科批 | 普通类 | 石油工程技术 | 2 | 2 | 486 | 457 | 471.50 | 180 |
重庆市 | 物理类 | 高职专科批 | 普通类 | 现代通信技术 | 3 | 3 | 458 | 451 | 453.33 | 180 |
重庆市 | 物理类 | 高职专科批 | 普通类 | 计算机网络技术 | 2 | 2 | 464 | 459 | 461.50 | 180 |
重庆市 | 物理类 | 高职专科批 | 普通类 | 智能控制技术 | 1 | 1 | 459 | 459 | 459.00 | 180 |
注:详细录取信息请登录各省市招考院网站进行查询。
东北石油大学招生办
2021年8月18日
原标题:2021年东北石油大学重庆市高职专科批录取分数线
- 大学 高职 中技 录取投档线 录取情况 录取分数线 大专 高职 中技
- 手机版:2021年东北石油大学重庆市高职专科批录取分数线