2021年百色职业学院招生专业及收费标准
-
2022年02月18日11:18 百色职业学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
百色职业学院2021年招生专业及收费标准 |
序号 | 招生专业名称 | 专业代码 | 招生层次 | 学制 | 学费/年/人 |
1 | 学前教育 | 570102K | 专科 | 3 | 5500元 |
2 | 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 专科 | 3 | 5500元 |
3 | 供用电技术 | 430108 | 专科 | 3 | 4000元 |
4 | 电梯工程技术 | 460206 | 专剜 | 3 | 6500元 |
5 | 电气自动化技术 | 460306 | 专科 | 3 | 4000元 |
6 | 机电一体化技术 | 460301 | 专科 | 3 | 4000元 |
7 | 机电一体化技术 (智能制查方向) | 460301 | 专科 | 3 | 6500元 |
8 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 专科 | 3 | 4000元 |
9 | 新能源汽车技术 | 460702 | 专料 | 3 | 6500元 |
10 | 计算机应用技术 | 510201 | 专科 | 3 | 4000元 |
11 | 软件技术 (软件测试方向) | 510203 | 专科 | 3 | 6500元 |
12 | 电子商务 | 530701 | 专科 | 3 | 4000元 |
13 | 广告设计与制作 | 550113 | 专科 | 3 | 4000元 |
14 | 统计与会计核算 | 530402 | 专科 | 3 | 4000元 |
15 | 现代物流管理 | 530802 | 专科 | 3 | 4000元 |
16 | 建筑工程技术 | 440301 | 专科 | 3 | 4000元 |
17 | 道路桥梁工程技术 | 500201 | 专料 | 3 | 4000元 |
18 | 水利水电建筑工程 | 450205 | 专科 | 3 | 6500元 |
19 | 工程造价 | 440501 | 专斜 | 3 | 6500元 |
20 | 建筑装饰工程技术 | 440102 | 专科 | 3 | 6500元 |
原标题:2021年百色职业学院招生专业及收费标准
- 学费 招生专业
- 手机版:2021年百色职业学院招生专业及收费标准