2021年北京语言大学广西各专业招生计划
-
2022年04月17日10:46 北京语言大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
一、理工
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 | 备注 |
---|
2021 | 广西 | 高校专项(志行计划) | 理工 | 1 | -- |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 备注 |
---|
2021 | 广西 | 计算机类 | 高校专项(志行计划) | 理工 | 1 | -- |
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 | 备注 |
---|
2021 | 广西 | 本科一批 | 理工 | 17 | -- |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 备注 |
---|
2021 | 广西 | 外国语言文学类 | 本科一批 | 理工 | 2 | -- |
2021 | 广西 | 翻译(本地化) | 本科一批 | 理工 | 1 | -- |
2021 | 广西 | 翻译(汉英法) | 本科一批 | 理工 | 1 | -- |
2021 | 广西 | 汉语国际教育 | 本科一批 | 理工 | 1 | -- |
2021 | 广西 | 计算机类 | 本科一批 | 理工 | 6 | -- |
2021 | 广西 | 金融学 | 本科一批 | 理工 | 2 | -- |
2021 | 广西 | 经济学(经济金融统计与分析) | 本科一批 | 理工 | 1 | -- |
2021 | 广西 | 会计学 | 本科一批 | 理工 | 1 | -- |
2021 | 广西 | 财务管理 | 本科一批 | 理工 | 1 | -- |
2021 | 广西 | 语言学 | 本科一批 | 理工 | 1 | -- |
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 | 备注 |
---|
2021 | 广西 | 国家专项 | 理工 | 2 | -- |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 备注 |
---|
2021 | 广西 | 计算机类 | 国家专项 | 理工 | 2 | -- |
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 | 备注 |
---|
2021 | 广西 | 提前批次 | 理工 | 6 | -- |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 备注 |
---|
2021 | 广西 | 西班牙语 | 提前批次 | 理工 | 1 | -- |
2021 | 广西 | 日语 | 提前批次 | 理工 | 1 | -- |
2021 | 广西 | 朝鲜语(韩国语) | 提前批次 | 理工 | 1 | -- |
2021 | 广西 | 阿拉伯语 | 提前批次 | 理工 | 1 | -- |
2021 | 广西 | 意大利语 | 提前批次 | 理工 | 1 | -- |
2021 | 广西 | 印度尼西亚语(印英复语) | 提前批次 | 理工 | 1 | -- |
二、文史
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 | 备注 |
---|
2021 | 广西 | 提前批次 | 文史 | 5 | -- |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 备注 |
---|
2021 | 广西 | 西班牙语 | 提前批次 | 文史 | 1 | -- |
2021 | 广西 | 日语 | 提前批次 | 文史 | 1 | -- |
2021 | 广西 | 朝鲜语(韩国语) | 提前批次 | 文史 | 1 | -- |
2021 | 广西 | 阿拉伯语 | 提前批次 | 文史 | 1 | -- |
2021 | 广西 | 土耳其语(土英复语) | 提前批次 | 文史 | 1 | -- |
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 | 备注 |
---|
2021 | 广西 | 国家专项 | 文史 | 1 | -- |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 备注 |
---|
2021 | 广西 | 外国语言文学类 | 国家专项 | 文史 | 1 | -- |
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 | 备注 |
---|
2021 | 广西 | 本科一批 | 文史 | 14 | -- |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 备注 |
---|
2021 | 广西 | 外国语言文学类 | 本科一批 | 文史 | 2 | -- |
2021 | 广西 | 汉语国际教育 | 本科一批 | 文史 | 1 | -- |
2021 | 广西 | 汉语言文学 | 本科一批 | 文史 | 2 | -- |
2021 | 广西 | 国际事务与国际关系 | 本科一批 | 文史 | 1 | -- |
2021 | 广西 | 网络与新媒体 | 本科一批 | 文史 | 1 | -- |
2021 | 广西 | 金融学 | 本科一批 | 文史 | 2 | -- |
2021 | 广西 | 经济学(经济金融统计与分析) | 本科一批 | 文史 | 1 | -- |
2021 | 广西 | 会计学 | 本科一批 | 文史 | 1 | -- |
2021 | 广西 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 文史 | 1 | -- |
2021 | 广西 | 人力资源管理 | 本科一批 | 文史 | 1 | -- |
2021 | 广西 | 心理学 | 本科一批 | 文史 | 1 | -- |
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 | 备注 |
---|
2021 | 广西 | 高校专项(志行计划) | 文史 | 1 | -- |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 备注 |
---|
2021 | 广西 | 英语 | 高校专项(志行计划) | 文史 | 1 | -- |
原标题:2021年北京语言大学广西各专业招生计划
- 招生专业 招生信息
- 手机版:2021年北京语言大学广西各专业招生计划