2021年北京外国语大学各专业招生计划-浙江
-
2021年10月16日15:49 北京外国语大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
一、综合改革
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|
2021 | 浙江 | 统招一批 | 综合改革 | 44 |
2021 | 浙江 | 综合评价 | 综合改革 | 26 |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|
2021 | 浙江 | 日语 | 统招一批 | 综合改革 | 3 |
2021 | 浙江 | 国际经济与贸易 | 统招一批 | 综合改革 | 2 |
2021 | 浙江 | 法语 | 统招一批 | 综合改革 | 4 |
2021 | 浙江 | 新闻学 | 统招一批 | 综合改革 | 2 |
2021 | 浙江 | 金融学 | 统招一批 | 综合改革 | 3 |
2021 | 浙江 | 俄语 | 统招一批 | 综合改革 | 2 |
2021 | 浙江 | 法学类 | 统招一批 | 综合改革 | 4 |
2021 | 浙江 | 德语 | 统招一批 | 综合改革 | 2 |
2021 | 浙江 | 西班牙语 | 统招一批 | 综合改革 | 2 |
2021 | 浙江 | 世界史 | 统招一批 | 综合改革 | 2 |
2021 | 浙江 | 汉语言文学 | 统招一批 | 综合改革 | 2 |
2021 | 浙江 | 外交学 | 统招一批 | 综合改革 | 4 |
2021 | 浙江 | 英语(联合培养) | 统招一批 | 综合改革 | 2 |
2021 | 浙江 | 汉语国际教育 | 统招一批 | 综合改革 | 2 |
2021 | 浙江 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 统招一批 | 综合改革 | 4 |
2021 | 浙江 | 英语 | 统招一批 | 综合改革 | 4 |
2021 | 浙江 | 捷克语 | 综合评价 | 综合改革 | 1 |
2021 | 浙江 | 阿拉伯语 | 综合评价 | 综合改革 | 3 |
2021 | 浙江 | 匈牙利语 | 综合评价 | 综合改革 | 1 |
2021 | 浙江 | 老挝语 | 综合评价 | 综合改革 | 1 |
2021 | 浙江 | 意大利语 | 综合评价 | 综合改革 | 2 |
2021 | 浙江 | 豪萨语 | 综合评价 | 综合改革 | 2 |
2021 | 浙江 | 僧伽罗语 | 综合评价 | 综合改革 | 1 |
2021 | 浙江 | 瑞典语 | 综合评价 | 综合改革 | 1 |
2021 | 浙江 | 希腊语 | 综合评价 | 综合改革 | 1 |
2021 | 浙江 | 西班牙语 | 综合评价 | 综合改革 | 2 |
2021 | 浙江 | 保加利亚语 | 综合评价 | 综合改革 | 1 |
2021 | 浙江 | 泰语 | 综合评价 | 综合改革 | 1 |
2021 | 浙江 | 塞尔维亚语 | 综合评价 | 综合改革 | 1 |
2021 | 浙江 | 葡萄牙语 | 综合评价 | 综合改革 | 1 |
2021 | 浙江 | 俄语 | 综合评价 | 综合改革 | 2 |
2021 | 浙江 | 波斯语 | 综合评价 | 综合改革 | 2 |
2021 | 浙江 | 马达加斯加语 | 综合评价 | 综合改革 | 1 |
2021 | 浙江 | 印度尼西亚语 | 综合评价 | 综合改革 | 1 |
2021 | 浙江 | 菲律宾语 | 综合评价 | 综合改革 | 1 |
(备注:计划信息以各省考试院发布为准)
二、保送生
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|
2021 | 浙江 | 保送生 | 单独考试 | 4 |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|
2021 | 浙江 | 西班牙语 | 保送生 | 单独考试 | 1 |
2021 | 浙江 | 英语(全球治理与国际组织) | 保送生 | 单独考试 | 2 |
2021 | 浙江 | 日语 | 保送生 | 单独考试 | 1 |
(备注:计划信息以各省考试院发布为准)
原标题:2021年北京外国语大学各专业招生计划-浙江
- 招生专业 招生信息
- 手机版:2021年北京外国语大学各专业招生计划-浙江