2021年北京外国语大学各专业招生计划-山西
-
2021年10月16日15:43 北京外国语大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
一、理工
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|
2021 | 山西 | 统招一批 | 理工 | 12 |
2021 | 山西 | 综合评价 | 理工 | 3 |
2021 | 山西 | 保送生 | 理工 | 11 |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|
2021 | 山西 | 金融学 | 统招一批 | 理工 | 2 |
2021 | 山西 | 国际经济与贸易 | 统招一批 | 理工 | 2 |
2021 | 山西 | 法学类 | 统招一批 | 理工 | 2 |
2021 | 山西 | 日语 | 统招一批 | 理工 | 2 |
2021 | 山西 | 德语 | 统招一批 | 理工 | 2 |
2021 | 山西 | 外交学 | 统招一批 | 理工 | 2 |
2021 | 山西 | 阿拉伯语 | 综合评价 | 理工 | 1 |
2021 | 山西 | 保加利亚语 | 综合评价 | 理工 | 1 |
2021 | 山西 | 俄语 | 综合评价 | 理工 | 1 |
2021 | 山西 | 瑞典语 | 保送生 | 理工 | 1 |
2021 | 山西 | 西班牙语 | 保送生 | 理工 | 1 |
2021 | 山西 | 希腊语 | 保送生 | 理工 | 1 |
2021 | 山西 | 英语(全球治理与国际组织) | 保送生 | 理工 | 1 |
2021 | 山西 | 塞尔维亚语 | 保送生 | 理工 | 1 |
2021 | 山西 | 英语 | 保送生 | 理工 | 3 |
2021 | 山西 | 俄语 | 保送生 | 理工 | 2 |
2021 | 山西 | 翻译 | 保送生 | 理工 | 1 |
(备注:计划信息以各省考试院发布为准)
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|
2021 | 山西 | 统招一批 | 理工 | 12 |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|
2021 | 山西 | 日语 | 统招一批 | 理工 | 2 |
2021 | 山西 | 德语 | 统招一批 | 理工 | 2 |
2021 | 山西 | 外交学 | 统招一批 | 理工 | 2 |
2021 | 山西 | 金融学 | 统招一批 | 理工 | 2 |
2021 | 山西 | 国际经济与贸易 | 统招一批 | 理工 | 2 |
2021 | 山西 | 法学类 | 统招一批 | 理工 | 2 |
(备注:计划信息以各省考试院发布为准)
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|
2021 | 山西 | 阿拉伯语 | 综合评价 | 理工 | 1 |
2021 | 山西 | 保加利亚语 | 综合评价 | 理工 | 1 |
2021 | 山西 | 俄语 | 综合评价 | 理工 | 1 |
(备注:计划信息以各省考试院发布为准)
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|
2021 | 山西 | 瑞典语 | 保送生 | 理工 | 1 |
2021 | 山西 | 西班牙语 | 保送生 | 理工 | 1 |
2021 | 山西 | 希腊语 | 保送生 | 理工 | 1 |
2021 | 山西 | 英语(全球治理与国际组织) | 保送生 | 理工 | 1 |
2021 | 山西 | 塞尔维亚语 | 保送生 | 理工 | 1 |
2021 | 山西 | 英语 | 保送生 | 理工 | 3 |
2021 | 山西 | 俄语 | 保送生 | 理工 | 2 |
2021 | 山西 | 翻译 | 保送生 | 理工 | 1 |
(备注:计划信息以各省考试院发布为准)
二、文史
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|
2021 | 山西 | 统招一批 | 文史 | 13 |
2021 | 山西 | 综合评价 | 文史 | 3 |
2021 | 山西 | 国家专项 | 文史 | 2 |
2021 | 山西 | 保送生 | 文史 | 5 |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|
2021 | 山西 | 英语(联合培养) | 统招一批 | 文史 | 2 |
2021 | 山西 | 外交学 | 统招一批 | 文史 | 2 |
2021 | 山西 | 英语 | 统招一批 | 文史 | 2 |
2021 | 山西 | 汉语国际教育 | 统招一批 | 文史 | 3 |
2021 | 山西 | 工商管理类 | 统招一批 | 文史 | 2 |
2021 | 山西 | 外交学(中外合作办学) | 统招一批 | 文史 | 2 |
2021 | 山西 | 西班牙语 | 综合评价 | 文史 | 1 |
2021 | 山西 | 僧伽罗语 | 综合评价 | 文史 | 1 |
2021 | 山西 | 俄语 | 综合评价 | 文史 | 1 |
2021 | 山西 | 英语 | 国家专项 | 文史 | 1 |
2021 | 山西 | 捷克语 | 国家专项 | 文史 | 1 |
2021 | 山西 | 瑞典语 | 保送生 | 文史 | 1 |
2021 | 山西 | 日语 | 保送生 | 文史 | 2 |
2021 | 山西 | 荷兰语 | 保送生 | 文史 | 1 |
2021 | 山西 | 英语(全球治理与国际组织) | 保送生 | 文史 | 1 |
(备注:计划信息以各省考试院发布为准)
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|
2021 | 山西 | 统招一批 | 文史 | 13 |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|
2021 | 山西 | 汉语国际教育 | 统招一批 | 文史 | 3 |
2021 | 山西 | 工商管理类 | 统招一批 | 文史 | 2 |
2021 | 山西 | 外交学(中外合作办学) | 统招一批 | 文史 | 2 |
2021 | 山西 | 英语(联合培养) | 统招一批 | 文史 | 2 |
2021 | 山西 | 外交学 | 统招一批 | 文史 | 2 |
2021 | 山西 | 英语 | 统招一批 | 文史 | 2 |
(备注:计划信息以各省考试院发布为准)
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|
2021 | 山西 | 西班牙语 | 综合评价 | 文史 | 1 |
2021 | 山西 | 僧伽罗语 | 综合评价 | 文史 | 1 |
2021 | 山西 | 俄语 | 综合评价 | 文史 | 1 |
(备注:计划信息以各省考试院发布为准)
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|
2021 | 山西 | 英语 | 国家专项 | 文史 | 1 |
2021 | 山西 | 捷克语 | 国家专项 | 文史 | 1 |
(备注:计划信息以各省考试院发布为准)
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|
2021 | 山西 | 荷兰语 | 保送生 | 文史 | 1 |
2021 | 山西 | 英语(全球治理与国际组织) | 保送生 | 文史 | 1 |
2021 | 山西 | 瑞典语 | 保送生 | 文史 | 1 |
2021 | 山西 | 日语 | 保送生 | 文史 | 2 |
(备注:计划信息以各省考试院发布为准)
原标题:2021年北京外国语大学各专业招生计划-山西
- 招生专业 招生信息
- 手机版:2021年北京外国语大学各专业招生计划-山西