2021年北京外国语大学各专业招生计划-河南
-
2021年10月16日16:03 北京外国语大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
一、理工
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|
2021 | 河南 | 统招一批 | 理工 | 20 |
2021 | 河南 | 综合评价 | 理工 | 7 |
2021 | 河南 | 国家专项 | 理工 | 6 |
2021 | 河南 | 高校专项 | 理工 | 2 |
2021 | 河南 | 保送生 | 理工 | 2 |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|
2021 | 河南 | 信息管理与信息系统 | 统招一批 | 理工 | 2 |
2021 | 河南 | 德语 | 统招一批 | 理工 | 2 |
2021 | 河南 | 传播学 | 统招一批 | 理工 | 2 |
2021 | 河南 | 计算机科学与技术 | 统招一批 | 理工 | 2 |
2021 | 河南 | 外交学(中外合作办学) | 统招一批 | 理工 | 2 |
2021 | 河南 | 英语 | 统招一批 | 理工 | 2 |
2021 | 河南 | 外交学 | 统招一批 | 理工 | 2 |
2021 | 河南 | 法语 | 统招一批 | 理工 | 2 |
2021 | 河南 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 统招一批 | 理工 | 2 |
2021 | 河南 | 法学类 | 统招一批 | 理工 | 2 |
2021 | 河南 | 老挝语 | 综合评价 | 理工 | 1 |
2021 | 河南 | 朝鲜语 | 综合评价 | 理工 | 1 |
2021 | 河南 | 阿拉伯语 | 综合评价 | 理工 | 1 |
2021 | 河南 | 匈牙利语 | 综合评价 | 理工 | 1 |
2021 | 河南 | 豪萨语 | 综合评价 | 理工 | 1 |
2021 | 河南 | 俄语 | 综合评价 | 理工 | 1 |
2021 | 河南 | 西班牙语 | 综合评价 | 理工 | 1 |
2021 | 河南 | 俄语 | 国家专项 | 理工 | 1 |
2021 | 河南 | 英语 | 国家专项 | 理工 | 1 |
2021 | 河南 | 德语 | 国家专项 | 理工 | 1 |
2021 | 河南 | 工商管理类 | 国家专项 | 理工 | 1 |
2021 | 河南 | 印度尼西亚语 | 国家专项 | 理工 | 1 |
2021 | 河南 | 西班牙语 | 国家专项 | 理工 | 1 |
2021 | 河南 | 计算机科学与技术 | 高校专项 | 理工 | 1 |
2021 | 河南 | 俄语 | 高校专项 | 理工 | 1 |
2021 | 河南 | 阿拉伯语 | 保送生 | 理工 | 1 |
2021 | 河南 | 意大利语 | 保送生 | 理工 | 1 |
(备注:计划信息以各省考试院发布为准)
二、文史
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|
2021 | 河南 | 统招一批 | 文史 | 20 |
2021 | 河南 | 综合评价 | 文史 | 8 |
2021 | 河南 | 国家专项 | 文史 | 7 |
2021 | 河南 | 高校专项 | 文史 | 2 |
2021 | 河南 | 保送生 | 文史 | 6 |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|
2021 | 河南 | 外交学(中外合作办学) | 统招一批 | 文史 | 4 |
2021 | 河南 | 汉语国际教育 | 统招一批 | 文史 | 2 |
2021 | 河南 | 西班牙语 | 统招一批 | 文史 | 2 |
2021 | 河南 | 日语 | 统招一批 | 文史 | 2 |
2021 | 河南 | 英语(联合培养) | 统招一批 | 文史 | 2 |
2021 | 河南 | 新闻学 | 统招一批 | 文史 | 2 |
2021 | 河南 | 英语 | 统招一批 | 文史 | 2 |
2021 | 河南 | 工商管理类 | 统招一批 | 文史 | 2 |
2021 | 河南 | 法语 | 统招一批 | 文史 | 2 |
2021 | 河南 | 朝鲜语 | 综合评价 | 文史 | 1 |
2021 | 河南 | 马达加斯加语 | 综合评价 | 文史 | 1 |
2021 | 河南 | 意大利语 | 综合评价 | 文史 | 1 |
2021 | 河南 | 阿拉伯语 | 综合评价 | 文史 | 1 |
2021 | 河南 | 保加利亚语 | 综合评价 | 文史 | 1 |
2021 | 河南 | 西班牙语 | 综合评价 | 文史 | 1 |
2021 | 河南 | 俄语 | 综合评价 | 文史 | 1 |
2021 | 河南 | 缅甸语 | 综合评价 | 文史 | 1 |
2021 | 河南 | 世界史 | 国家专项 | 文史 | 1 |
2021 | 河南 | 英语 | 国家专项 | 文史 | 1 |
2021 | 河南 | 法语 | 国家专项 | 文史 | 1 |
2021 | 河南 | 塞尔维亚语 | 国家专项 | 文史 | 1 |
2021 | 河南 | 豪萨语 | 国家专项 | 文史 | 1 |
2021 | 河南 | 匈牙利语 | 国家专项 | 文史 | 1 |
2021 | 河南 | 葡萄牙语 | 国家专项 | 文史 | 1 |
2021 | 河南 | 新闻学 | 高校专项 | 文史 | 1 |
2021 | 河南 | 德语 | 高校专项 | 文史 | 1 |
2021 | 河南 | 德语 | 保送生 | 文史 | 1 |
2021 | 河南 | 英语 | 保送生 | 文史 | 2 |
2021 | 河南 | 翻译 | 保送生 | 文史 | 1 |
2021 | 河南 | 法语 | 保送生 | 文史 | 1 |
2021 | 河南 | 朝鲜语 | 保送生 | 文史 | 1 |
(备注:计划信息以各省考试院发布为准)
原标题:2021年北京外国语大学各专业招生计划-河南
- 招生专业 招生信息
- 手机版:2021年北京外国语大学各专业招生计划-河南