2021年北京外国语大学各专业招生计划-北京市
-
2021年10月16日15:39 北京外国语大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|
2021 | 北京 | 统招一批 | 综合改革 | 82 |
2021 | 北京 | 综合评价 | 综合改革 | 42 |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|
2021 | 北京 | 英语 | 统招一批 | 综合改革 | 13 |
2021 | 北京 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 统招一批 | 综合改革 | 6 |
2021 | 北京 | 翻译 | 统招一批 | 综合改革 | 2 |
2021 | 北京 | 新闻学 | 统招一批 | 综合改革 | 3 |
2021 | 北京 | 国际经济与贸易 | 统招一批 | 综合改革 | 2 |
2021 | 北京 | 法语 | 统招一批 | 综合改革 | 8 |
2021 | 北京 | 金融学 | 统招一批 | 综合改革 | 4 |
2021 | 北京 | 德语 | 统招一批 | 综合改革 | 8 |
2021 | 北京 | 传播学 | 统招一批 | 综合改革 | 3 |
2021 | 北京 | 法学类 | 统招一批 | 综合改革 | 6 |
2021 | 北京 | 西班牙语 | 统招一批 | 综合改革 | 3 |
2021 | 北京 | 外交学(中外合作办学) | 统招一批 | 综合改革 | 6 |
2021 | 北京 | 世界史 | 统招一批 | 综合改革 | 2 |
2021 | 北京 | 汉语言文学 | 统招一批 | 综合改革 | 2 |
2021 | 北京 | 英语(联合培养) | 统招一批 | 综合改革 | 2 |
2021 | 北京 | 外交学 | 统招一批 | 综合改革 | 6 |
2021 | 北京 | 日语 | 统招一批 | 综合改革 | 6 |
2021 | 北京 | 捷克语 | 综合评价 | 综合改革 | 1 |
2021 | 北京 | 菲律宾语 | 综合评价 | 综合改革 | 2 |
2021 | 北京 | 匈牙利语 | 综合评价 | 综合改革 | 2 |
2021 | 北京 | 泰语 | 综合评价 | 综合改革 | 2 |
2021 | 北京 | 阿拉伯语 | 综合评价 | 综合改革 | 3 |
2021 | 北京 | 意大利语 | 综合评价 | 综合改革 | 2 |
2021 | 北京 | 荷兰语 | 综合评价 | 综合改革 | 2 |
2021 | 北京 | 僧伽罗语 | 综合评价 | 综合改革 | 1 |
2021 | 北京 | 波斯语 | 综合评价 | 综合改革 | 2 |
2021 | 北京 | 豪萨语 | 综合评价 | 综合改革 | 1 |
2021 | 北京 | 希腊语 | 综合评价 | 综合改革 | 2 |
2021 | 北京 | 老挝语 | 综合评价 | 综合改革 | 1 |
2021 | 北京 | 保加利亚语 | 综合评价 | 综合改革 | 2 |
2021 | 北京 | 梵语巴利语 | 综合评价 | 综合改革 | 1 |
2021 | 北京 | 西班牙语 | 综合评价 | 综合改革 | 2 |
2021 | 北京 | 塞尔维亚语 | 综合评价 | 综合改革 | 2 |
2021 | 北京 | 缅甸语 | 综合评价 | 综合改革 | 2 |
2021 | 北京 | 俄语 | 综合评价 | 综合改革 | 2 |
2021 | 北京 | 朝鲜语 | 综合评价 | 综合改革 | 2 |
2021 | 北京 | 葡萄牙语 | 综合评价 | 综合改革 | 2 |
2021 | 北京 | 印度尼西亚语 | 综合评价 | 综合改革 | 2 |
2021 | 北京 | 瑞典语 | 综合评价 | 综合改革 | 2 |
2021 | 北京 | 马达加斯加语 | 综合评价 | 综合改革 | 2 |
(备注:计划信息以各省考试院发布为准)
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|
2021 | 北京 | 统招一批 | 综合改革 | 82 |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|
2021 | 北京 | 日语 | 统招一批 | 综合改革 | 6 |
2021 | 北京 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 统招一批 | 综合改革 | 6 |
2021 | 北京 | 翻译 | 统招一批 | 综合改革 | 2 |
2021 | 北京 | 新闻学 | 统招一批 | 综合改革 | 3 |
2021 | 北京 | 金融学 | 统招一批 | 综合改革 | 4 |
2021 | 北京 | 国际经济与贸易 | 统招一批 | 综合改革 | 2 |
2021 | 北京 | 法语 | 统招一批 | 综合改革 | 8 |
2021 | 北京 | 德语 | 统招一批 | 综合改革 | 8 |
2021 | 北京 | 西班牙语 | 统招一批 | 综合改革 | 3 |
2021 | 北京 | 传播学 | 统招一批 | 综合改革 | 3 |
2021 | 北京 | 法学类 | 统招一批 | 综合改革 | 6 |
2021 | 北京 | 外交学(中外合作办学) | 统招一批 | 综合改革 | 6 |
2021 | 北京 | 英语(联合培养) | 统招一批 | 综合改革 | 2 |
2021 | 北京 | 世界史 | 统招一批 | 综合改革 | 2 |
2021 | 北京 | 汉语言文学 | 统招一批 | 综合改革 | 2 |
2021 | 北京 | 外交学 | 统招一批 | 综合改革 | 6 |
2021 | 北京 | 英语 | 统招一批 | 综合改革 | 13 |
(备注:计划信息以各省考试院发布为准)
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|
2021 | 北京 | 综合评价 | 综合改革 | 42 |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|
2021 | 北京 | 捷克语 | 综合评价 | 综合改革 | 1 |
2021 | 北京 | 菲律宾语 | 综合评价 | 综合改革 | 2 |
2021 | 北京 | 匈牙利语 | 综合评价 | 综合改革 | 2 |
2021 | 北京 | 泰语 | 综合评价 | 综合改革 | 2 |
2021 | 北京 | 阿拉伯语 | 综合评价 | 综合改革 | 3 |
2021 | 北京 | 意大利语 | 综合评价 | 综合改革 | 2 |
2021 | 北京 | 荷兰语 | 综合评价 | 综合改革 | 2 |
2021 | 北京 | 僧伽罗语 | 综合评价 | 综合改革 | 1 |
2021 | 北京 | 波斯语 | 综合评价 | 综合改革 | 2 |
2021 | 北京 | 豪萨语 | 综合评价 | 综合改革 | 1 |
2021 | 北京 | 希腊语 | 综合评价 | 综合改革 | 2 |
2021 | 北京 | 老挝语 | 综合评价 | 综合改革 | 1 |
2021 | 北京 | 保加利亚语 | 综合评价 | 综合改革 | 2 |
2021 | 北京 | 梵语巴利语 | 综合评价 | 综合改革 | 1 |
2021 | 北京 | 西班牙语 | 综合评价 | 综合改革 | 2 |
2021 | 北京 | 塞尔维亚语 | 综合评价 | 综合改革 | 2 |
2021 | 北京 | 缅甸语 | 综合评价 | 综合改革 | 2 |
2021 | 北京 | 俄语 | 综合评价 | 综合改革 | 2 |
2021 | 北京 | 朝鲜语 | 综合评价 | 综合改革 | 2 |
2021 | 北京 | 葡萄牙语 | 综合评价 | 综合改革 | 2 |
2021 | 北京 | 印度尼西亚语 | 综合评价 | 综合改革 | 2 |
2021 | 北京 | 瑞典语 | 综合评价 | 综合改革 | 2 |
2021 | 北京 | 马达加斯加语 | 综合评价 | 综合改革 | 2 |
(备注:计划信息以各省考试院发布为准)
原标题:2021年北京外国语大学各专业招生计划-北京市
- 招生专业 招生信息
- 手机版:2021年北京外国语大学各专业招生计划-北京市