2020年遵义医科大学贵州省“专升本”招生专业收费标准
-
2020年08月14日16:15 遵义医科大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
单位:元/生/学年
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 收费标准 | 备注 |
|
1 | 100401K | 预防医学 | 三年 | 4500 | 校本部 |
2 | 100901K | 法医学 | 三年 | 4500 | 校本部 |
3 | 101001 | 医学检验技术 | 两年 | 4200 | 校本部 |
4 | 101003 | 医学影像技术 | 两年 | 4200 | 校本部 |
5 | 082702 | 食品质量与安全 | 两年 | 4200 | 校本部 |
6 | 080711T | 医学信息工程 | 两年 | 4200 | 校本部 |
7 | 101006 | 口腔医学技术 | 两年 | 4200 | 校本部 |
8 | 101101 | 护理学 | 两年 | 4200 | 校本部 |
9 | 101102T | 助产学 | 两年 | 4200 | 校本部 |
10 | 101005 | 康复治疗学 | 两年 | 4200 | 校本部 |
11 | 120401 | 公共事业管理 | 两年 | 4100 | 校本部 |
12 | 100701 | 药学 | 两年 | 4200 | 校本部 |
13 | 101101 | 护理学 | 两年 | 6380 | 珠海校区 |
14 | 100701 | 药学 | 两年 | 6380 | 珠海校区 |
原标题:2020年遵义医科大学贵州省“专升本”招生专业收费标准
- 学费 招生专业 专升本 本科
- 手机版:2020年遵义医科大学贵州省“大专升本科”招生专业收费标准(专业代码)