2020年外省招生计划(2-1) |
学院 | 专业名称 | 学费 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 黑龙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 |
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 |
电子信息工程学院 | 应用电子技术 | 6800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
物联网应用技术 | 6800 |
|
|
|
| 3 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2 |
|
|
大数据技术与应用 | 6800 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
| 2 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2 | 2 | 2 |
计算机类(云计算技术与应用、计算机应用技术、软件技术) | 6800 | 2 | 4 | 3 | 3 |
|
|
|
|
|
| 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
|
| 2 | 2 |
软件技术 | 6800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
通信技术 | 6800 |
|
| 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
智能制造与汽车学院 | 自动化生产设备应用 | 6200 |
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
电气自动化技术 | 6800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工业机器人技术 | 6800 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
|
|
|
|
| 2 | 2 |
|
|
|
|
汽车检测与维修技术 | 6800 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2 |
|
|
新能源汽车技术 | 6800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
汽车智能技术 | 6200 |
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
会计与金融学院 | 金融管理 | 6000 |
|
|
|
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 |
|
|
|
|
|
| 4 | 2 |
|
| 3 | 3 |
互联网金融 | 7600 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
会计 | 6000 |
|
| 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 6 | 2 |
|
| 2 | 4 | 3 | 4 |
|
| 2 | 2 |
管理学院 | 工商管理类(工商企业管理、连锁经营管理) | 6000 | 2 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2 |
|
| 2 | 1 | 4 | 2 |
|
|
市场营销 | 6000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2 |
|
|
|
| 3 | 2 |
|
|
|
|
电子商务 | 6000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
物流管理 | 6000 | 2 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
旅游类(旅游管理、酒店管理) | 5600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 3 |
|
| 4 | 2 | 1 | 1 |
会展策划与管理 | 6000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商务英语 | 6000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2 |
|
|
城市建设工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 6800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
建筑室内设计 | 6800 |
|
| 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2 |
|
|
|
|
建筑工程技术 | 6800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 |
|
|
|
|
建设工程管理(智慧建造管理) | 6800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工程造价 | 6800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
道路桥梁工程技术 | 6800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
城市轨道交通工程技术 | 6800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
传媒与设计学院 | 建筑动画与模型制作 | 6800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
动漫制作技术 | 6800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
数字媒体应用技术 | 6800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 3 |
|
|
|
|
环境艺术设计 | 7000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
网络新闻与传播 | 6500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
广播影视节目制作 | 8000 |
|
| 3 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 1 |
|
|
|
|
影视动画 | 8000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
媒体营销 | 6250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
小计 |
| 8 | 12 | 14 | 11 | 8 | 7 | 3 | 2 | 18 | 22 | 12 | 8 | 6 | 4 | 9 | 11 | 25 | 23 | 16 | 14 | 10 | 10 |
合计(含艺术类) |
| 20 | 25 | 15 | 5 | 40 | 20 | 10 | 20 | 50 | 30 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1、以上招生专业信息及各专业具体招生人数、学费等以各省主管部门公布为准。 |
2、传媒与设计学院、教育学院学生就读地点为华岩校区; |
城市建设工程学院、会计与金融学院学生,大一就读地点为华岩校区,大二、大三就读地点为合川校区; |
其余学院学生就读地点为合川校区。 |
|
|
2020年外省招生计划(2-2) |
学院 | 专业名称 | 学费 | 广东 | 广西 | 海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 新疆 |
|
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 综合改革 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 |
|
电子信息工程学院 | 应用电子技术 | 6800 |
|
|
|
| 6 | 6 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
物联网应用技术 | 6800 | 3 | 2 |
|
| 6 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2 |
|
|
|
|
|
大数据技术与应用 | 6800 |
|
| 2 | 2 |
| 4 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 4 |
|
|
|
|
|
计算机类(云计算技术与应用、计算机应用技术、软件技术) | 6800 | 6 | 4 | 1 | 2 |
| 8 | 4 | 3 | 2 |
|
| 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
软件技术 | 6800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
通信技术 | 6800 |
|
|
|
|
| 2 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
智能制造与汽车学院 | 自动化生产设备应用 | 6200 |
|
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
电气自动化技术 | 6800 |
|
|
|
|
| 2 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工业机器人技术 | 6800 |
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
汽车检测与维修技术 | 6800 |
|
|
|
| 2 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
新能源汽车技术 | 6800 |
|
|
|
| 2 | 3 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
汽车智能技术 | 6200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
会计与金融学院 | 金融管理 | 6000 |
|
|
|
|
| 15 | 9 |
|
|
|
|
|
| 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
互联网金融 | 7600 |
|
|
|
|
| 8 | 4 | 3 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
会计 | 6000 | 4 | 2 |
|
| 15 | 30 | 16 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 |
|
管理学院 | 工商管理类(工商企业管理、连锁经营管理) | 6000 |
|
|
|
|
| 8 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
市场营销 | 6000 | 3 | 2 |
|
| 5 | 3 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2 |
|
电子商务 | 6000 |
|
|
|
| 4 | 8 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 2 |
|
|
|
|
|
物流管理 | 6000 |
|
|
|
| 3 | 5 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
旅游类(旅游管理、酒店管理) | 5600 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 15 | 10 |
|
|
|
|
|
| 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
会展策划与管理 | 6000 |
|
|
|
|
| 8 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2 |
|
|
|
|
|
商务英语 | 6000 |
|
|
|
| 4 | 8 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 2 |
|
|
|
|
|
城市建设工程学院 | 建筑装饰工程技术 | 6800 |
|
|
|
|
| 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
建筑室内设计 | 6800 |
|
|
|
|
| 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
建筑工程技术 | 6800 |
|
|
|
|
| 6 | 6 |
|
|
|
|
|
| 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
建设工程管理(智慧建造管理) | 6800 |
|
|
|
|
| 3 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工程造价 | 6800 |
|
|
|
| 8 | 3 | 3 |
|
| 3 | 1 |
|
| 2 | 2 | 2 | 4 |
|
|
|
|
|
道路桥梁工程技术 | 6800 |
|
|
|
| 2 | 3 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
城市轨道交通工程技术 | 6800 |
|
|
|
| 2 | 8 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
传媒与设计学院 | 建筑动画与模型制作 | 6800 |
|
|
|
|
| 6 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
动漫制作技术 | 6800 |
|
|
|
|
| 3 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
数字媒体应用技术 | 6800 |
|
|
|
|
| 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
环境艺术设计 | 7000 |
|
|
|
| 3 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
网络新闻与传播 | 6500 |
|
|
|
| 2 | 6 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 1 |
|
广播影视节目制作 | 8000 |
|
|
|
| 3 | 5 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
影视动画 | 8000 |
|
|
|
|
| 3 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
媒体营销 | 6250 |
|
|
|
|
| 3 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
小计 |
| 18 | 12 | 4 | 6 | 70 | 195 | 145 | 9 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 15 | 15 | 22 | 28 | 5 | 5 | 11 | 9 |
|
合计(含艺术类) |
| 30 | 10 | 70 | 350 | 15 | 10 | 10 | 30 | 50 | 10 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1、以上招生专业信息及各专业具体招生人数、学费等以各省主管部门公布为准。 |
2、传媒与设计学院、教育学院学生就读地点为华岩校区; |
城市建设工程学院、会计与金融学院学生,大一就读地点为华岩校区,大二、大三就读地点为合川校区; |
其余学院学生就读地点为合川校区。 |