2020年中南民族大学分专业录取分数线-湖北省
-
2021年04月09日18:30 中南民族大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
一、理工
年份 |
省份 |
科类 |
批次 |
类型 |
专业 |
低分 |
低分排名 |
高分 |
平均分 |
2020 | 湖北 | 理工 | 一批 | 普通类 | 数学类 | 566 | 30863 | 587 | 573 |
2020 | 湖北 | 理工 | 一批 | 普通类 | 外国语言文学类 | 572 | 27930 | 586 | 576 |
2020 | 湖北 | 理工 | 一批 | 普通类 | 新闻传播学类 | 576 | 26048 | 583 | 577 |
2020 | 湖北 | 理工 | 一批 | 普通类 | 药学类 | 554 | 37122 | 592 | 560 |
2020 | 湖北 | 理工 | 一批 | 普通类 | 中国语言文学类 | 576 | 26048 | 589 | 580 |
2020 | 湖北 | 理工 | 一批 | 普通类 | 自动化类 | 573 | 27432 | 579 | 574 |
2020 | 湖北 | 理工 | 一批 | 普通类 | 材料类 | 554 | 37122 | 585 | 566 |
2020 | 湖北 | 理工 | 一批 | 普通类 | 电子信息类 | 574 | 26965 | 592 | 577 |
2020 | 湖北 | 理工 | 一批 | 普通类 | 法学类 | 581 | 23718 | 590 | 584 |
2020 | 湖北 | 理工 | 一批 | 普通类 | 工商管理类 | 574 | 26965 | 590 | 578 |
2020 | 湖北 | 理工 | 一批 | 普通类 | 公共管理类 | 554 | 37122 | 580 | 560 |
2020 | 湖北 | 理工 | 一批 | 普通类 | 管理科学与工程类 | 559 | 34467 | 576 | 567 |
2020 | 湖北 | 理工 | 一批 | 普通类 | 化学类 | 555 | 36615 | 588 | 565 |
2020 | 湖北 | 理工 | 一批 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 554 | 37122 | 576 | 564 |
2020 | 湖北 | 理工 | 一批 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 575 | 26506 | 594 | 581 |
2020 | 湖北 | 理工 | 一批 | 普通类 | 计算机类 | 577 | 25603 | 594 | 580 |
2020 | 湖北 | 理工 | 一批 | 普通类 | 建筑学 | 569 | 29384 | 574 | 571 |
2020 | 湖北 | 理工 | 一批 | 普通类 | 教育学类 | 572 | 27930 | 580 | 574 |
2020 | 湖北 | 理工 | 一批 | 普通类 | 经济学类 | 574 | 26965 | 595 | 577 |
2020 | 湖北 | 理工 | 一批 | 普通类 | 日语 | 558 | 34997 | 572 | 565 |
2020 | 湖北 | 理工 | 一批 | 普通类 | 社会学类 | 555 | 36615 | 573 | 564 |
2020 | 湖北 | 理工 | 一批 | 普通类 | 生物科学类 | 556 | 36087 | 595 | 567 |
2020 | 湖北 | 理工 | 一批 | 普通类 | 生物医学工程类 | 554 | 37122 | 576 | 561 |
年份 |
省份 |
科类 |
批次 |
类型 |
专业 |
低分 |
低分排名 |
高分 |
平均分 |
2020 | 湖北 | 理工 | 国家专项 | 国家专项(少数民族) | 材料类 | 570 | 28898 | 571 | 570 |
2020 | 湖北 | 理工 | 国家专项 | 国家专项(少数民族) | 电子信息类 | 573 | 27432 | 576 | 574 |
2020 | 湖北 | 理工 | 国家专项 | 国家专项(少数民族) | 工商管理类 | 573 | 27432 | 580 | 576 |
2020 | 湖北 | 理工 | 国家专项 | 国家专项(少数民族) | 公共管理类 | 569 | 29384 | 569 | 569 |
2020 | 湖北 | 理工 | 国家专项 | 国家专项(少数民族) | 化学类 | 569 | 29384 | 571 | 570 |
2020 | 湖北 | 理工 | 国家专项 | 国家专项(少数民族) | 环境科学与工程类 | 568 | 29886 | 571 | 569 |
2020 | 湖北 | 理工 | 国家专项 | 国家专项(少数民族) | 计算机类 | 578 | 25125 | 578 | 578 |
2020 | 湖北 | 理工 | 国家专项 | 国家专项(少数民族) | 经济学类 | 569 | 29384 | 572 | 570 |
2020 | 湖北 | 理工 | 国家专项 | 国家专项(少数民族) | 生物科学类 | 571 | 28409 | 572 | 571 |
2020 | 湖北 | 理工 | 国家专项 | 国家专项(少数民族) | 生物医学工程类 | 568 | 29886 | 571 | 569 |
2020 | 湖北 | 理工 | 国家专项 | 国家专项(少数民族) | 药学类 | 567 | 30380 | 568 | 567 |
2020 | 湖北 | 理工 | 国家专项 | 国家专项(少数民族) | 自动化类 | 574 | 26965 | 575 | 574 |
二、文史
年份 |
省份 |
科类 |
批次 |
类型 |
专业 |
低分 |
低分排名 |
高分 |
平均分 |
2020 | 湖北 | 文史 | 一批 | 普通类 | 法学类 | 569 | 4773 | 584 | 571 |
2020 | 湖北 | 文史 | 一批 | 普通类 | 工商管理类 | 556 | 6978 | 575 | 565 |
2020 | 湖北 | 文史 | 一批 | 普通类 | 公共管理类 | 556 | 6978 | 576 | 560 |
2020 | 湖北 | 文史 | 一批 | 普通类 | 教育学类 | 562 | 5878 | 574 | 566 |
2020 | 湖北 | 文史 | 一批 | 普通类 | 经济学类 | 556 | 6978 | 576 | 564 |
2020 | 湖北 | 文史 | 一批 | 普通类 | 历史学类 | 558 | 6597 | 570 | 563 |
2020 | 湖北 | 文史 | 一批 | 普通类 | 日语 | 558 | 6597 | 569 | 563 |
2020 | 湖北 | 文史 | 一批 | 普通类 | 社会学类 | 558 | 6597 | 572 | 564 |
2020 | 湖北 | 文史 | 一批 | 普通类 | 思想政治教育 | 556 | 6978 | 572 | 561 |
2020 | 湖北 | 文史 | 一批 | 普通类 | 外国语言文学类 | 568 | 4923 | 574 | 570 |
2020 | 湖北 | 文史 | 一批 | 普通类 | 新闻传播学类 | 558 | 6597 | 572 | 564 |
2020 | 湖北 | 文史 | 一批 | 普通类 | 中国语言文学类 | 568 | 4923 | 576 | 570 |
年份 |
省份 |
科类 |
批次 |
类型 |
专业 |
低分 |
低分排名 |
高分 |
平均分 |
2020 | 湖北 | 文史 | 国家专项 | 国家专项(少数民族) | 新闻传播学类 | 561 | 6061 | 574 | 567 |
2020 | 湖北 | 文史 | 国家专项 | 国家专项(少数民族) | 工商管理类 | 562 | 5878 | 564 | 563 |
2020 | 湖北 | 文史 | 国家专项 | 国家专项(少数民族) | 公共管理类 | 562 | 5878 | 563 | 562 |
2020 | 湖北 | 文史 | 国家专项 | 国家专项(少数民族) | 经济学类 | 565 | 5379 | 568 | 566 |
2020 | 湖北 | 文史 | 国家专项 | 国家专项(少数民族) | 社会学类 | 565 | 5379 | 568 | 566 |
2020 | 湖北 | 文史 | 国家专项 | 国家专项(少数民族) | 外国语言文学类 | 563 | 5720 | 563 | 563 |
原标题:2020年中南民族大学分专业录取分数线-湖北省
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2020年中南民族大学分专业录取分数线-湖北省