2020年浙江理工大学科技与艺术学院贵州省各专业录取分数线
-
2020年12月28日11:12 浙江理工大学科技与艺术学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
| 省份 | 科类 | 专业 | 人数 | 高分 | 低分 | 平均分 | 备注 |
| 贵州 | 理科 | 电子商务 | 6 | 406 | 388 | 391.7 |
|
| 电子信息工程 | 3 | 390 | 389 | 389.3 |
|
| 法学 | 3 | 413 | 390 | 398.3 |
|
| 纺织工程 | 3 | 396 | 388 | 390.7 |
|
| 服装设计与工程 | 5 | 407 | 396 | 400.6 |
|
| 工程管理 | 3 | 391 | 389 | 390.3 |
|
| 工商管理 | 5 | 395 | 389 | 390.8 |
|
| 公共事业管理 | 2 | 389 | 389 | 389.0 |
|
| 国际经济与贸易 | 3 | 391 | 388 | 389.0 |
|
| 会计学 | 6 | 393 | 390 | 391.7 |
|
| 计算机科学与技术 | 3 | 393 | 390 | 391.7 |
|
| 建筑学 | 3 | 405 | 392 | 397.0 |
|
| 经济学 | 7 | 393 | 389 | 390.6 |
|
| 人力资源管理 | 5 | 394 | 389 | 390.2 |
|
| 日语 | 5 | 393 | 388 | 389.8 |
|
| 市场营销 | 6 | 390 | 388 | 388.7 |
|
| 通信工程 | 5 | 396 | 388 | 390.0 |
|
| 土木工程 | 3 | 398 | 390 | 392.7 |
|
| 信息管理与信息系统 | 5 | 407 | 388 | 392.8 |
|
| 英语 | 4 | 390 | 388 | 388.8 |
|
| 自动化 | 5 | 394 | 389 | 390.6 |
|
| 小计 | 90 | 413 | 388 | 391.56 |
|
原标题:2020年浙江理工大学科技与艺术学院贵州省各专业录取分数线
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2020年浙江理工大学科技与艺术学院贵州省各专业录取分数线