2020年中国石油大学(华东)分专业录取分数-甘肃
-
2020年10月08日10:35 中国石油大学(华东) 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 高分 | 低分 | 平均分 | 人数 | 控制线 |
---|
2020 | 甘肃 | 理工 | 普通生 | 557 | 533 | 538.3 | 128 | 458 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 |
---|
2020 | 甘肃 | 理工 | 普通生 | 英语 | 539 | 533 | 535.33 | 3 | 458 |
2020 | 甘肃 | 理工 | 普通生 | 市场营销 | 537 | 533 | 535 | 2 | 458 |
2020 | 甘肃 | 理工 | 普通生 | 环境工程 | 536 | 533 | 535 | 3 | 458 |
2020 | 甘肃 | 理工 | 普通生 | 应用物理学 | 535 | 533 | 534 | 2 | 458 |
2020 | 甘肃 | 理工 | 普通生 | 法学 | 534 | 533 | 533.5 | 2 | 458 |
2020 | 甘肃 | 理工 | 普通生 | 材料化学 | 534 | 533 | 533.5 | 2 | 458 |
2020 | 甘肃 | 理工 | 普通生 | 建筑学 | 544 | 534 | 539 | 2 | 458 |
2020 | 甘肃 | 理工 | 普通生 | 材料科学与工程 | 537 | 534 | 535.5 | 2 | 458 |
2020 | 甘肃 | 理工 | 普通生 | 化工安全工程 | 536 | 534 | 535 | 2 | 458 |
2020 | 甘肃 | 理工 | 普通生 | 管理科学与工程类 | 536 | 534 | 534.4 | 5 | 458 |
2020 | 甘肃 | 理工 | 普通生 | 新能源科学与工程 | 536 | 534 | 535 | 2 | 458 |
2020 | 甘肃 | 理工 | 普通生 | 经济学 | 535 | 534 | 534.5 | 2 | 458 |
2020 | 甘肃 | 理工 | 普通生 | 新能源材料与器件 | 535 | 534 | 534.5 | 2 | 458 |
2020 | 甘肃 | 理工 | 普通生 | 工程力学 | 535 | 534 | 534.5 | 2 | 458 |
2020 | 甘肃 | 理工 | 普通生 | 过程装备与控制工程 | 534 | 534 | 534 | 2 | 458 |
2020 | 甘肃 | 理工 | 普通生 | 化学 | 539 | 535 | 537 | 2 | 458 |
2020 | 甘肃 | 理工 | 普通生 | 材料物理 | 538 | 535 | 536.5 | 2 | 458 |
2020 | 甘肃 | 理工 | 普通生 | 数学类 | 537 | 535 | 535.75 | 4 | 458 |
2020 | 甘肃 | 理工 | 普通生 | 勘查技术与工程(测井方向) | 536 | 535 | 535.5 | 2 | 458 |
2020 | 甘肃 | 理工 | 普通生 | 勘查技术与工程(物探方向) | 536 | 535 | 535.5 | 2 | 458 |
2020 | 甘肃 | 理工 | 普通生 | 测控技术与仪器 | 536 | 535 | 535.5 | 2 | 458 |
2020 | 甘肃 | 理工 | 普通生 | 建筑环境与能源应用工程 | 535 | 535 | 535 | 2 | 458 |
2020 | 甘肃 | 理工 | 普通生 | 材料成型及控制工程 | 535 | 535 | 535 | 2 | 458 |
2020 | 甘肃 | 理工 | 普通生 | 能源化学工程 | 535 | 535 | 535 | 2 | 458 |
2020 | 甘肃 | 理工 | 普通生 | 环保设备工程 | 549 | 536 | 542.5 | 2 | 458 |
2020 | 甘肃 | 理工 | 普通生 | 应用化学 | 540 | 536 | 538 | 3 | 458 |
2020 | 甘肃 | 理工 | 普通生 | 工业设计 | 539 | 536 | 537.5 | 2 | 458 |
2020 | 甘肃 | 理工 | 普通生 | 土木工程 | 537 | 536 | 536.5 | 2 | 458 |
2020 | 甘肃 | 理工 | 普通生 | 地球物理学 | 537 | 536 | 536.5 | 2 | 458 |
2020 | 甘肃 | 理工 | 普通生 | 测绘工程 | 536 | 536 | 536 | 2 | 458 |
2020 | 甘肃 | 理工 | 普通生 | 安全工程 | 536 | 536 | 536 | 2 | 458 |
2020 | 甘肃 | 理工 | 普通生 | 石油工程 | 557 | 537 | 542.5 | 10 | 458 |
2020 | 甘肃 | 理工 | 普通生 | 机械类 | 548 | 537 | 539.17 | 12 | 458 |
2020 | 甘肃 | 理工 | 普通生 | 能源与动力工程 | 539 | 537 | 538 | 2 | 458 |
2020 | 甘肃 | 理工 | 普通生 | 地理信息科学 | 537 | 537 | 537 | 2 | 458 |
2020 | 甘肃 | 理工 | 普通生 | 智能科学与技术 | 540 | 538 | 539 | 2 | 458 |
2020 | 甘肃 | 理工 | 普通生 | 光电信息科学与工程 | 540 | 539 | 539.5 | 2 | 458 |
2020 | 甘肃 | 理工 | 普通生 | 资源勘查工程 | 540 | 539 | 539.5 | 2 | 458 |
2020 | 甘肃 | 理工 | 普通生 | 物联网工程 | 539 | 539 | 539 | 2 | 458 |
2020 | 甘肃 | 理工 | 普通生 | 自动化 | 545 | 540 | 543.5 | 4 | 458 |
2020 | 甘肃 | 理工 | 普通生 | 化学工程与工艺 | 542 | 540 | 541 | 2 | 458 |
2020 | 甘肃 | 理工 | 普通生 | 数据科学与大数据技术 | 540 | 540 | 540 | 2 | 458 |
2020 | 甘肃 | 理工 | 普通生 | 电子信息工程 | 540 | 540 | 540 | 2 | 458 |
2020 | 甘肃 | 理工 | 普通生 | 软件工程 | 546 | 542 | 544 | 2 | 458 |
2020 | 甘肃 | 理工 | 普通生 | 电气工程及其自动化 | 548 | 543 | 545 | 3 | 458 |
2020 | 甘肃 | 理工 | 普通生 | 油气储运工程 | 548 | 543 | 545.4 | 5 | 458 |
2020 | 甘肃 | 理工 | 普通生 | 通信工程 | 543 | 543 | 543 | 2 | 458 |
2020 | 甘肃 | 理工 | 普通生 | 计算机科学与技术 | 548 | 547 | 547.5 | 2 | 458 |
原标题:2020年中国石油大学(华东)分专业录取分数-甘肃
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2020年中国石油大学(华东)分专业录取分数-甘肃