2020年长春光华学院黑龙江省分专业招生计划
-
2021年03月19日09:39 长春光华学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
省份 | 层次 | 批次 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 学费 | 计划数 |
黑龙江 | 本科 | 二批本科(A) | 英语 | 理工 | 四年 | 16800 | 2 |
黑龙江 | 本科 | 二批本科(A) | 日语 | 理工 | 四年 | 16800 | 2 |
黑龙江 | 本科 | 二批本科(A) | 俄语 | 理工 | 四年 | 16800 | 2 |
黑龙江 | 本科 | 二批本科(A) | 商务英语 | 理工 | 四年 | 16800 | 3 |
黑龙江 | 本科 | 二批本科(A) | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四年 | 15000 | 8 |
黑龙江 | 本科 | 二批本科(A) | 机械工程 | 理工 | 四年 | 15000 | 3 |
黑龙江 | 本科 | 二批本科(A) | 汽车服务工程 | 理工 | 四年 | 15000 | 3 |
黑龙江 | 本科 | 二批本科(A) | 机械电子工程 | 理工 | 四年 | 15000 | 3 |
黑龙江 | 本科 | 二批本科(A) | 电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 | 16200 | 2 |
黑龙江 | 本科 | 二批本科(A) | 电子信息工程 | 理工 | 四年 | 16200 | 4 |
黑龙江 | 本科 | 二批本科(A) | 计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | 16200 | 2 |
黑龙江 | 本科 | 二批本科(A) | 物联网工程 | 理工 | 四年 | 16200 | 2 |
黑龙江 | 本科 | 二批本科(A) | 数字媒体技术 | 理工 | 四年 | 16200 | 2 |
黑龙江 | 本科 | 二批本科(A) | 市场营销 | 理工 | 四年 | 13800 | 2 |
黑龙江 | 本科 | 二批本科(A) | 旅游管理 | 理工 | 四年 | 13800 | 2 |
黑龙江 | 本科 | 二批本科(A) | 会计学 | 理工 | 四年 | 13800 | 2 |
黑龙江 | 本科 | 二批本科(A) | 学前教育 | 理工 | 四年 | 13200 | 3 |
黑龙江 | 本科 | 二批本科(A) | 经济学 | 文史 | 四年 | 15000 | 4 |
黑龙江 | 本科 | 二批本科(A) | 国际经济与贸易 | 文史 | 四年 | 15000 | 4 |
黑龙江 | 本科 | 二批本科(A) | 金融学 | 文史 | 四年 | 15000 | 7 |
黑龙江 | 本科 | 二批本科(A) | 英语 | 文史 | 四年 | 16800 | 4 |
黑龙江 | 本科 | 二批本科(A) | 俄语 | 文史 | 四年 | 16800 | 3 |
黑龙江 | 本科 | 二批本科(A) | 汉语言文学 | 文史 | 四年 | 13200 | 2 |
黑龙江 | 本科 | 二批本科(A) | 朝鲜语 | 文史 | 四年 | 16800 | 2 |
黑龙江 | 本科 | 二批本科(A) | 新闻学 | 文史 | 四年 | 19200 | 2 |
黑龙江 | 本科 | 二批本科(A) | 日语 | 文史 | 四年 | 16800 | 2 |
黑龙江 | 本科 | 二批本科(A) | 商务英语 | 文史 | 四年 | 16800 | 3 |
黑龙江 | 本科 | 二批本科(A) | 汽车服务工程 | 文史 | 四年 | 15000 | 2 |
黑龙江 | 本科 | 二批本科(A) | 工商管理 | 文史 | 四年 | 13800 | 2 |
黑龙江 | 本科 | 二批本科(A) | 市场营销 | 文史 | 四年 | 13800 | 4 |
黑龙江 | 本科 | 二批本科(A) | 旅游管理 | 文史 | 四年 | 13800 | 2 |
黑龙江 | 本科 | 二批本科(A) | 会计学 | 文史 | 四年 | 13800 | 2 |
黑龙江 | 本科 | 二批本科(A) | 电子商务 | 文史 | 四年 | 13800 | 2 |
黑龙江 | 本科 | 二批本科(A) | 财务管理 | 文史 | 四年 | 13800 | 2 |
黑龙江 | 本科 | 二批本科(A) | 学前教育 | 文史 | 四年 | 13200 | 6 |
黑龙江 | 本科 | 体育类本科批 | 体育教育 | 体育(不分文理) | 四年 | 15000 | 4 |
黑龙江 | 本科 | 艺术类本科二批A段 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 四年 | 19200 | 2 |
黑龙江 | 本科 | 艺术类本科二批A段 | 影视摄影与制作 | 艺术(文) | 四年 | 19200 | 8 |
黑龙江 | 本科 | 艺术类本科二批A段 | 数字媒体艺术 | 艺术(文) | 四年 | 21600 | 2 |
黑龙江 | 本科 | 艺术类本科二批A段 | 产品设计 | 艺术(文) | 四年 | 19200 | 2 |
黑龙江 | 本科 | 艺术类本科二批A段 | 摄影 | 艺术(文) | 四年 | 19200 | 5 |
黑龙江 | 本科 | 艺术类本科二批B段 | 编导 | 艺术(不分文理) | 四年 | 19200 | 10 |
黑龙江 | 本科 | 艺术类本科二批B段 | 播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 四年 | 19200 | 5 |
黑龙江 | 高职(专科) | 高职(专科)批(A) | 应用韩语 | 理工 | 三年 | 15000 | 2 |
黑龙江 | 高职(专科) | 高职(专科)批(A) | 酒店管理 | 理工 | 三年 | 12000 | 5 |
黑龙江 | 高职(专科) | 高职(专科)批(A) | 社会工作 | 理工 | 三年 | 12000 | 2 |
黑龙江 | 高职(专科) | 高职(专科)批(A) | 大数据技术与应用 | 理工 | 三年 | 14400 | 6 |
黑龙江 | 高职(专科) | 高职(专科)批(A) | 移动互联应用技术 | 理工 | 三年 | 14400 | 5 |
黑龙江 | 高职(专科) | 高职(专科)批(A) | 应用韩语 | 文史 | 三年 | 15000 | 7 |
黑龙江 | 高职(专科) | 高职(专科)批(A) | 酒店管理 | 文史 | 三年 | 12000 | 5 |
黑龙江 | 高职(专科) | 高职(专科)批(A) | 社会工作 | 文史 | 三年 | 12000 | 5 |
原标题:2020年长春光华学院黑龙江省分专业招生计划
- 招生专业 招生信息
- 手机版:2020年长春光华学院黑龙江省分专业招生计划