2020年长春工程学院分专业录取分数线-河北省
-
2021年04月07日10:14 长春工程学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
一、理工
年份 |
省市 |
科类 |
类型 |
低分 |
低分排名 |
平均分 |
高分 |
控制线 |
2020 | 河北 | 理工 | 本科 | 529 | 89652 | 536.3 | 568 | 415 |
分专业录取情况
年份 |
省市 |
科类 |
类型 |
专业 |
低分 |
低分排名 |
平均分 |
高分 |
控制线 |
2020 | 河北 | 理工 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 556 | 65466 | 562 | 568 | 415 |
2020 | 河北 | 理工 | 本科 | 电子信息工程 | 549 | 71533 | 550.5 | 552 | 415 |
2020 | 河北 | 理工 | 本科 | 智能电网信息工程 | 546 | 74238 | 547.7 | 550 | 415 |
2020 | 河北 | 理工 | 本科 | 能源与动力工程 | 545 | 75133 | 548 | 551 | 415 |
2020 | 河北 | 理工 | 本科 | 财务管理 | 545 | 75133 | 545 | 545 | 415 |
2020 | 河北 | 理工 | 本科 | 物联网工程 | 544 | 76030 | 544 | 544 | 415 |
2020 | 河北 | 理工 | 本科 | 软件工程 | 543 | 76882 | 543 | 543 | 415 |
2020 | 河北 | 理工 | 本科 | 新能源科学与工程 | 541 | 78675 | 541 | 541 | 415 |
2020 | 河北 | 理工 | 本科 | 英语 | 541 | 78675 | 541 | 541 | 415 |
2020 | 河北 | 理工 | 本科 | 自动化 | 540 | 79655 | 543.7 | 548 | 415 |
2020 | 河北 | 理工 | 本科 | 水文与水资源工程 | 537 | 82364 | 537 | 537 | 415 |
2020 | 河北 | 理工 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 536 | 83258 | 541.2 | 553 | 415 |
2020 | 河北 | 理工 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 536 | 83258 | 536 | 536 | 415 |
2020 | 河北 | 理工 | 本科 | 机器人工程 | 536 | 83258 | 536 | 536 | 415 |
2020 | 河北 | 理工 | 本科 | 工程造价 | 535 | 84188 | 535 | 535 | 415 |
2020 | 河北 | 理工 | 本科 | 汽车服务工程 | 535 | 84188 | 535 | 535 | 415 |
2020 | 河北 | 理工 | 本科 | 计算机科学与技术 | 535 | 84188 | 538.3 | 543 | 415 |
2020 | 河北 | 理工 | 本科 | 城乡规划 | 534 | 85087 | 534 | 534 | 415 |
2020 | 河北 | 理工 | 本科 | 建筑电气与智能化 | 532 | 86893 | 535 | 538 | 415 |
2020 | 河北 | 理工 | 本科 | 城市地下空间工程 | 532 | 86893 | 535.5 | 539 | 415 |
2020 | 河北 | 理工 | 本科 | 智能建造 | 532 | 86893 | 532 | 532 | 415 |
2020 | 河北 | 理工 | 本科 | 建筑学 | 532 | 86893 | 536 | 543 | 415 |
2020 | 河北 | 理工 | 本科 | 给排水科学与工程 | 532 | 86893 | 532.5 | 533 | 415 |
2020 | 河北 | 理工 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 531 | 87809 | 531.5 | 532 | 415 |
2020 | 河北 | 理工 | 本科 | 焊接技术与工程 | 531 | 87809 | 533 | 535 | 415 |
2020 | 河北 | 理工 | 本科 | 环境科学 | 530 | 88738 | 530 | 530 | 415 |
2020 | 河北 | 理工 | 本科 | 工程管理 | 530 | 88738 | 533 | 535 | 415 |
2020 | 河北 | 理工 | 本科 | 市场营销 | 530 | 88738 | 530 | 530 | 415 |
2020 | 河北 | 理工 | 本科 | 应用化学 | 530 | 88738 | 532 | 534 | 415 |
2020 | 河北 | 理工 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 530 | 88738 | 531 | 532 | 415 |
2020 | 河北 | 理工 | 本科 | 农业水利工程 | 530 | 88738 | 530 | 530 | 415 |
2020 | 河北 | 理工 | 本科 | 水利水电工程 | 530 | 88738 | 533.3 | 537 | 415 |
2020 | 河北 | 理工 | 本科 | 土木工程 | 530 | 88738 | 533.2 | 540 | 415 |
2020 | 河北 | 理工 | 本科 | 安全工程 | 530 | 88738 | 530 | 530 | 415 |
2020 | 河北 | 理工 | 本科 | 宝石及材料工艺学 | 530 | 88738 | 530 | 530 | 415 |
2020 | 河北 | 理工 | 本科 | 地质工程 | 529 | 89652 | 531 | 533 | 415 |
2020 | 河北 | 理工 | 本科 | 房地产开发与管理 | 529 | 89652 | 529 | 529 | 415 |
2020 | 河北 | 理工 | 本科 | 资源勘查工程 | 529 | 89652 | 530 | 531 | 415 |
2020 | 河北 | 理工 | 本科 | 测绘工程 | 529 | 89652 | 532 | 538 | 415 |
2020 | 河北 | 理工 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 529 | 89652 | 530 | 531 | 415 |
年份 |
省市 |
科类 |
类型 |
低分 |
低分排名 |
平均分 |
高分 |
控制线 |
2020 | 河北 | 理工 | 合作办学 | 442 | 167349 | 483.7 | 515 | 415 |
分专业录取情况
年份 |
省市 |
科类 |
类型 |
专业 |
低分 |
低分排名 |
平均分 |
高分 |
控制线 |
2020 | 河北 | 理工 | 合作办学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 495 | 121317 | 502.6 | 515 | 415 |
2020 | 河北 | 理工 | 合作办学 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 462 | 150697 | 484.9 | 503 | 415 |
2020 | 河北 | 理工 | 合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 456 | 155826 | 480.2 | 507 | 415 |
2020 | 河北 | 理工 | 合作办学 | 土木工程(中外合作办学) | 442 | 167349 | 471.9 | 505 | 415 |
年份 |
省市 |
科类 |
类型 |
低分 |
低分排名 |
平均分 |
高分 |
控制线 |
2020 | 河北 | 理工 | 专科 | 436 | 172128 | 438.6 | 446 | 200 |
分专业录取情况
年份 |
省市 |
科类 |
类型 |
专业 |
低分 |
低分排名 |
平均分 |
高分 |
控制线 |
2020 | 河北 | 理工 | 专科 | 发电厂及电力系统 | 439 | 169754 | 440.2 | 441 | 200 |
2020 | 河北 | 理工 | 专科 | 计算机网络技术 | 438 | 170530 | 439 | 442 | 200 |
2020 | 河北 | 理工 | 专科 | 机械制造与自动化 | 438 | 170530 | 439 | 440 | 200 |
2020 | 河北 | 理工 | 专科 | 焊接技术与自动化 | 437 | 171336 | 437.8 | 438 | 200 |
2020 | 河北 | 理工 | 专科 | 水利水电建筑工程 | 436 | 172128 | 437.8 | 441 | 200 |
2020 | 河北 | 理工 | 专科 | 水电站动力设备 | 436 | 172128 | 436 | 436 | 200 |
2020 | 河北 | 理工 | 专科 | 数字媒体应用技术 | 436 | 172128 | 438 | 439 | 200 |
2020 | 河北 | 理工 | 专科 | 电子商务 | 436 | 172128 | 439.2 | 446 | 200 |
二、文史
年份 |
省市 |
科类 |
类型 |
低分 |
低分排名 |
平均分 |
高分 |
控制线 |
2020 | 河北 | 文史 | 本科 | 529 | 24976 | 533.8 | 541 | 465 |
分专业录取情况
年份 |
省市 |
科类 |
类型 |
专业 |
低分 |
低分排名 |
平均分 |
高分 |
控制线 |
2020 | 河北 | 文史 | 本科 | 英语 | 541 | 19808 | 541 | 541 | 465 |
2020 | 河北 | 文史 | 本科 | 财务管理 | 536 | 21950 | 536 | 536 | 465 |
2020 | 河北 | 文史 | 本科 | 市场营销 | 529 | 24976 | 529 | 529 | 465 |
原标题:2020年长春工程学院分专业录取分数线-河北省
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2020年长春工程学院分专业录取分数线-河北省