西南交通大学希望学院2020年对口高职分专业招生计划表 |
系别 | 序号 | 专业 | 科类 | 学制 | 合计 | 四川 | 学费(元/年) |
合计 | 387 | 387 |
|
土木工程学院 | 65 | 道路桥梁工程技术专业 | 土木水利类 | 三年 | 20 | 20 | 12000 |
66 | 城市轨道交通工程技术专业 | 土木水利类 | 三年 | 12 | 6 |
汽车类 | 6 |
67 | 工程造价专业(含建筑工程方向、安装工程方向) | 土木水利类 | 三年 | 18 | 6 |
材料类 | 6 |
财经商贸类 | 6 |
68 | 建筑工程技术专业 | 土木水利类 | 三年 | 12 | 12 |
69 | 工程测量技术专业 | 土木水利类 | 三年 | 15 | 7 |
加工制造类 | 8 |
70 | 建设工程管理专业(含建设工程管理方向、建设项目信息化管理(BIM)方向) | 土木水利类 | 三年 | 15 | 4 |
材料类 | 4 |
财经商贸类 | 4 |
公共管理与服务类 | 3 |
轨道交通学院 | 71 | 城市轨道交通车辆技术专业 | 加工制造类 | 三年 | 15 | 7 | 12000 |
汽车类 | 8 |
72 | 城市轨道交通运营管理专业 | 公共管理与服务类 | 三年 | 25 | 8 |
加工制造类 | 8 |
旅游服务一类 | 9 |
73 | 铁道交通运营管理专业 | 公共管理与服务类 | 三年 | 15 | 5 |
加工制造类 | 5 |
旅游服务一类 | 5 |
74 | 物流管理专业 | 公共管理与服务类 | 三年 | 15 | 5 |
财经商贸类 | 5 |
信息技术一类 | 5 |
75 | 软件与信息服务专业 | 信息技术一类 | 三年 | 35 | 12 |
信息技术二类 | 12 |
财经商贸类 | 11 |
76 | 铁道机车专业 | 加工制造类 | 三年 | 15 | 7 |
汽车类 | 8 |
商学院 | 77 | 会计专业(含会计与审计方向、税务会计方向、管理会计(运营分析)方向) | 财经商贸类 | 三年 | 55 | 14 | 12000 |
旅游服务一类 | 14 |
信息技术一类 | 14 |
公共管理与服务类 | 13 |
78 | 税务专业 | 财经商贸类 | 三年 | 17 | 4 |
旅游服务一类 | 4 |
信息技术一类 | 4 |
公共管理与服务类 | 5 |
79 | 审计专业 | 财经商贸类 | 三年 | 35 | 9 |
旅游服务一类 | 9 |
信息技术一类 | 9 |
公共管理与服务类 | 8 |
80 | 市场营销 | 财经商贸类 | 三年 | 15 | 4 |
旅游服务一类 | 4 |
信息技术一类 | 4 |
公共管理与服务类 | 3 |
81 | 财务管理 | 财经商贸类 | 三年 | 33 | 8 |
旅游服务一类 | 8 |
信息技术一类 | 8 |
公共管理与服务类 | 9 |
外语系 | 82 | 应用英语 | 公共管理与服务类 | 三年 | 20 | 3 | 12000 |
财经商贸类 | 3 |
加工制造类 | 2 |
农林牧渔类 | 2 |
旅游服务一类 | 2 |
旅游服务二类 | 2 |
医药卫生类 | 2 |
教育类 | 2 |
轻纺食品类 | 2 |
备注:学校招生专业、招生人数、招生代码以各省招办终公布为准。 |