2020年西安交通工程学院(浙江省)招生计划表(学校代码:6154)
-
2020年10月13日11:21 西安交通工程学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
| 专业名称 | 培养层次 | 学制 | 录取批次 | 科类 | 招生计划 |
|---|
| 交通运输 | 本科二批 | 四年 | 本科二批 | 综合改革 | 3 |
| 铁道车辆 | 高职(专科) | 三年 | 高职(专科) | 综合改革 | 5 |
| 建筑工程技术 | 高职(专科) | 三年 | 高职(专科) | 综合改革 | 3 |
| 电气自动化技术 | 高职(专科) | 三年 | 高职(专科) | 综合改革 | 5 |
| 工程造价 | 高职(专科) | 三年 | 高职(专科) | 综合改革 | 3 |
| 动车组检修技 | 高职(专科) | 三年 | 高职(专科) | 综合改革 | 4 |
| 城市轨道交通车辆技术 | 高职(专科) | 三年 | 高职(专科) | 综合改革 | 10 |
| 铁路桥梁与隧道工程技术 | 高职(专科) | 三年 | 高职(专科) | 综合改革 | 5 |
| 城市轨道交通机电技术 | 高职(专科) | 三年 | 高职(专科) | 综合改革 | 5 |
| 铁道信号自动控制 | 高职(专科) | 三年 | 高职(专科) | 综合改革 | 5 |
| 铁道供电技术 | 高职(专科) | 三年 | 高职(专科) | 综合改革 | 5 |
| 城市轨道交通工程技术 | 高职(专科) | 三年 | 高职(专科) | 综合改革 | 4 |
| 财务管理 | 高职(专科) | 三年 | 高职(专科) | 综合改革 | 3 |
| 城市轨道交通通信信号技术 | 高职(专科) | 三年 | 高职(专科) | 综合改革 | 5 |
| 计算机网络技术 | 高职(专科) | 三年 | 高职(专科) | 综合改革 | 3 |
原标题:2020年西安交通工程学院(浙江省)招生计划表(学校代码:6154)
- 招生代码 学校代码 招生专业 招生信息
- 手机版:2020年西安交通工程学院(浙江省)招生计划表(学校代码:6154)