湖北招生代码:1227(以下专业代码仅适用于湖北省考生)
| 文科(本科) |
| 专业 | 代码 |
| 税收学 | 01 |
| 金融学 | 02 |
| 国际经济与贸易 | 03 |
| 法学 | 04 |
| 学前教育 | 05 |
| 英语 | 06 |
| 德语 | 07 |
| 法语 | 08 |
| 翻译 | 09 |
| 新闻学 | 10 |
| 广告学 | 11 |
| 网络与新媒体 | 12 |
| 数据科学与大数据技术 | 23 |
| 财务管理 | 26 |
| 人力资源管理 | 27 |
| 物流管理 | 28 |
| 电子商务 | 29 |
| 理科(本科) |
| 专业 | 代码 |
| 税收学 | 01 |
| 金融学 | 02 |
| 国际经济与贸易 | 03 |
| 法学 | 04 |
| 学前教育 | 05 |
| 英语 | 06 |
| 德语 | 07 |
| 法语 | 08 |
| 翻译 | 09 |
| 新闻学 | 10 |
| 广告学 | 11 |
| 网络与新媒体 | 12 |
| 机械设计制造及自动化 | 13 |
| 机械电子工程 | 15 |
| 电气工程及其自动化 | 16 |
| 电子信息类(含:通信工程、电子信息工程、电子与计算机工程) | 17 |
| 自动化 | 18 |
| 计算机科学与技术 | 19 |
| 软件工程 | 20 |
| 物联网工程 | 21 |
| 智能科学与技术 | 22 |
| 数据科学与大数据技术 | 23 |
| 网络空间安全 | 24 |
| 生物制药 | 25 |
| 财务管理 | 26 |
| 人力资源管理 | 27 |
| 物流管理 | 28 |
| 电子商务 | 29 |
| 艺术本科 |
| 播音与主持艺术 | 31 |
| 视觉传达设计 | 32 |
| 环境设计 | 33 |
| 产品设计 | 34 |
| 数字媒体艺术 | 35 |
| 视觉传达设计(中外合作办学) | 52 |
| 文科(专科) |
| 专业 | 代码 |
| 药品质量与安全 | 39 |
| 健康管理 | 43 |
| 金融管理 | 44 |
| 会计 | 45 |
| 国际经济与贸易 | 46 |
| 市场营销 | 47 |
| 广告策划与营销 | 48 |
| 酒店管理 | 49 |
| 新闻采编与制作 | 51 |
| 理科(专科) |
| 专业 | 代码 |
| 工程造价 | 36 |
| 机械制造与自动化 | 37 |
| 工业机器人技术 | 38 |
| 药品质量与安全 | 39 |
| 电子信息工程技术 | 40 |
| 智能终端技术与应用 | 41 |
| 计算机应用技术 | 42 |
| 健康管理 | 43 |
| 金融管理 | 44 |
| 会计 | 45 |
| 国际经济与贸易 | 46 |
| 市场营销 | 47 |
| 广告策划与营销 | 48 |
原标题:2020年武汉东湖学院湖北省各专业招生代码