我校目前仍有部分专业接收调剂考生,且材料、化工、矿业等专业缺额较多,相关调剂要求和程序如下:
一、调剂要求
1、分数要求:考生初试成绩须达到第一志愿报考专业国家线要求,并且必须达到调入专业的分数线要求。
2、调剂原则上不跨学科,调入专业与第一志愿报考专业相同或相近,优先调剂第一志愿报考本专业的考生。
3、报考学位类型为“专业学位”的考生不得调入“学术型”专业;学位类型为“学术型”专业的考生,在符合我校调剂政策要求情况下,可调入相应的“专业学位”。
4、调入专业的初试科目设有数学科目的,调入考生初试科目中必须有数学,原则上按数学的级别顺序逐级进行调剂(数学一可调往数学二、数学三和自命题数学;数学二可调往数学三、自命题数学;数学三可调往自命题数学;自命题数学不得调入统考数学)。
5、全体调剂考生登录“中国研招网”提交调剂志愿,须完成调剂录取程序,否则拟录取无效。
二、调剂程序
1、关注我校可接收调剂的专业、分数线和招生计划。
2、登录“中国研究生招生信息网”填报提交调剂信息,我校将根据调剂志愿报考人数、初试成绩、专业缺额、学科需求等情况综合确定调剂生名单,预计于5月22日通过该系统向考生发送“复试通知”,考生在收到“复试通知”6小时内登录“中国研招网”查看并回复是否同意参加复试,逾期未回复视为自动放弃复试资格,不得参加复试。中国研招网开通时间为5月20日,请有意调剂我校的考生及时填报调剂志愿。
3、同意参加我校复试的调剂考生,还须登录我校研究生院网站“硕士招生系统”查看本人复试资格,并密切关注我校研究生招生信息网“复试调剂录取专栏”发布的调剂复试安排等相关通知公告。
三、调剂学院和专业
我校接收调剂的专业有学术学位和专业学位两种类型,调剂专业见下表,具体的调剂条件要求、分数线和调剂缺额见“中国研招网调剂系统”。
接收调剂的学院和专业
|
学院代码 | 学院名称 | 专业 |
001 | 机械与运载工程学院 | 080100-力学 |
001 | 机械与运载工程学院 | 080200-机械工程 |
001 | 机械与运载工程学院 | 085500-机械(085501机械工程) |
002 | 材料科学与工程学院(含实验室和研究院) | 080600-冶金工程 |
002 | 材料科学与工程学院(含实验室和研究院) | 080500-材料科学与工程 |
002 | 材料科学与工程学院(含实验室和研究院) | 085600-材料与化工(085601材料工程) |
003 | 电气与动力工程学院 | 080700-动力工程及工程热物理 |
003 | 电气与动力工程学院 | 080800-电气工程(080800电气工程) |
003 | 电气与动力工程学院 | 085800-能源动力(085801动力工程) |
003 | 电气与动力工程学院 | 085800-能源动力(085802电气工程) |
005 | 信息与计算机学院 | 080900-电子科学与技术 |
005 | 信息与计算机学院 | 085400-电子信息(085402电子与通信工程) |
005 | 信息与计算机学院 | 081000-信息与通信工程 |
005 | 信息与计算机学院 | 081200-计算机科学与技术 |
005 | 信息与计算机学院 | 085400-电子信息(085403计算机技术) |
006 | 土木工程学院 | 081400-土木工程(081401土木工程) |
006 | 土木工程学院 | 081400-土木工程(081402暖通工程) |
006 | 土木工程学院 | 085900-土木水利(085901建筑与土木工程) |
007 | 水利科学与工程学院 | 081500-水利工程(081500水利工程) |
007 | 水利科学与工程学院 | 085900-土木水利(085902水利工程) |
008 | 化学化工学院(含煤科学基地) | 081700-化学工程与技术 |
008 | 化学化工学院(含煤科学基地) | 085600-材料与化工(085602化学工程) |
009 | 矿业工程学院(含原位改性实验室) | 081800-地质资源与地质工程 |
009 | 矿业工程学院(含原位改性实验室) | 081900-矿业工程 |
009 | 矿业工程学院(含原位改性实验室) | 080100-力学 |
009 | 矿业工程学院(含原位改性实验室) | 085700-资源与环境(085703测绘工程) |
009 | 矿业工程学院(含原位改性实验室) | 085700-资源与环境(085702矿业工程) |
009 | 矿业工程学院(含原位改性实验室) | 085700-资源与环境(085701地质工程) |
010 | 轻纺工程学院 | 082100-纺织科学与工程 |
011 | 环境科学与工程学院 | 085700-资源与环境(085704环境工程) |
011 | 环境科学与工程学院 | 083000-环境科学与工程 |
012 | 数学学院 | 070100-数学 |
014 | 经济管理学院 | 120200-工商管理 |
014 | 经济管理学院 | 120100-管理科学与工程 |
015 | 体育学院 | 045204-社会体育指导 |
023 | 物理与光电工程学院(含传感器实验室) | 070200-物理学 |
023 | 物理与光电工程学院(含传感器实验室) | 085400-电子信息(085405光学工程) |
023 | 物理与光电工程学院(含传感器实验室) | 080300-光学工程(080300光学工程) |
024 | 生物医学工程学院 | 083100-生物医学工程 |
026 | 外国语学院 | 050200-外国语言文学(俄语) |
026 | 外国语学院 | 055105-日语笔译(055105日语笔译) |
027 | 艺术学院 | 135107-美术 |
027 | 艺术学院 | 1305L1-设计艺术学 |
030 | 大数据学院 | 0802J4-数据科学与技术 |
030 | 大数据学院 | 085400-电子信息(085406软件工程) |
031 | 安全与应急管理工程学院 | 083700-安全科学与工程 |
031 | 安全与应急管理工程学院 | 085700-资源与环境(085705安全工程) |
原标题:2020年太原理工大学硕士研究生招生调剂预告