2020年苏州职业大学对口单招招生计划
-
2020年06月08日18:41 苏州职业大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
专业代号 | 国标专业 | 科目组 | 计划数 | 学制 | 学费标准 | 备注 |
01 | 560301_机电一体化技术 | 13_机电一体化 | 90 | 三 | 5300 |
|
02 | 560103_数控技术 | 13_机电一体化 | 90 | 三 | 5300 |
|
03 | 610101_电子信息工程技术 | 14_电子电工 | 45 | 三 | 5300 |
|
04 | 610102_应用电子技术 | 14_电子电工 | 90 | 三 | 5300 |
|
05 | 610201_计算机应用技术 | 15_计算机应用 | 90 | 三 | 5300 |
|
06 | 610202_计算机网络技术 | 15_计算机应用 | 50 | 三 | 5300 |
|
07 | 630301_财务管理 | 18_财会 | 50 | 三 | 4700 |
|
08 | 630302_会计 | 18_财会 | 100 | 三 | 4700 |
|
09 | 630701_市场营销 | 19_市场营销 | 100 | 三 | 4700 |
|
10 | 640101_旅游管理 | 20_旅游管理 | 100 | 三 | 4700 |
|
11 | 650111_环境艺术设计 | 21_艺术 | 70 | 三 | 6800 | 艺术设计 |
12 | 650102_视觉传播设计与制作 | 21_艺术 | 70 | 三 | 6800 | 艺术设计 |
13 | 560702_汽车检测与维修技术 | 23_汽车 | 45 | 三 | 5300 |
|
原标题:2020年苏州职业大学对口单招招生计划
- 单招 招生信息
- 手机版:2020年苏州职业大学对口单招招生计划