2020年苏州高等幼儿师范学校五年一贯制、三年制录取分数线
-
2020年11月03日15:19 苏州高等幼儿师范学校 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
| 五年一贯制录取分数线 |
| 区域 | 2020 | 备注 |
| 市区 | 612 |
|
| 吴中区 | 606 |
|
| 吴江区 | 596 |
|
| 相城区 | 615 |
|
| 张家港 | 603 |
|
| 常熟 | 614 |
|
| 太仓 | 605 |
|
| 昆山 | 626 |
|
| 扬州 | 658 |
|
| 泰州 | 602 |
|
| 镇江 | 541 | 总分688 |
| 无锡 | l |
|
| 淮安 | 612 |
|
| 盐城 | 614 |
|
| 三年制2020年分数线 |
| 专业 | 2020 | 省控线 |
| 类别 | 文科 | 理科 | 文 | 理 |
学前教育(3+2) (师范) | 298/324 | 329/348 | 本二 284; 高职 230 | 本二. 313; 高职 260 |
| 学前教育(师范) | 285/299 | 316/326 |
| 早期教育(师范) | 284/289 | 316/316 |
| 音乐教育(师范) | 282/291 | 315/326 |
| 美术(文+专) | 443/483 | 文190+专160 |
| 音乐表演(声乐) | 专业分:179/223 | 文190+专120 |
| 音乐表演(器乐) | 专业分:190/211 |
原标题:2020年苏州高等幼儿师范学校五年一贯制、三年制录取分数线
- 录取投档线 三年制 录取情况 录取分数线 五年制
- 手机版:2020年苏州高等幼儿师范学校五年一贯制、三年制录取分数线