2020年沈阳工业大学辽阳分校本科招生计划
-
2021年03月16日11:46 沈阳工业大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
学院 | 专业 | 科类 | 学费 | 计划数 | 辽宁 | 河北 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 河南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 |
总计 | 1236 | 849 | 30 | 12 | 15 | 40 | 60 | 20 | 25 | 80 | 25 | 80 |
石油化工学院 | 高分子材料与工程 | 理工 | 4000 | 130 | 90 | 3 | 3 | | 2 | 8 | | | 12 | 3 | 9 |
化学工程与工艺 | 理工 | 3800 | 192 | 135 | 2 | | 2 | 8 | 8 | 5 | 5 | 10 | 7 | 10 |
应用化学 | 理工 | 3800 | 93 | 60 | 4 | | | 6 | 5 | | 3 | 3 | | 12 |
资源循环科学与工程 | 理工 | 4200 | 60 | 40 | 2 | 2 | | 2 | 5 | | | 3 | 2 | 4 |
化工装备学院 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 4000 | 161 | 115 | 4 | | | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 2 | 14 |
环保设备工程 | 理工 | 4200 | 60 | 40 | | | | | 5 | | 3 | 5 | | 7 |
油气储运工程 | 理工 | 4200 | 66 | 50 | | | | 3 | | | | 9 | 4 | |
能源与动力工程 | 理工 | 4200 | 60 | 39 | 2 | | 3 | 5 | 8 | 3 | | | | |
商贸学院 | 电子商务 | 理工 | 4000 | 64 | 50 | | | | | | | | 8 | | 6 |
互联网金融 | 理工 | 4200 | 63 | 45 | | 4 | | | | | | 5 | 3 | 6 |
知识产权 | 理工 | 4200 | 44 | 30 | | | | | | | 3 | 4 | 2 | 5 |
物流工程 | 理工 | 4200 | 60 | 40 | | 3 | | 3 | | | | 7 | | 7 |
化工过程自动化学院 | 电子与计算机工程 | 理工 | 4200 | 63 | 40 | 5 | | 2 | 3 | 5 | 4 | | 4 | | |
建筑电气与智能化 | 理工 | 4800 | 60 | 40 | 5 | | 3 | | 5 | | 4 | 3 | | |
电气工程与智能控制 | 理工 | 4800 | 60 | 35 | 3 | | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | | 2 | |
原标题:2020年沈阳工业大学辽阳分校本科招生计划
- 大学 招生信息 本科
- 手机版:2020年沈阳工业大学辽阳分校本科招生计划