2020年沈阳大学分专业录取分数线-甘肃省
-
2020年11月07日15:55 沈阳大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
1.理工
年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 录取数 | 高分 | 低分 | 平均分 | 省控线 | 备注 |
2016年 | 甘肃省 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 3 | 474.1022 | 471.0902 | 472.0942 | 435 |
|
2016年 | 甘肃省 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 3 | 475.1072 | 471.0682 | 473.0925 | 435 |
|
2016年 | 甘肃省 | 电子信息工程 | 理工 | 3 | 485.0782 | 474.0792 | 479.0795 | 435 |
|
2016年 | 甘肃省 | 给排水科学与工程 | 理工 | 3 | 479.1112 | 469.0942 | 472.4402 | 435 |
|
2016年 | 甘肃省 | 工业工程 | 理工 | 2 | 472.0982 | 471.0992 | 471.5987 | 435 |
|
2016年 | 甘肃省 | 焊接技术与工程 | 理工 | 5 | 483.0842 | 469.1012 | 472.6902 | 435 |
|
2016年 | 甘肃省 | 化学(师范) | 理工 | 2 | 477.1142 | 475.0982 | 476.1062 | 435 |
|
2016年 | 甘肃省 | 环境生态工程 | 理工 | 3 | 476.0902 | 474.0772 | 474.7509 | 435 |
|
2016年 | 甘肃省 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 3 | 485.1022 | 477.0972 | 481.4302 | 435 |
|
2016年 | 甘肃省 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 474.1002 | 472.0912 | 473.0957 | 435 |
|
2016年 | 甘肃省 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 2 | 472.0882 | 470.0932 | 471.0907 | 435 |
|
2016年 | 甘肃省 | 建筑学 | 理工 | 3 | 473.1092 | 470.0622 | 472.0928 | 435 |
|
2016年 | 甘肃省 | 交通运输 | 理工 | 3 | 479.0942 | 474.0792 | 476.7579 | 435 |
|
2016年 | 甘肃省 | 金属材料工程 | 理工 | 3 | 470.0862 | 470.0772 | 470.0825 | 435 |
|
2016年 | 甘肃省 | 生物工程 | 理工 | 5 | 472.0882 | 469.0862 | 470.0868 | 435 |
|
2016年 | 甘肃省 | 生物技术 | 理工 | 3 | 472.0902 | 469.0882 | 470.0945 | 435 |
|
2016年 | 甘肃省 | 生物科学(师范) | 理工 | 2 | 473.0992 | 471.0842 | 472.0917 | 435 |
|
2016年 | 甘肃省 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 2 | 488.0922 | 479.0872 | 483.5897 | 435 |
|
2016年 | 甘肃省 | 通信工程 | 理工 | 3 | 476.0882 | 474.1012 | 475.4252 | 435 |
|
2016年 | 甘肃省 | 土木工程 | 理工 | 2 | 479.0912 | 473.0852 | 476.0882 | 435 |
|
2016年 | 甘肃省 | 应用心理学 | 理工 | 2 | 470.1012 | 469.1102 | 469.6057 | 435 |
|
2016年 | 甘肃省 | 自动化 | 理工 | 5 | 475.0772 | 472.0882 | 473.0956 | 435 |
|
2.文史
年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 录取数 | 高分 | 低分 | 平均分 | 省控线 | 备注 |
2020年 | 甘肃省 | 财务管理 | 文史 | 3 | 521.1142031 | 520.12720008 | 520.78353776 | 439 |
|
2020年 | 甘肃省 | 工商管理 | 文史 | 4 | 521.1232241 | 520.11222009 | 520.3679616 | 439 |
|
2020年 | 甘肃省 | 国际经济与贸易 | 文史 | 3 | 521.11822908 | 520.11621208 | 520.77921875 | 439 |
|
2020年 | 甘肃省 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 4 | 528.1182151 | 522.12522705 | 526.11446359 | 439 |
|
2020年 | 甘肃省 | 金融学 | 文史 | 3 | 522.1182091 | 521.10719911 | 521.44719844 | 439 |
|
2020年 | 甘肃省 | 历史学(师范) | 文史 | 3 | 525.11423209 | 522.11020411 | 524.1092191 | 439 |
|
2020年 | 甘肃省 | 旅游管理 | 文史 | 3 | 521.11721209 | 520.10720809 | 520.44654876 | 439 |
|
2020年 | 甘肃省 | 日语 | 文史 | 3 | 520.11322108 | 520.11320009 | 520.11321058 | 439 |
|
2020年 | 甘肃省 | 小学教育(师范) | 文史 | 3 | 522.11720709 | 521.1212071 | 521.7822051 | 439 |
|
2020年 | 甘肃省 | 英语 | 文史 | 4 | 522.11222608 | 521.12522507 | 521.86171609 | 439 |
|
原标题:2020年沈阳大学分专业录取分数线-甘肃省
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2020年沈阳大学分专业录取分数线-甘肃省