省市名称 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 高分 | 低分 | 平均分 |
北京 | 不分文理 | 电子信息科学与技术 | 2 | 481 | 478 | 479.50 |
天津 | 不分文理 | 电子信息科学与技术 | 5 | 537 | 524 | 527.60 |
天津 | 不分文理 | 汉语言文学 | 10 | 587 | 562 | 571.50 |
天津 | 不分文理 | 护理学 | 10 | 555 | 541 | 546.10 |
天津 | 不分文理 | 计算机科学与技术 | 10 | 546 | 522 | 529.50 |
天津 | 不分文理 | 数学与应用数学 | 10 | 559 | 538 | 546.00 |
天津 | 不分文理 | 新闻学 | 5 | 562 | 558 | 559.40 |
河北 | 理工 | 化学 | 10 | 558 | 540 | 542.90 |
河北 | 理工 | 临床医学 | 8 | 548 | 544 | 545.25 |
河北 | 理工 | 数学与应用数学 | 9 | 550 | 541 | 544.78 |
河北 | 文史 | 汉语言文学 | 8 | 556 | 550 | 551.38 |
河北 | 文史 | 历史学 | 5 | 554 | 549 | 550.00 |
山西 | 理工 | 安全工程 | 90 | 476 | 459 | 464.93 |
山西 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 46 | 481 | 459 | 464.24 |
山西 | 理工 | 采矿工程 | 60 | 493 | 448 | 463.87 |
山西 | 理工 | 采矿工程(煤层气方向) | 50 | 466 | 459 | 459.64 |
山西 | 理工 | 测绘工程 | 46 | 478 | 459 | 466.37 |
山西 | 理工 | 地质工程 | 50 | 484 | 459 | 463.52 |
山西 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 144 | 511 | 486 | 491.30 |
山西 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 75 | 501 | 486 | 489.87 |
山西 | 理工 | 俄语 | 25 | 516 | 486 | 491.60 |
山西 | 理工 | 翻译 | 30 | 502 | 486 | 490.60 |
山西 | 理工 | 工商管理 | 45 | 483 | 463 | 472.49 |
山西 | 理工 | 功能材料 | 50 | 503 | 484 | 489.58 |
山西 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 60 | 499 | 486 | 489.77 |
山西 | 理工 | 国际商务 | 20 | 486 | 460 | 467.90 |
山西 | 理工 | 护理学 | 30 | 489 | 461 | 469.93 |
山西 | 理工 | 化学 | 150 | 515 | 486 | 490.57 |
山西 | 理工 | 化学工程与工艺 | 47 | 507 | 484 | 491.30 |
山西 | 理工 | 会计学 | 69 | 503 | 488 | 491.88 |
山西 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 163 | 498 | 460 | 468.51 |
山西 | 理工 | 计算机科学与技术 | 55 | 519 | 493 | 497.13 |
山西 | 理工 | 计算机科学与技术(云计算方向) | 50 | 508 | 494 | 498.30 |
山西 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 76 | 489 | 459 | 466.18 |
山西 | 理工 | 教育技术学 | 50 | 501 | 486 | 488.80 |
山西 | 理工 | 经济统计学 | 50 | 495 | 469 | 475.44 |
山西 | 理工 | 矿物加工工程 | 45 | 474 | 448 | 457.93 |
山西 | 理工 | 临床医学 | 227 | 536 | 501 | 510.02 |
山西 | 理工 | 商务英语 | 40 | 506 | 486 | 490.55 |
山西 | 理工 | 设施农业科学与工程 | 50 | 473 | 459 | 466.82 |
山西 | 理工 | 生物工程 | 65 | 539 | 486 | 492.38 |
山西 | 理工 | 生物科学 | 95 | 485 | 472 | 477.08 |
山西 | 理工 | 数学与应用数学 | 185 | 516 | 488 | 492.66 |
山西 | 理工 | 数字媒体技术 | 113 | 506 | 486 | 490.64 |
山西 | 理工 | 统计学 | 35 | 485 | 474 | 477.17 |
山西 | 理工 | 土木工程 | 66 | 487 | 459 | 467.97 |
山西 | 理工 | 网络工程 | 90 | 505 | 486 | 489.99 |
山西 | 理工 | 网络与新媒体 | 40 | 501 | 486 | 490.18 |
山西 | 理工 | 文物保护技术 | 30 | 485 | 459 | 465.50 |
山西 | 理工 | 物理学 | 122 | 513 | 486 | 490.17 |
山西 | 理工 | 物流管理 | 35 | 476 | 459 | 464.34 |
山西 | 理工 | 小学教育 | 20 | 497 | 488 | 490.70 |
山西 | 理工 | 心理学 | 25 | 488 | 469 | 477.12 |
山西 | 理工 | 新能源材料与器件 | 100 | 527 | 485 | 491.30 |
山西 | 理工 | 新能源科学与工程 | 50 | 517 | 459 | 468.94 |
山西 | 理工 | 学前教育 | 20 | 483 | 473 | 477.00 |
山西 | 理工 | 医学检验技术 | 100 | 497 | 467 | 475.23 |
山西 | 理工 | 英语 | 49 | 517 | 494 | 501.10 |
山西 | 理工 | 应用化学 | 75 | 500 | 486 | 489.48 |
山西 | 理工 | 制药工程 | 103 | 484 | 459 | 466.56 |
山西 | 理工 | 智能科学与技术 | 90 | 502 | 486 | 490.68 |
山西 | 理工 | 中医学 | 35 | 521 | 490 | 499.23 |
山西 | 理工 | 自动化 | 46 | 503 | 472 | 477.67 |
山西 | 体育(理) | 体育教育 | 130 | 87.7 | 79.2 | 81.63 |
山西 | 体育(理) | 体育教育(足球方向) | 20 | 86.5 | 77.2 | 78.93 |
山西 | 体育(理) | 运动康复 | 90 | 89.2 | 72.6 | 81.56 |
山西 | 体育(文) | 体育教育 | 160 | 91.4 | 79.1 | 81.85 |
山西 | 体育(文) | 体育教育(足球方向) | 20 | 84.3 | 77 | 78.89 |
山西 | 文史 | 俄语 | 25 | 513 | 501 | 505.04 |
山西 | 文史 | 法学 | 95 | 536 | 507 | 510.34 |
山西 | 文史 | 翻译 | 30 | 510 | 504 | 505.53 |
山西 | 文史 | 工商管理 | 40 | 507 | 494 | 497.50 |
山西 | 文史 | 国际商务 | 30 | 502 | 488 | 493.00 |
山西 | 文史 | 汉语言文学 | 293 | 530 | 504 | 511.23 |
山西 | 文史 | 护理学 | 40 | 503 | 488 | 493.90 |
山西 | 文史 | 会计学 | 110 | 522 | 504 | 509.17 |
山西 | 文史 | 历史学 | 140 | 510 | 504 | 506.04 |
山西 | 文史 | 旅游管理 | 45 | 503 | 487 | 492.07 |
山西 | 文史 | 商务英语 | 50 | 518 | 504 | 506.50 |
山西 | 文史 | 思想政治教育 | 135 | 520 | 504 | 506.62 |
山西 | 文史 | 网络与新媒体 | 50 | 516 | 504 | 507.70 |
山西 | 文史 | 文物保护技术 | 70 | 509 | 488 | 493.19 |
山西 | 文史 | 物流管理 | 55 | 503 | 488 | 491.56 |
山西 | 文史 | 小学教育 | 22 | 510 | 504 | 506.50 |
山西 | 文史 | 心理学 | 50 | 507 | 494 | 498.30 |
山西 | 文史 | 新闻学 | 35 | 519 | 504 | 506.91 |
山西 | 文史 | 学前教育 | 30 | 502 | 492 | 495.53 |
山西 | 文史 | 英语 | 90 | 526 | 506 | 510.33 |
山西 | 文史 | 中医学 | 70 | 528 | 504 | 507.86 |
山西 | 艺术 | 雕塑 | 20 | 231.7 | 221.3 | 223.39 |
山西 | 艺术 | 环境设计 | 56 | 234.3 | 225 | 228.16 |
山西 | 艺术 | 绘画 | 150 | 234.7 | 222 | 223.73 |
山西 | 艺术 | 视觉传达设计 | 110 | 236.3 | 225 | 227.77 |
山西 | 艺术 | 书法学 | 65 | 76.82 | 73.52 | 75.86 |
山西 | 艺术 | 舞蹈学 | 60 | 70.7 | 67.97 | 68.61 |
山西 | 艺术 | 音乐表演 | 150 | 85.9 | 75.25 | 81.53 |
内蒙古 | 理工 | 矿物加工工程 | 5 | 395 | 368 | 383.60 |
内蒙古 | 理工 | 土木工程 | 10 | 422 | 390 | 405.80 |
内蒙古 | 文史 | 汉语言文学 | 5 | 533 | 509 | 524.00 |
辽宁 | 理工 | 物理学 | 10 | 524 | 506 | 510.90 |
辽宁 | 体育(文) | 体育教育(足球方向) | 10 | 130.4 | 126.9 | 127.84 |
辽宁 | 文史 | 汉语言文学 | 5 | 556 | 553 | 554.40 |
吉林 | 理工 | 化学 | 10 | 491 | 489 | 490.00 |
吉林 | 理工 | 数学与应用数学 | 10 | 499 | 491 | 494.80 |
吉林 | 文史 | 汉语言文学 | 10 | 516 | 501 | 507.40 |
黑龙江 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 10 | 451 | 438 | 444.30 |
黑龙江 | 文史 | 汉语言文学 | 10 | 494 | 474 | 479.80 |
黑龙江 | 文史 | 中医学 | 10 | 483 | 471 | 474.40 |
上海 | 不分文理 | 统计学 | 3 | 409 | 386 | 395.33 |
上海 | 不分文理 | 新闻学 | 7 | 433 | 427 | 429.00 |
江苏 | 理工 | 数学与应用数学 | 5 | 340 | 335 | 338.20 |
江苏 | 理工 | 数字媒体技术 | 5 | 349 | 335 | 343.00 |
江苏 | 文史 | 法学 | 5 | 330 | 327 | 328.60 |
江苏 | 文史 | 英语 | 10 | 332 | 327 | 328.40 |
浙江 | 不分文理 | 电子信息科学与技术 | 5 | 555 | 541 | 548.40 |
浙江 | 不分文理 | 法学 | 5 | 580 | 577 | 578.40 |
浙江 | 不分文理 | 汉语言文学 | 10 | 583 | 579 | 580.40 |
浙江 | 不分文理 | 计算机科学与技术 | 5 | 561 | 554 | 557.40 |
浙江 | 不分文理 | 历史学 | 5 | 584 | 580 | 582.20 |
浙江 | 不分文理 | 生物工程 | 10 | 570 | 563 | 565.20 |
浙江 | 不分文理 | 统计学 | 10 | 560 | 532 | 539.00 |
浙江 | 不分文理 | 物理学 | 10 | 567 | 545 | 553.80 |
浙江 | 不分文理 | 心理学 | 5 | 574 | 573 | 573.80 |
安徽 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 10 | 511 | 506 | 507.70 |
安徽 | 理工 | 智能科学与技术 | 10 | 513 | 509 | 510.90 |
安徽 | 文史 | 法学 | 10 | 538 | 537 | 537.40 |
安徽 | 文史 | 汉语言文学 | 10 | 539 | 537 | 538.10 |
福建 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 11 | 478 | 463 | 467.00 |
福建 | 理工 | 护理学 | 7 | 476 | 464 | 467.57 |
福建 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 14 | 485 | 466 | 471.93 |
福建 | 文史 | 法学 | 13 | 515 | 509 | 512.46 |
福建 | 文史 | 商务英语 | 4 | 515 | 509 | 512.00 |
福建 | 文史 | 中医学 | 8 | 522 | 510 | 516.00 |
江西 | 理工 | 化学 | 10 | 525 | 508 | 513.90 |
江西 | 理工 | 临床医学 | 5 | 524 | 520 | 522.00 |
江西 | 理工 | 数学与应用数学 | 10 | 521 | 508 | 513.20 |
江西 | 理工 | 数字媒体技术 | 10 | 525 | 508 | 513.50 |
江西 | 文史 | 法学 | 5 | 539 | 536 | 537.20 |
江西 | 文史 | 汉语言文学 | 22 | 543 | 532 | 535.32 |
江西 | 文史 | 思想政治教育 | 5 | 534 | 532 | 533.00 |
江西 | 文史 | 物流管理 | 10 | 537 | 532 | 534.80 |
山东 | 不分文理 | 法学 | 10 | 544 | 533 | 536.60 |
山东 | 不分文理 | 汉语言文学 | 15 | 549 | 532 | 536.27 |
山东 | 不分文理 | 生物工程 | 5 | 518 | 509 | 512.60 |
山东 | 不分文理 | 数学与应用数学 | 10 | 526 | 518 | 520.90 |
山东 | 不分文理 | 土木工程 | 5 | 518 | 509 | 512.40 |
山东 | 不分文理 | 新闻学 | 5 | 538 | 527 | 532.20 |
山东 | 体育 | 体育教育(足球方向) | 10 | 590.8 | 584.9 | 587.15 |
河南 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 5 | 548 | 537 | 541.80 |
河南 | 理工 | 计算机科学与技术 | 10 | 547 | 539 | 540.90 |
河南 | 理工 | 数学与应用数学 | 10 | 546 | 536 | 539.70 |
河南 | 理工 | 数字媒体技术 | 12 | 541 | 536 | 538.17 |
河南 | 体育(文) | 体育教育(足球方向) | 10 | 422 | 388 | 401.60 |
河南 | 文史 | 法学 | 10 | 560 | 552 | 554.30 |
湖北 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 10 | 493 | 481 | 484.70 |
湖北 | 理工 | 临床医学 | 10 | 496 | 480 | 484.50 |
湖北 | 文史 | 法学 | 5 | 509 | 506 | 507.80 |
湖北 | 文史 | 汉语言文学 | 5 | 512 | 506 | 509.20 |
湖南 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 10 | 504 | 500 | 501.90 |
湖南 | 理工 | 临床医学 | 5 | 521 | 505 | 511.60 |
湖南 | 理工 | 数学与应用数学 | 5 | 506 | 501 | 503.40 |
湖南 | 文史 | 法学 | 10 | 554 | 547 | 549.30 |
湖南 | 文史 | 汉语言文学 | 7 | 552 | 547 | 548.43 |
广东 | 理工 | 计算机科学与技术 | 7 | 498 | 487 | 491.71 |
广东 | 文史 | 法学 | 5 | 514 | 508 | 509.80 |
广西 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 10 | 524 | 438 | 465.40 |
广西 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 5 | 463 | 438 | 448.20 |
广西 | 理工 | 计算机科学与技术 | 7 | 476 | 439 | 460.29 |
广西 | 理工 | 临床医学 | 10 | 501 | 477 | 483.60 |
广西 | 理工 | 生物科学 | 5 | 482 | 452 | 461.80 |
广西 | 理工 | 数字媒体技术 | 10 | 465 | 439 | 451.40 |
广西 | 文史 | 法学 | 10 | 492 | 463 | 472.70 |
广西 | 文史 | 汉语言文学 | 6 | 482 | 476 | 479.00 |
广西 | 文史 | 心理学 | 10 | 476 | 462 | 467.80 |
海南 | 不分文理 | 汉语言文学 | 11 | 595 | 554 | 564.55 |
海南 | 不分文理 | 护理学 | 5 | 565 | 545 | 553.00 |
海南 | 不分文理 | 计算机科学与技术 | 6 | 548 | 542 | 544.50 |
海南 | 不分文理 | 旅游管理 | 4 | 553 | 548 | 550.25 |
海南 | 不分文理 | 生物科学 | 5 | 573 | 556 | 560.00 |
海南 | 不分文理 | 数学与应用数学 | 9 | 563 | 537 | 544.78 |
重庆 | 理工 | 化学 | 5 | 526 | 494 | 505.40 |
重庆 | 理工 | 临床医学 | 10 | 519 | 497 | 504.00 |
重庆 | 理工 | 数学与应用数学 | 5 | 503 | 494 | 497.00 |
重庆 | 文史 | 汉语言文学 | 10 | 534 | 523 | 526.40 |
重庆 | 文史 | 心理学 | 10 | 527 | 522 | 523.00 |
四川 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 10 | 514 | 503 | 509.20 |
四川 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 527 | 445 | 484.20 |
四川 | 理工 | 临床医学 | 15 | 541 | 448 | 505.07 |
四川 | 理工 | 应用化学 | 10 | 515 | 451 | 490.30 |
四川 | 文史 | 法学 | 10 | 523 | 516 | 518.50 |
四川 | 文史 | 汉语言文学 | 31 | 525 | 513 | 516.00 |
四川 | 文史 | 网络与新媒体 | 10 | 522 | 513 | 516.70 |
贵州 | 理工 | 化学 | 10 | 471 | 450 | 457.20 |
贵州 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 451 | 448 | 449.30 |
贵州 | 理工 | 生物科学 | 10 | 455 | 450 | 452.10 |
贵州 | 理工 | 数学与应用数学 | 10 | 470 | 450 | 456.00 |
贵州 | 文史 | 汉语言文学 | 10 | 537 | 531 | 532.90 |
贵州 | 文史 | 中医学 | 5 | 546 | 533 | 538.20 |
云南 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 10 | 504 | 495 | 499.00 |
云南 | 理工 | 护理学 | 5 | 509 | 500 | 504.80 |
云南 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 515 | 494 | 498.17 |
云南 | 理工 | 数学与应用数学 | 5 | 518 | 506 | 511.80 |
云南 | 理工 | 应用化学 | 5 | 505 | 496 | 499.40 |
云南 | 文史 | 思想政治教育 | 10 | 540 | 533 | 536.60 |
云南 | 文史 | 英语 | 10 | 547 | 537 | 540.30 |
陕西 | 理工 | 采矿工程 | 10 | 443 | 420 | 433.90 |
陕西 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 442 | 439 | 440.20 |
陕西 | 理工 | 数学与应用数学 | 5 | 442 | 438 | 440.00 |
陕西 | 理工 | 应用化学 | 10 | 446 | 433 | 437.30 |
陕西 | 文史 | 汉语言文学 | 5 | 516 | 509 | 511.80 |
陕西 | 文史 | 中医学 | 10 | 514 | 507 | 510.10 |
甘肃 | 理工 | 生物科学 | 5 | 464 | 448 | 452.60 |
甘肃 | 理工 | 数学与应用数学 | 5 | 470 | 449 | 455.40 |
甘肃 | 文史 | 法学 | 5 | 519 | 518 | 518.60 |
甘肃 | 文史 | 汉语言文学 | 8 | 523 | 517 | 519.50 |
甘肃 | 文史 | 中医学 | 10 | 522 | 518 | 519.60 |
青海 | 理工 | 数学与应用数学 | 5 | 398 | 384 | 391.80 |
青海 | 文史 | 法学 | 5 | 473 | 468 | 470.40 |
青海 | 文史 | 汉语言文学 | 5 | 483 | 474 | 480.00 |
宁夏 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 10 | 433 | 419 | 424.80 |
宁夏 | 文史 | 汉语言文学 | 5 | 526 | 521 | 523.00 |
新疆 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 6 | 419 | 407 | 413.17 |
新疆 | 理工 | 化学 | 5 | 417 | 407 | 410.20 |
新疆 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 8 | 417 | 407 | 411.50 |
新疆 | 理工 | 物理学 | 8 | 431 | 405 | 413.75 |
新疆 | 文史 | 商务英语 | 5 | 464 | 460 | 461.40 |
微信扫一扫
咨询技校问题
微信扫码
咨询技校问题
①由于各方面不确定的因素,有可能原文内容调整与变化,本网如不能及时更新或与相关部门不一致,请网友以权威部门公布的正式信息为准。
②本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
③本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权及个人隐私等问题,请作者在两周内邮件联系。