2020年山东大学分专业招生计划-甘肃
-
2020年09月07日10:55 山东大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 学制 | 计划数 |
---|
2020 | 甘肃 | 理工 | 普通类 | -- | 98 |
省市 | 专业 | 科类 |
---|
2020 | 甘肃 | 临床医学(5+3一体化) | 理工 | 普通类 | 五年 | 4 | -- |
2020 | 甘肃 | 临床医学(五年制) | 理工 | 普通类 | 五年 | 4 | -- |
2020 | 甘肃 | 化学类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 5 | -- |
2020 | 甘肃 | 土木类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 6 | -- |
2020 | 甘肃 | 工商管理类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |
2020 | 甘肃 | 数学类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2020 | 甘肃 | 机械类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 7 | -- |
2020 | 甘肃 | 材料类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 6 | -- |
2020 | 甘肃 | 物理学类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 3 | -- |
2020 | 甘肃 | 环境科学与工程类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2020 | 甘肃 | 生物科学类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |
2020 | 甘肃 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 理工 | 普通类 | 四年 | 9 | -- |
2020 | 甘肃 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 普通类 | 四年 | 6 | -- |
2020 | 甘肃 | 管理科学与工程类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2020 | 甘肃 | 经济学类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2020 | 甘肃 | 网络空间安全 | 理工 | 普通类 | 四年 | 3 | -- |
2020 | 甘肃 | 能源动力类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 8 | -- |
2020 | 甘肃 | 自动化类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 6 | -- |
2020 | 甘肃 | 药学类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 5 | -- |
2020 | 甘肃 | 计算机类(计算机与智能方向) | 理工 | 普通类 | 四年 | 3 | -- |
2020 | 甘肃 | 计算机类(软件数媒与大数据方向) | 理工 | 普通类 | 四年 | 5 | -- |
2020 | 甘肃 | 预防医学(五年制) | 理工 | 普通类 | 五年 | 2 | -- |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 学制 | 计划数 |
---|
2020 | 甘肃 | 理工 | 国家专项 | -- | 21 |
省市 | 专业 | 科类 |
---|
2020 | 甘肃 | 临床医学(五年制) | 理工 | 国家专项 | 五年 | 2 | -- |
2020 | 甘肃 | 土木类 | 理工 | 国家专项 | 四年 | 3 | -- |
2020 | 甘肃 | 机械类 | 理工 | 国家专项 | 四年 | 2 | -- |
2020 | 甘肃 | 材料类 | 理工 | 国家专项 | 四年 | 2 | -- |
2020 | 甘肃 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 理工 | 国家专项 | 四年 | 2 | -- |
2020 | 甘肃 | 能源动力类 | 理工 | 国家专项 | 四年 | 3 | -- |
2020 | 甘肃 | 自动化类 | 理工 | 国家专项 | 四年 | 2 | -- |
2020 | 甘肃 | 计算机类(计算机与智能方向) | 理工 | 国家专项 | 四年 | 3 | -- |
2020 | 甘肃 | 预防医学(五年制) | 理工 | 国家专项 | 五年 | 2 | -- |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 学制 | 计划数 |
---|
2020 | 甘肃 | 理工 | 高校专项 | -- | 4 |
省市 | 专业 | 科类 |
---|
2020 | 甘肃 | 管理科学与工程类 | 理工 | 高校专项 | 四年 | 1 | -- |
2020 | 甘肃 | 能源动力类 | 理工 | 高校专项 | 四年 | 1 | -- |
2020 | 甘肃 | 自动化类 | 理工 | 高校专项 | 四年 | 1 | -- |
2020 | 甘肃 | 预防医学(五年制) | 理工 | 高校专项 | 五年 | 1 | -- |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 学制 | 计划数 |
---|
2020 | 甘肃 | 理工 | 少数民族预科 | -- | 7 |
省市 | 专业 | 科类 |
---|
2020 | 甘肃 | 少数民族预科班 | 理工 | 少数民族预科 | 一年 | 7 | -- |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 学制 | 计划数 |
---|
2020 | 甘肃 | 文史 | 少数民族预科 | -- | 3 |
省市 | 专业 | 科类 |
---|
2020 | 甘肃 | 少数民族预科班 | 文史 | 少数民族预科 | 一年 | 3 | -- |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 学制 | 计划数 |
---|
2020 | 甘肃 | 文史 | 高校专项 | -- | 1 |
省市 | 专业 | 科类 |
---|
2020 | 甘肃 | 历史学类 | 文史 | 高校专项 | 四年 | 1 | -- |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 学制 | 计划数 |
---|
2020 | 甘肃 | 文史 | 普通类 | -- | 25 |
省市 | 专业 | 科类 |
---|
2020 | 甘肃 | 中国语言文学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2020 | 甘肃 | 公共管理类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2020 | 甘肃 | 历史学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2020 | 甘肃 | 哲学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2020 | 甘肃 | 外国语言文学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 5 | -- |
2020 | 甘肃 | 工商管理类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |
2020 | 甘肃 | 新闻传播学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2020 | 甘肃 | 法学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2020 | 甘肃 | 社会学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2020 | 甘肃 | 经济学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
原标题:2020年山东大学分专业招生计划-甘肃
- 招生专业 招生信息
- 手机版:2020年山东大学分专业招生计划-甘肃