2020年山东大学分专业录取分数-黑龙江
-
2020年10月26日11:36 山东大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
1.理工
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 高分 | 低分 | 平均分 | 人数 | 一本线 |
---|
2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 644 | 624 | 630.2 | 70 | 455 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 |
---|
2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 药学类 | 632 | 624 | 627 | 3 | 455 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 材料类 | 627 | 624 | 625.8 | 4 | 455 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 土木类 | 626 | 624 | 625.3 | 6 | 455 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 生物科学类 | 638 | 625 | 630.2 | 4 | 455 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 化学类 | 628 | 625 | 626.4 | 5 | 455 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 能源动力类 | 627 | 626 | 626.5 | 4 | 455 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 626 | 626 | 626 | 2 | 455 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 638 | 627 | 630.6 | 5 | 455 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 自动化类 | 634 | 627 | 629.5 | 4 | 455 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 633 | 627 | 629.5 | 6 | 455 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 机械类 | 631 | 627 | 627.8 | 5 | 455 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 网络空间安全 | 628 | 627 | 627.5 | 2 | 455 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 工商管理类 | 633 | 632 | 632.3 | 3 | 455 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 电子信息类(微电子与电路集成方向) | 632 | 632 | 632 | 2 | 455 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 计算机类(软件数媒与大数据方向) | 634 | 633 | 633.7 | 3 | 455 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 物理学类 | 636 | 634 | 635 | 2 | 455 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 经济学类 | 637 | 636 | 636.5 | 2 | 455 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 口腔医学(5+3一体化) | 637 | 637 | 637 | 2 | 455 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 数学类 | 643 | 639 | 641 | 2 | 455 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 临床医学(五年制) | 641 | 639 | 640 | 2 | 455 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 临床医学(5+3一体化) | 644 | 642 | 643 | 2 | 455 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 高分 | 低分 | 平均分 | 人数 | 一本线 |
---|
2020 | 黑龙江 | 理工 | 国家专项 | 614 | 588 | 601 | 2 | 455 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 |
---|
2020 | 黑龙江 | 理工 | 国家专项 | 材料类 | 588 | 588 | 588 | 1 | 455 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 国家专项 | 机械类 | 614 | 614 | 614 | 1 | 455 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 高分 | 低分 | 平均分 | 人数 | 一本线 |
---|
2020 | 黑龙江 | 理工 | 高校专项 | 591 | 591 | 591 | 1 | 455 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 |
---|
2020 | 黑龙江 | 理工 | 高校专项 | 能源动力类 | 591 | 591 | 591 | 1 | 455 |
2.文史
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 高分 | 低分 | 平均分 | 人数 | 一本线 |
---|
2020 | 黑龙江 | 文史 | 高校专项 | 576 | 576 | 576 | 1 | 483 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 |
---|
2020 | 黑龙江 | 文史 | 高校专项 | 外国语言文学类 | 576 | 576 | 576 | 1 | 483 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 高分 | 低分 | 平均分 | 人数 | 一本线 |
---|
2020 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 614 | 606 | 609.3 | 21 | 483 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 |
---|
2020 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 外国语言文学类 | 608 | 606 | 607 | 6 | 483 |
2020 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 社会学类 | 608 | 607 | 607.7 | 3 | 483 |
2020 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 法学类 | 613 | 608 | 610.5 | 2 | 483 |
2020 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 中国语言文学类 | 612 | 609 | 610.5 | 2 | 483 |
2020 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 工商管理类 | 612 | 609 | 610.5 | 4 | 483 |
2020 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 新闻传播学类 | 611 | 609 | 610 | 2 | 483 |
2020 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 经济学类 | 614 | 612 | 613 | 2 | 483 |
原标题:2020年山东大学分专业录取分数-黑龙江
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2020年山东大学分专业录取分数-黑龙江