四川师范大学创建于1946年,是四川省人民政府举办的全日制综合性省属重点大学,是教育部本科教学工作水平评估结论为“优秀”的高等院校,是拥有国家级、省级一流本科专业建设点的高等院校,国家中西部高校基础能力建设工程重点建设大学,是教育部批准具有招收华侨、港澳地区及台湾省学生资格以及具有免试招收香港、台湾学生入学资格的高等院校,学校位于四川省省会--成都市,校园面积4000余亩。
学校是全国首批硕士授权单位,第十批博士授权单位,举办有文学、理学、工学、哲学、经济学、管理学、法学、历史学、教育学、艺术学、等十个学科门类。建设有2个博士后流动站、3个博士学位授权一级学科、26个博士学位授权点、25个硕士学位授权一级学科、13个硕士专业学位授权类别、82个本科专业,其中省级重点学科建设项目4个、一级学科省级重点学科2个、二级学科省级重点学科17个;建设有教育部人文社科重点研究基地1个、教育部重点实验室1个、四川省重点实验室1个、四川省“2011”协同创新中心3个,四川省哲学社会科学重点研究基地4个,四川省高校重点实验室、四川省国别研究中心、四川省工程实验室10个,建有四川省省级大学科技园。
一、办学性质及校址
1.学校部委码:10636
2.校址:学校共有2个校区,各校区校址如下:
狮子山校区:四川省成都市锦江区静安路5号
成龙校区:四川省成都市龙泉驿区成龙大道二段1819号
3.办学层次:学校具有招收博士、硕士、本科层次的学历教育资格。
4.办学类型:国有公办省属重点普通高等学校。
5.学校形式:全日制本科学制为四年。
6.毕业证书:学完教学计划规定的全部课程,考核合格或修满规定的学分,准予毕业,颁发四川师范大学毕业证书,并按照《中华人民共和国学位条例》规定的条件授予学士学位。
二、录取要求
招生高校根据考生的香港中学文凭考试成绩、参考考生中学期间学习经历,按照向社会公布的招生章程进行录取。对成绩达到要求,身体条件能够完成所报专业学习,生活能够自理的残疾考生,招生高校不能因其残疾而不予录取。
除“校长推荐计划”以内的考生和报考艺术体育类专业的考生外,低录取标准为“3、3、2、2”,即参加香港中学文凭考试的中国语文科、英国语文科达到第3级及以上,数学科、通识教育科达到第2级及以上。“校长推荐计划”以内的考生低录取标准可为:四门核心课程的分数之和须为10分(含)以上,且每门课程的分数不得低于2分(含)。
报考艺术体育类专业的考生低录取标准为“2、2、1、1”。
三、学费及生活水平
贵校透过”招收香港中学文凭考试学生计划(2020/21年度)” 招收香港学生的专业 | 费用 |
编导 | 人民币10000元/年 |
数字媒体艺术 | 人民币6000元/年 |
学 | 人民币3700元/年 |
播音与主持艺术 | 人民币8000元/年 |
音乐表演(声乐) | 人民币10000元/年 |
舞蹈表演 | 人民币10000元/年 |
美术学 | 人民币10000元/年 |
服装与服饰设计 | 人民币6000元/年 |
音乐学 | 人民币10000元/年 |
工商管理 | 人民币3700元/年 |
经济学 | 人民币3700元/年 |
金融工程 | 人民币3700元/年 |
会计学 | 人民币3700元/年 |
金融数学 | 人民币3700元/年 |
历史学 | 人民币3700元/年 |
市场营销 | 人民币3700元/年 |
财务管理 | 人民币3700元/年 |
化学 | 人民币4100元/年 |
小学教育 | 人民币3700元/年 |
俄语 | 人民币3700元/年 |
英语 | 人民币3700元/年 |
日语 | 人民币3700元/年 |
心理学 | 人民币4100元/年 |
汉语言文学 | 人民币3700元/年 |
汉语国际教育 | 人民币3700元/年 |
学前教育 | 人民币3700元/年 |
教育技术学 | 人民币3700元/年 |
住宿费 | 人民币800/900/1000/1200元/年 |
生活水平(伙食及杂项) | 约人民币1000元/月 |
四、招生专业和计划
所属院系/ 专业类 (二选一) | 招生专业名称 | 主要授课语言 | 2020年度 | 2019年度 |
计划收生人数 | 额外科目要求 | 入学面试 | 术科考试 (体艺类适用) | 录取人数 | 收生成绩 |
高 | 低 |
中 | 英 | 数 | 通 | 选修 | 中 | 英 | 数 | 通 | 选修 |
影视与传媒学院 | 编导 | 汉 | 5 | 无 | 无 | 无 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | -- | -- | 3 | 2 | 1 | 4 | -- | -- |
影视与传媒学院 | 数字媒体艺术 | 汉 | 1 | 无 | 无 | 无 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影视与传媒学院 | 播音与主持艺术 | 汉 | 3 | 无 | 无 | 无 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | -- | -- | 2 | 2 | 1 | 2 | -- | -- |
影视与传媒学院 | 学 | 汉 | 2 | 无 | 无 | 不适用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
音乐学院 | 音乐学 | 汉 | 1 | 无 | 无 | 无 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
音乐学院 | 音乐表演(声乐) | 汉 | 2 | 无 | 无 | 无 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
舞蹈学院 | 舞蹈表演 | 汉 | 1 | 无 | 无 | 无 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
服装与设计艺术学院 | 服装与服饰设计 | 汉 | 2 | 无 | 无 | 无 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
美术学院 | 美术学 | 汉 | 2 | 无 | 无 | 无 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经济与管理学院 | 工商管理 | 汉 | 2 | 无 | 无 | 不适用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经济与管理学院 | 经济学 | 汉 | 2 | 无 | 无 | 不适用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经济与管理学院 | 金融工程 | 汉 | 2 | 无 | 无 | 不适用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
数学科学学院 | 金融数学 | 汉 | 1 | 无 | 无 | 不适用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商学院 | 会计学 | 汉 | 2 | 无 | 无 | 不适用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
历史文化与旅游学院 | 历史学 | 汉 | 2 | 无 | 无 | 不适用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商学院 | 市场营销 | 汉 | 2 | 无 | 无 | 不适用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商学院 | 财务管理 | 汉 | 2 | 无 | 无 | 不适用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
化学与材料科学学院 | 化学 | 汉 | 1 | 无 | 无 | 不适用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
教育科学学院 | 小学教育 | 汉 | 1 | 无 | 无 | 不适用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
教育科学学院 | 学前教育 | 汉 | 2 | 无 | 无 | 不适用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
外国语学院 | 俄语 | 俄 | 2 | 无 | 无 | 不适用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
外国语学院 | 英语 | 英 | 2 | 无 | 无 | 不适用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
外国语学院 | 日语 | 日 | 1 | 无 | 无 | 不适用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
心理学院 | 心理学 | 汉 | 2 | 无 | 无 | 不适用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
文学院 | 汉语言文学 | 汉 | 2 | 无 | 无 | 不适用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
计算机科学学院 | 教育技术学 | 汉 | 1 | 无 | 无 | 不适用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
国际教育学院 | 汉语国际教育 | 汉 | 2 | 无 | 无 | 不适用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
注:新2020年内地高校招收香港中学文凭考试学生计划的专业(课程)资料,以联招办网上报名系统公布为准。
原标题:2020年四川师范大学内地高校招收香港中学文凭考试学生招生简章