2020年四川民族学院普通高考招生各省(市、区)录取控制线及实际录取线
-
2020年09月21日15:42 四川民族学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
一、四川省 |
类别层次 | 省控线 | 我校录取线 | 备注 | 录取方式 |
普通类 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 |
本科一批 | 527 | 529 | --- | --- |
| 按投档分排序、专业志愿优先 |
本科二批 | 459 | 443 | 495 | 484 |
|
专科一批 | 150 | 150 | 458 | 446 |
|
藏单本科 | 300 | 313 | 307 | --- |
|
藏单专科 | 150 | 150 | 291 | --- |
|
藏加本科 | 372+35 | 373+35 | 376+35 | 402+109 | 文考+藏文加试 |
本科预科 | --- | --- | 416 | 406 |
|
专科预科 | --- | --- | 399 | --- |
|
本科预科(一模) | --- | --- | 313 | 300 |
|
专科预科(一模) | --- | --- | 300 | 299 |
|
艺体类 | 文化成绩 | 专业成绩 | 文化成绩 | 专业成绩 | 备注 | 录取方式 |
美术学类本科 | 355 | 200 | 355 | 234 | 单科专业成绩≥60 | 文化、专业双上线按专业排序 |
设计学类本科 | 355 | 200 | 355 | 236 | 单科专业成绩≥60 |
美术与设计类专科 | 140 | 165 | 140 | 253 |
|
美术与设计类专科 | 140 | 165 | 140 | 234 | 三州本土人才 |
音乐学类本科 | 340 | 200 | 340 | 226 |
|
音乐学类专科 | 140 | 175 | 140 | 256 |
|
舞蹈类本科 | 300 | 220 | 300 | 290 |
|
舞蹈类专科 | 140 | 210 | 140 | 290 | 三州本土人才 |
体育类本科 | 345 | 70 | 345 | 77 |
|
体育类专科 | 140 | 60 | 140 | 89 |
|
体育类专科 | 140 | 60 | 140 | 82 | 三州本土人才 |
二、省外 |
省份名称 | 层次类别 | 省控线 | 我校录取线 | 备注 | 录取方式 |
文史 | 理工 | 文史 | 理工 |
云南 | 本科二批 | 480 | 440 | 526 | 500 |
| 按投档分排序、专业志愿优先 |
贵州 | 本科二批 | 463 | 384 | 517 | 446 |
|
重庆 | 本科二批 | 443 | 411 | 513 | 469 |
|
甘肃 | 本科二批(K段) | 439 | 327 | 488 | --- |
|
青海 | 本科一段 | 439 | 352 | --- | 361 |
|
西藏 | 少数民族普通本科 | 320 | 293 | 335 | --- |
|
西藏 | 汉族普通本科 | 335 | 310 | 344 | --- |
|
海南 | 本科普通批 | 463 | 542 | 高考综合改革 |
原标题:2020年四川民族学院普通高考招生各省(市、区)录取控制线及实际录取线
- 高考 录取情况 录取分数线
- 手机版:2020年四川民族学院普通高考招生各省(市、区)录取控制线及实际录取线