2020年泉州幼儿师范高等专科学校分省录取分数
-
2021年11月16日18:06 泉州幼儿师范高等专科学校 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
泉州幼儿师范高等专科学校2020年分省录取分数
来源省 | 批次名称 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 低分 | 高分 | 平均分 | 备注 |
2019 | 2020 | 2019 | 2020 |
福建省 | 体育类高职(专科) | 体育(文) | 体育教育 | 70 | 70 | 515 | 505 | 573 | 526.47 | 518.6 |
|
福建省 | 体育类高职(专科) | 体育(理) | 体育教育 | 30 | 30 | 517 | 520 | 549 | 521.8 | 529.6 |
|
福建省 | 体育类高职(专科) | 体育(文) | 休闲体育 | 6 | 6 | 无 | 503 | 535 | 无 | 514.8 |
|
福建省 | 体育类高职(专科) | 体育(理) | 休闲体育 | 15 | 15 | 无 | 513 | 529 | 无 | 517.6 |
|
福建省 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 文化创意与策划 | 30 | 30 | 466 | 464 | 488 | 468.9 | 468 |
|
福建省 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美术类 | 美术教育 | 20 | 20 | 475 | 479 | 495 | 482.7 | 483.6 |
|
福建省 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)音乐类 | 音乐教育 | 20 | 20 | 499 | 504 | 513 | 503.3 | 509.3 |
|
福建省 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)舞蹈类 | 舞蹈教育 | 20 | 20 | 无 | 498 | 526 | 无 | 511.5 |
|
福建省 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 文化创意与策划 | 10 | 10 | 356 | 348 | 427 | 406.56 | 390.3 |
|
福建省 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美术类 | 美术教育 | 10 | 10 | 432 | 431 | 451 | 435.9 | 439.9 |
|
福建省 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)音乐类 | 音乐教育 | 10 | 10 | 475 | 462 | 485 | 478.7 | 473.6 |
|
福建省 | 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)舞蹈类 | 舞蹈教育 | 10 | 1 | 无 | 518 | 518 | 无 | 518 |
|
福建省 | 高职(专科)批 | 文史 | 休闲服务与管理 | 5 | 5 | 无 | 380 | 429 | 无 | 410.4 |
|
福建省 | 高职(专科)批 | 理工 | 休闲服务与管理 | 4 | 4 | 无 | 326 | 344 | 无 | 337.9 |
|
福建省 | 高职(专科)批 | 文史 | 早期教育 | 20 | 20 | 无 | 402 | 429 | 无 | 416.1 |
|
福建省 | 高职(专科)批 | 理工 | 早期教育 | 10 | 10 | 无 | 336 | 361 | 无 | 345.8 |
|
福建省 | 高职(专科)批 | 文史 | 学前教育(永春) | 30 | 30 | 421 | 429 | 451 | 429.9 | 434.8 |
|
福建省 | 高职(专科)批 | 理工 | 学前教育(永春) | 20 | 20 | 345 | 362 | 388 | 358.4 | 369.1 |
|
福建省 | 高职(专科)批 | 文史 | 学前加修艺术(永) | 10 | 10 | 413 | 429 | 461 | 424.5 | 442.1 |
|
福建省 | 高职(专科)批 | 理工 | 学前加修艺术(永) | 10 | 10 | 331 | 362 | 390 | 346 | 371.2 |
|
福建省 | 高职(专科)批 | 文史 | 学前加修英语(永) | 70 | 70 | 415 | 424 | 442 | 427 | 428.8 |
|
福建省 | 高职(专科)批 | 理工 | 学前加修英语(永) | 50 | 50 | 338 | 358 | 382 | 354.3 | 362.3 |
|
福建省 | 高职(专科)批 | 文史 | 学前教育 | 110 | 110 | 428 | 429 | 458 | 437.9 | 437.7 |
|
福建省 | 高职(专科)批 | 理工 | 学前教育 | 78 | 78 | 344 | 366 | 461 | 362.2 | 378.6 |
|
福建省 | 高职(专科)批 | 文史 | 小学教育 | 54 | 54 | 449 | 449 | 490 | 453.78 | 454.0 |
|
福建省 | 高职(专科)批 | 理工 | 小学教育 | 44 | 44 | 383 | 391 | 449 | 389.5 | 398.5 |
|
福建省 | 高职(专科)批 | 文史 | 英语教育 | 29 | 29 | 442 | 442 | 460 | 447.78 | 446.8 |
|
福建省 | 高职(专科)批 | 理工 | 英语教育 | 20 | 20 | 372 | 382 | 400 | 379.53 | 388.0 |
|
福建省 | 高职(专科)批 | 文史 | 科学教育 | 5 | 5 | 418 | 438 | 444 | 429.33 | 442.2 |
|
福建省 | 高职(专科)批 | 理工 | 科学教育 | 35 | 35 | 307 | 346 | 414 | 329.97 | 357.7 |
|
福建省 | 高职(专科)批 | 文史 | 心理健康教育 | 15 | 15 | 421 | 432 | 452 | 427.9 | 439.0 |
|
福建省 | 高职(专科)批 | 理工 | 心理健康教育 | 15 | 15 | 330 | 354 | 380 | 344.75 | 363.8 |
|
福建省 | 高职(专科)批 | 文史 | 学前公费(龙岩) | 5 | 5 | 408 | 408 | 429 | 433.2 | 421.4 |
|
福建省 | 高职(专科)批 | 理工 | 学前公费(龙岩) | 5 | 5 | 367 | 374 | 390 | 375.3 | 379.9 |
|
福建省 | 高职(专科)批 | 文史 | 学前公费(南平) | 5 | 5 | 352 | 418 | 429 | 388.1 | 424.4 |
|
福建省 | 高职(专科)批 | 理工 | 学前公费(南平) | 5 | 5 | 339 | 358 | 382 | 352.7 | 368.9 |
|
福建省 | 高职(专科)批 | 文史 | 学前公费(泉州) | 5 | 5 | 432 | 441 | 454 | 448.1 | 447.2 |
|
福建省 | 高职(专科)批 | 理工 | 学前公费(泉州) | 5 | 5 | 386 | 392 | 429 | 406.7 | 402.1 |
|
福建省 | 高职(专科)批 | 文史 | 学前公费(三明) | 5 | 5 | 428 | 416 | 458 | 440.8 | 435.6 |
|
福建省 | 高职(专科)批 | 理工 | 学前公费(三明) | 5 | 5 | 374 | 386 | 410 | 379.1 | 393.9 |
|
福建省 | 高职(专科)批 | 文史 | 学前公费(漳州) | 5 | 5 | 446 | 450 | 460 | 457.4 | 455.6 |
|
福建省 | 高职(专科)批 | 理工 | 学前公费(漳州) | 5 | 5 | 383 | 390 | 436 | 394.3 | 414.5 |
|
福建省 | 面向泉州 | 文史 | 学前教育 | 120 | 120 | 406 | 398 | 453 | 423.41 | 415.2 |
|
福建省 | 面向泉州 | 理工 | 学前教育 | 80 | 80 | 330 | 319 | 381 | 352.38 | 347.4 |
|
福建省 | 面向泉州 | 文史 | 学前教育(艺术) | 20 | 20 | 无 | 388 | 428 | 无 | 404.1 |
|
福建省 | 面向泉州 | 理工 | 学前教育(艺术) | 10 | 10 | 无 | 332 | 382 | 无 | 356.5 |
|
福建省 | 面向泉州 | 文史 | 学前教育(英语) | 20 | 20 | 无 | 394 | 431 | 无 | 407.5 |
|
福建省 | 面向泉州 | 理工 | 学前教育(英语) | 10 | 10 | 无 | 297 | 356 | 无 | 325.2 |
|
福建省 | 面向泉州 | 文史 | 心理健康教育 | 5 | 5 | 无 | 413 | 439 | 无 | 424.2 |
|
福建省 | 面向泉州 | 理工 | 心理健康教育 | 5 | 5 | 无 | 350 | 373 | 无 | 360.5 |
|
福建省 | 面向泉州 | 理工 | 科学教育 | 10 | 10 | 无 | 259 | 358 | 无 | 312.3 |
|
安徽省 | 文理科高职(专科) | 文史 | 学前教育 | 36 | 36 | 430 | 435 | 485 | 440.67 | 448.6 |
|
安徽省 | 文理科高职(专科) | 文史 | 小学教育 | 5 | 5 | 442 | 452 | 468 | 458.44 | 461.0 |
|
安徽省 | 文理科高职(专科) | 理工 | 小学教育 | 5 | 5 | 无 | 368 | 410 | 无 | 387.14 |
|
安徽省 | 文理科高职(专科) | 文史 | 英语教育 | 8 | 8 | 434 | 436 | 467 | 447.38 | 445.0 |
|
安徽省 | 文理科高职(专科) | 文史 | 心理健康教育 | 3 | 3 | 430 | 439 | 453 | 452 | 446.5 |
|
安徽省 | 艺术四批(统考专) | 艺术 | 美术教育 | 3 | 3 | 621 | 638 | 658 | 625.67 | 646.3 |
|
安徽省 | 艺术四批(统考专) | 艺术 | 音乐教育 | 3 | 3 | 523 | 570 | 583 | 552 | 574.8 |
|
甘肃省 | 高职专科批 | 文史 | 学前教育 | 21 | 21 |
| 317 | 425 |
| 369.2 |
|
甘肃省 | 高职专科批 | 文史 | 小学教育 | 4 | 4 |
| 373 | 398 |
| 384.3 |
|
甘肃省 | 高职专科批 | 理工 | 小学教育 | 4 | 4 |
| 244 | 356 |
| 300 |
|
甘肃省 | 高职专科批 | 文史 | 英语教育 | 3 | 3 |
| 320 | 367 |
| 338.4 |
|
甘肃省 | 高职专科批 | 文史 | 心理健康教育 | 2 | 2 |
| 362 | 405 |
| 383.6 |
|
甘肃省 | 体育艺术专科X段 | 艺术类 | 音乐教育 | 2 | 2 | 233 | 238 | 239 | 236 | 238.8 |
|
甘肃省 | 体育艺术专科X段 | 艺术类 | 美术教育 | 2 | 2 | 171 | 175 | 178 | 171.5 | 177.2 |
|
江西省 | 高职专科批 | 文史 | 学前教育 | 8 | 8 | 376 | 389 | 398 | 386.12 | 392.9 |
|
江西省 | 高职专科批 | 文史 | 英语教育 | 5 | 5 | 375 | 393 | 408 | 386.6 | 401.8 |
|
江西省 | 高职专科批 | 文史 | 小学教育 | 3 | 3 | 388 | 392 | 431 | 394.83 | 406.3 |
|
江西省 | 高职专科批 | 理工 | 小学教育 | 3 | 3 | 无 | 374 | 383 | 无 | 380.6 |
|
河南省 | 高职专科批 | 文史 | 学前教育 | 73 | 50 |
| 204 | 426 |
| 299.3 |
|
河南省 | 高职专科批 | 文史 | 英语教育 | 4 | 4 |
| 370 | 373 |
| 371.3 |
|
河南省 | 高职专科批 | 文科 | 小学教育 | 4 | 4 |
| 379 | 412 |
| 395.6 |
|
河南省 | 高职专科批 | 理科 | 小学教育 | 4 | 4 |
| 315 | 342 |
| 328.6 |
|
湖南省 | 高职专科批 | 文史 | 学前教育 | 2 | 2 |
| 453 | 470 |
| 461.5 |
|
湖南省 | 高职专科批 | 文史 | 小学教育 | 1 | 1 |
| 471 | 471 |
| 471.0 |
|
湖南省 | 高职专科批 | 文史 | 英语教育 | 1 | 1 |
| 499 | 499 |
| 499.0 |
|
广西 | 高职专科批 | 文史 | 学前教育 | 50 | 50 |
| 297 | 367 |
| 324.2 |
|
广西 | 高职专科批 | 文史 | 小学教育 | 2 | 2 |
| 363 | 367 |
| 365.9 |
|
广西 | 高职专科批 | 理工 | 小学教育 | 2 | 2 |
| 282 | 319 |
| 301.3 |
|
广西 | 高职专科批 | 文史 | 英语教育 | 6 | 6 |
| 326 | 345 |
| 334.9 |
|
贵州省 | 高职专科批 | 文史 | 学前教育 | 39 | 39 |
| 436 | 462 |
| 443.4 |
|
贵州省 | 高职专科批 | 文科 | 小学教育 | 3 | 3 |
| 458 | 464 |
| 460.4 |
|
贵州省 | 高职专科批 | 理工 | 小学教育 | 2 | 2 |
| 361 | 364 |
| 362.6 |
|
贵州省 | 高职专科批 | 文史 | 英语教育 | 9 | 9 |
| 440 | 447 |
| 443.3 |
|
贵州省 | 高职专科批 | 文史 | 心理健康教育 | 2 | 2 |
| 440 | 443 |
| 441.6 |
|
贵州省 | 艺术专科批 |
| 美术教育 | 2 | 2 |
| 247 | 256 |
| 252.2 |
|
贵州省 | 艺术专科批 |
| 音乐教育 | 2 | 2 |
| 190 | 193 |
| 191.8 |
|
云南省 | 高职专科批 | 文史 | 学前教育 | 9 | 9 |
| 455 | 472 |
| 459.9 |
|
云南省 | 高职专科批 | 文史 | 小学教育 | 2 | 2 |
| 462 | 464 |
| 463.8 |
|
云南省 | 高职专科批 | 理工 | 小学教育 | 1 | 1 |
| 441 | 441 |
| 441.6 |
|
云南省 | 高职专科批 | 文史 | 英语教育 | 2 | 2 |
| 459 | 464 |
| 462.5 |
|
云南省 | 高职专科批 | 文史 | 心理健康教育 | 3 | 3 |
| 455 | 460 |
| 457.6 |
|
云南省 | 艺术专科批 |
| 美术教育 | 3 | 3 |
| 65 | 66 |
| 66.4 |
|
云南省 | 艺术专科批 |
| 音乐教育 | 3 | 3 |
| 48 | 53 |
| 50.1 |
|
四川省 | 高职专科批 | 文史 | 学前教育 | 27 | 27 |
| 357 | 444 |
| 390.4 |
|
四川省 | 高职专科批 | 文科 | 小学教育 | 2 | 2 |
| 426 | 426 |
| 426.1 |
|
四川省 | 高职专科批 | 理科 | 小学教育 | 2 | 2 |
| 333 | 350 |
| 341.6 |
|
四川省 | 高职专科批 | 文史 | 英语教育 | 7 | 7 |
| 374 | 421 |
| 404.1 |
|
青海省 | 高职专科批 | 文史 | 学前教育 | 11 | 11 |
| 249 | 385 |
| 327.8 |
|
宁夏回族自治区 | 高职专科批 | 文史 | 英语教育 | 2 | 1 |
| 453.18 | 453.18 |
| 453.2 |
|
山西省 | 高职专科批 | 文史 | 小学教育 | 1 | 1 |
| 390 | 390 |
| 390 |
|
新疆维吾尔自治区 | 高职专科批 | 文史 | 学前教育 | 6 | 6 |
| 346 | 358 |
| 352.1 |
|
新疆维吾尔自治区 | 高职专科批 | 文史 | 小学教育 | 1 | 1 |
| 368.1 | 368.1 |
| 368.1 |
|
新疆维吾尔自治区 | 高职专科批 | 理工 | 小学教育 | 1 | 1 |
| 305 | 305 |
| 305 |
|
新疆维吾尔自治区 | 高职专科批 | 文史 | 英语教育 | 2 | 2 |
| 350 | 356 |
| 353.1 |
|
西藏 | 高职专科批 | 文史 | 学前教育 | 5 | 5 |
| 299 | 312 |
| 304.8 |
|
原标题:2020年泉州幼儿师范高等专科学校分省录取分数
- 录取投档线 录取情况 录取分数线
- 手机版:2020年泉州幼儿师范高等大专学校分省录取分数