(一) 衢州学院2020 年浙江省本科各专业录取情况
招生类别 | 专业 | 省控线 | 高分 | 低分 | 平均分 | 低分位次 |
普通类 | 化学工程与工艺 | 495 | 569 | 565 | 566.1 | 84708 |
环境工程 | 495 | 571 | 566 | 567.4 | 83461 |
材料科学与工程 | 495 | 567 | 565 | 565.8 | 84641 |
高分子材料与工程 | 495 | 568 | 566 | 566.4 | 84313 |
机械设计制造及其自动化 | 495 | 559 | 544 | 549.3 | 107714 |
材料成型及控制工程 | 495 | 563 | 538 | 544.6 | 114181 |
机械电子工程 | 495 | 554 | 539 | 542.7 | 113561 |
机器人工程 | 495 | 554 | 541 | 544.9 | 111749 |
智能制造工程 | 495 | 551 | 539 | 544.4 | 113361 |
土木工程 | 495 | 551 | 539 | 543.8 | 113831 |
工程管理 | 495 | 553 | 538 | 541.7 | 114199 |
建筑学 | 495 | 575 | 569 | 569.8 | 81084 |
电气工程及其自动化 | 495 | 557 | 543 | 546.0 | 109417 |
自动化 | 495 | 560 | 542 | 545.9 | 110478 |
物联网工程 | 495 | 564 | 555 | 557.6 | 95911 |
数据科学与大数据技术 | 495 | 564 | 549 | 552.7 | 102194 |
人力资源管理 | 495 | 575 | 570 | 571.7 | 79168 |
电子商务 | 495 | 580 | 570 | 571.4 | 79890 |
互联网金融 | 495 | 572 | 565 | 566.9 | 84747 |
数学与应用数学(师范) | 495 | 578 | 568 | 571.4 | 81146 |
汉语言文学(师范) | 495 | 593 | 587 | 588.6 | 61188 |
学前教育(师范、三位一体) | 495 | 577 | 510 | 548.1 | 145115 |
小学教育(师范、三位一体) | 495 | 582 | 535 | 559.2 | 118442 |
小学教育(师范、开化) | 495 | 599 | 576 | 585.7 | 73429 |
小学教育(师范、兰溪) | 495 | 601 | 595 | 599.3 | 52694 |
小学教育(师范、龙游) | 495 | 603 | 593 | 598.3 | 54858 |
小学教育(师范、常山) | 495 | 595 | 583 | 589.9 | 65831 |
小学教育(师范、江山) | 495 | 602 | 591 | 594.7 | 57080 |
英语(师范) | 495 | 589 | 586 | 587.0 | 62461 |
商务英语 | 495 | 580 | 571 | 571.9 | 78813 |
艺术类 | 视觉传达设计 | 511 | 550 | 545 | 545.6 | B-05949 |
音乐学(师范) | 468 | 506 | 489 | 493.2 | C-01285 |
(二) 衢州学院2020 年浙江省高职各专业录取情况
招生类别 | 专业 | 省控线 | 高分 | 低分 | 平均分 | 低分位次 |
普通类 | 应用化工技术 | 279 | 551 | 516 | 520.6 | 138351 |
商务英语 | 279 | 568 | 521 | 529.4 | 133239 |
(三) 衢州学院2020 年三位一体招生专业录取情况
专业 | 高分 | 低分 | 平均分 | 备注 |
学前教育(师范) | 73 | 61 | 64.94 | 高中学业水平测试成绩(20%) |
91.94 | 68.14 | 83.92 | 综合素质测试成绩(20%) |
577 | 510 | 548.11 | 高考文化成绩(60%) |
75.31 | 72.29 | 73.62 | 综合成绩 |
小学教育(师范) | 79 | 55 | 70.46 | 高中学业水平测试成绩(20%) |
91.08 | 78.04 | 84.54 | 综合素质测试成绩(20%) |
582 | 535 | 559.23 | 高考文化成绩(60%) |
78.09 | 73.67 | 75.74 | 综合成绩 |
原标题:2020年衢州学院浙江省分专业录取分数线