2020年泉州师范学院省外美术类录取分数统计
-
2021年10月09日10:17 泉州师范学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 计划数 | 实际录取 数 | 高分 | 低分
| 平均分 | 备注 |
上海 | 本科艺体甲 批平行段 | 综合茹 | 服装与服饰设计 | 1 | 1 | 440.46 | 440.46 | 440.46 | 综合分 |
海南省 | 本科提前批 | A美术类 | 美术学(师范) | 2 | 2 | 204.5 | 203.5 | 204 | 专业分 |
本科提前批 | A美术类 | 视觉传达设计 | 1 | 1 | 204.8 | 204.8 | 204.8 | 专业分 |
本科提前批 | A美术类 | 数字媒体艺术 | 1 | 1 | 203.5 | 203.5 | 203.5 | 专业分 |
本科提前批 | 美术类 | 合计
| 4 | 4 | 204.8 | 203.5 | 204.1 | 专业分 |
重庆市
| 艺术本科(美术A段) | 艺术类 | 美术学(师范) | 2 | 2 | 211.31 | 210.25 | 210.8 | 综合分 |
艺术本科(美术A段) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 1 | 1 | 212.75 | 212.75 | 212.75 | 综合分 |
艺术本科(美术A段) | 艺术类 | 产品设计 | 1 | 1 | 209.57 | 209.57 | 209.57 | 综合分 |
重庆市 | 艺术本科(美 枚殳) | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 2 | 2 | 210.09 | 209.87 | 210 | 综合分 |
艺术本科(美 术A段) | 艺术类 | 合计 | 6 | 6 | 212.75 | 209.57 | 210.66 | 综合分 |
江苏省 | 艺术本科2 小批 | 艺术美术 | 美术学(师范) | 3 | 3 | 503 | 496 | 498.7 | 综合分 |
艺术本科2 小批 | 艺术美术 | 视觉传达设计 | 2 | 2 | 496 | 494 | 495 | 综合分 |
艺术本科2 小批 | 艺术美术 | 产品设计 | 2 | 2 | 499 | 495 | 497 | 综合分 |
艺术本科2 小批 | 艺术美术 | 数字媒体艺术 | 1 | 1 | 506 | 506 | 506 | 综合分 |
艺术本科2 小批 | 艺术美术 | 合计 | 8 | 8 | 506 | 494 | 498.26 | 综合分 |
河北省 | 本科提前批 B | 美术统考 | 美术学(师范) | 2 | 2 | 529.66 | 528.82 | 529.2 | 专业分 |
本科提前批 B
| 美术统考 | 视觉传达设计 | 1 | 1 | 528.22 | 528.22 | 528.2 | 专业分 |
河北省 | 本科提前批 B | 美术统考 | 产品设计 | 1 | 1 | 524.33 | 524.33 | 524.33 | 专业分 |
本科提前批 B | 美术统考 | 数字媒体艺术 | 1 | 1 | 527.86 | 527.86 | 527.86 | 专业分 |
本科提前批 B | 美术统考 | 服装与服饰设计 | 2 | 2 | 525.12 | 525.04 | 525.1 | 专业分 |
本科提前批B | 美术统考 | 合计 | 7 | 7 | 529.66 | 524.33 | 527 | 专业分 |
山东省 | 艺术类本科批A段
| 艺术类 | 美术学 | 3 | 3 | 543.05 | 539.2 | 541.1 | 综合分 |
艺术类本科批A段 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 1 | 1 | 542.18 | 542.18 | 542.2 | 综合分 |
艺术类本科批A段 | 艺术类 | 产品设计 | 1 | 1 | 540.3 | 540.3 | 540.3 | 综合分 |
艺术类本科批A段 | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 2 | 2 | 543.6 | 537.53 | 540.6 | 综合分 |
艺术类本科 批A段 | 艺术类 | 合计 | 7 | 7 | 543.6 | 537.53 | 541.0 | 综合分 |
江西省 | 提前本科 | 艺术(文) | 美术学(师范) | 2 | 2 | 521.16 | 519.76 | 520.5 | 综合分 |
提前本科 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 1 | 1 | 522.41 | 522.41 | 522.41 | 综合分 |
提前本科 | 艺术(文) | 产品设计 | 1 | 1 | 519.36 | 519.36 | 519.4 | 综合分 |
提前本科 | 艺术(文) | 数字媒体艺术 | 1 | 1 | 519.31 | 519.31 | 519.3 | 综合分 |
提前本科 | 艺术(文) | 服装与服饰设计 | 1 | 1 | 519.36 | 519.36 | 519.4 | 综合分 |
提前本科 | 艺术 (文) | 合计 | 6 | 6 | 522.41 | 519.31 | 520.3 | 综合分 |
四川省 | 本科一批 | 艺术 | 美术学 | 2 | 2 | 243 | 240.68 | 241.8 | 专业分 |
本科一批 | 艺术 | 视觉传达设计 | 1 | 1 | 243.35 | 243.35 | 243.35 | 专业分 |
本科一批 | 艺术 | 产品设计 | 2 | 2 | 244.67 | 242.35 | 243.5 | 专业分 |
四川省 | 本科一批 | 艺术 | 合计 | 5 | 5 | 244.67 | 240.68 | 242.8 | 专业分 |
湖南省 | 艺术类本科 | 美术(文) | 美术学(师范) | 2 | 2 | 298.72 | 297.92 | 298.32 | 综合分 |
艺术类本科 | 美术(文) | 视觉传达设计 | 1 | 1 | 294.51 | 294.51 | 294.51 | 综合分 |
艺术类本科 | 美术(文) | 服装与服饰设计 | 2 | 2 | 296.11 | 294.01 | 295.06 | 综合分 |
艺术类本科 | 美术(文) | 数字媒体艺术 | 1 | 1 | 296.91 | 296.91 | 296.91 | 综合分 |
艺术类本科 | 美术 (文) | 合计 | 6 | 6 | 298.72 | 294.01 | 296.36 | 综合分 |
艺术类本科 | 美术 (理) | 产品设计 | 2 | 2 | 268.81 | 261.91 | 265.36 | 综合分 |
艺术类本科 | 美术 (理) | 合计 | 2 | 2 | 268.81 | 261.91 | 265.36 | 综合分 |
湖北省 | 艺术本科 (二) | 艺术类 | 美术学(师范美) | 2 | 2 | 566.01 | 565.21 | 565.6 | 综合分 |
湖北省 | 艺术本科 (一) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 1 | 1 | 572.41 | 572.41 | 572.41 | 综合分 |
艺术本科 (一) | 艺术类 | 产品设计 | 1 | 1 | 561.61 | 561.61 | 561.61 | 综合分 |
艺术本科 (一) | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 1 | 1 | 566.41 | 566.41 | 566.41 | 综合分 |
艺术本科 (一) | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 1 | 1 | 564.81 | 564.81 | 564.81 | 综合分 |
艺术本科 (二) | 艺术类 | 合计 | 6 | 6 | 572.41 | 561.61 | 566.08 | 综合分 |
贵州省 | 艺术平行体育二本 | 艺术文理综合 | 美术学(师范) | 2 | 2 | 242 | 235.66 | 238.8 | 专业分 |
山西省 | 第二批本科 A类 | 艺术综合 | 美术学(师范) | 2 | 2 | 223.66 | 220 | 221.83 | 专业分 |
第二批本科 A类 | 艺术综合 | 视觉传达设计 | 1 | 1 | 221.66 | 221.66 | 221.66 | 专业分 |
第二批本科 A类 | 艺术综合 | 产品设计 | 1 | 1 | 222.34 | 222.34 | 222.34 | 专业分 |
山西省 | 第二批本科 A类 | 艺术综合 | 服装与服饰设计 | 1 | 1 | 225.99 | 225.99 | 225.99 |
|
第二批本科 A类 | 艺术综合 | 数字媒体艺术 | 1 | 1 | 225.66 | 225.66 | 225.66 | 专业分 |
第二批本科 A类 | 艺术综合 | 合计 | 6 | 6 | 225.99 | 220 | 223.22 | 专业分 |
安徽 | 艺术二批 (B段) | 艺术类(不 分文理) | 美术学(师范) | 2 | 2 | 709.88 | 704.41 | 707.1 | 综合分 |
艺术二批 (B段) | 艺术类(不 分文理) | 视觉传达设计 | 1 | 1 | 706.36 | 706.36 | 706.36 | 综合分 |
艺术二批 (B段) | 艺术类(不 分文理) | 产品设计 | 1 | 1 | 704.96 | 704.96 | 704.96 | 综合分 |
艺术二批 (B段) | 艺术类(不 分文理) | 服装与服饰设计 | 1 | 1 | 703.96 | 703.96 | 703.96 | 综合分 |
艺术二批 (B段) | 艺术类(不 分文理) | 数字媒体艺术 | 1 | 1 | 704.31 | 704.31 | 704.31 | 综合分 |
艺术二批 (B段) | 艺术类林 分文理) | 合计 | 6 | 6 | 709.88 | 703.96 | 705.64 | 综合分 |
广东省 | 艺术本科 | 美术棉类 统考 | 美术学(师范) | 2 | 2 | 495 | 492 | 493.5 | 综合分 |
艺术本科 | 美术棉类 统考 | 视觉传达设计 | 1 | 1 | 499 | 499 | 499 | 综合分 |
艺术本科 | 美术棉类 统考 | 数字媒体艺术 | 3 | 3 | 494 | 492 | 493 | 综合分 |
艺术本科 | 美术棉类 统考 | 服装与服饰设计 | 1 | 1 | 493 | 493 | 493 | 综合分 |
艺术本科 | 美术术科 类统考 | 合计 | 7 | 7 | 499 | 492 | 494 | 综合分 |
河南省 | 艺术专业本 科A段 | 文科综合 | 服装与服饰设计 | 2 | 2 | 243.01 | 238.01 | 240.5 | 专业分 |
浙江省 | 艺术类第二 批 | 美术统考 | 数字媒体艺术 | 2 | 2 | 548 | 548 | 548 | 综合分 |
艺术类第二 批 | 美术统考 | 产品设计 | 2 | 2 | 547 | 547 | 547 | 综合分 |
艺术类第二 批 | 美术统考 | 服装与服饰设计 | 1 | 1 | 547 | 547 | 547 | 综合分 |
浙江省 | 艺术类第二 批 | 美术统考 | 美术学(师范) | 2 | 2 | 559 | 558 | 558.5 | 综合分 |
艺术类第二 批 | 美术统考 | 视觉传达设计 | 2 | 2 | 550 | 548 | 549 | 综合分 |
艺术类第二 批 | 美术统考 | 合计 | 9 | 9 | 559 | 547 | 550.2 | 综合分 |
原标题:2020年泉州师范学院省外美术类录取分数统计
- 艺术类 录取投档线 录取情况 录取分数线
- 手机版:2020年泉州师范学院省外美术类录取分数统计