2020年黔南民族师范学院各省、市、自治区本科招生计划
-
2020年07月01日18:17 黔南民族师范学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
序号 | 省(市、自治区) | 计划数 | 分类计划数 |
普通 文史 | 普通 理工 | 美术 | 音乐 | 舞蹈 | 播音与主 持 艺 术 | 体育 | 预科 直升(文) | 预科 直升(理) |
1 | 河北 | 35 | 9 | 9 | 7 | 5 | 3 | -- | 2 | -- | -- |
2 | 山西 | 44 | 10 | 10 | 5 | 8 | 6 | 3 | 2 | -- | -- |
3 | 内蒙古 | 4 | -- | -- | -- | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- |
4 | 辽宁 | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | 吉林 | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 黑龙江 | 6 | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | 江苏 | 30 | 6 | 8 | 8 | 5 | -- | -- | 3 | -- | -- |
8 | 浙江 | 4 | 3 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
9 | 安徽 | 3 | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | 福建 | 16 | 4 | 6 | -- | 4 | -- | 2 | -- | -- | -- |
11 | 江西 | 10 | -- | -- | -- | -- | 4 | 3 | 3 | -- | -- |
12 | 山东 | 21 | 6 | 5 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13 | 河南 | 48 | 10 | 20 | 8 | 5 | -- | 2 | 3 | -- | -- |
14 | 湖北 | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
15 | 湖南 | 48 | 8 | 17 | 8 | 5 | 5 | 3 | 2 | -- | -- |
16 | 广东 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- |
17 | 广西 | 30 | 8 | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | -- | -- |
18 | 海南 | 5 | 1 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
19 | 重庆 | 10 | 4 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20 | 四川 | 12 | 4 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
21 | 云南 | 6 | 2 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
22 | 西藏 | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
23 | 陕西 | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
24 | 甘肃 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- |
25 | 青海 | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
26 | 宁夏 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- |
27 | 新疆 | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
省外合计 | 355 | 89 | 115 | 50 | 40 | 20 | 18 | 23 | -- | -- |
贵州合计 | 3645 | 1039 | 1535 | 182 | 80 | 40 | 18 | 257 | 218 | 276 |
总计 | 4000 | 1128 | 1650 | 232 | 120 | 60 | 36 | 280 | 494 |
原标题:2020年黔南民族师范学院各省、市、自治区本科招生计划
- 大学 招生信息 本科
- 手机版:2020年黔南民族师范学院各省、市、自治区本科招生计划