2020年南京农业大学分专业招生计划-安徽
-
2020年09月28日10:30 南京农业大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
南京农业大学 2020年在 安徽的招生计划
专业名称 | 计划数 | 科类 | 学制 | 学费 | 备注 |
机械类(国家专项) | 6 | 理工 | 4 | 5800 |
|
植物生产类(国家专项) | 4 | 理工 | 4 | 2500 |
|
社会学类(国家专项) | 4 | 理工 | 4 | 5200 |
|
日语(国家专项) | 2 | 理工 | 4 | 5200 |
|
公共管理类(国家专项) | 2 | 理工 | 4 | 5720 |
|
动物生产类(国家专项) | 6 | 理工 | 4 | 2750 |
|
物流工程(高校专项) | 1 | 理工 | 4 | 5200 |
|
英语(高校专项) | 2 | 理工 | 4 | 5200 |
|
动物生产类(高校专项) | 2 | 理工 | 4 | 2750 |
|
种子科学与工程(高校专项) | 1 | 理工 | 4 | 2750 |
|
工程管理 | 6 | 理工 | 4 | 5200 |
|
物流工程 | 4 | 理工 | 4 | 5200 |
|
工业工程 | 6 | 理工 | 4 | 5200 |
|
电子信息类 | 21 | 理工 | 4 | 5800 |
|
机械类 | 40 | 理工 | 4 | 5800 |
|
植物生产类 | 10 | 理工 | 4 | 2500 |
|
投资学 | 2 | 理工 | 4 | 5200 |
|
会计学 | 3 | 理工 | 4 | 5200 |
|
金融学 | 2 | 理工 | 4 | 5200 |
|
生物技术 | 3 | 理工 | 4 | 5500 |
|
生物科学 | 2 | 理工 | 4 | 5500 |
|
生物科学类 | 4 | 理工 | 4 | 5500 |
|
统计学 | 2 | 理工 | 4 | 5500 |
|
应用化学 | 4 | 理工 | 4 | 5500 |
|
信息与计算科学 | 4 | 理工 | 4 | 5500 |
|
社会学类 | 2 | 理工 | 4 | 5200 |
|
日语 | 3 | 理工 | 4 | 5200 |
|
人文地理与城乡规划 | 2 | 理工 | 4 | 5500 |
|
公共管理类 | 3 | 理工 | 4 | 5720 |
|
数据科学与大数据技术 | 3 | 理工 | 4 | 5800 |
|
计算机科学与技术 | 2 | 理工 | 4 | 5800 |
|
信息管理与信息系统 | 2 | 理工 | 4 | 5200 |
|
食品科学与工程类 | 13 | 理工 | 4 | 5800 |
|
动物医学类 | 6 | 理工 | 5 | 2750 |
|
工商管理类 | 4 | 理工 | 4 | 5200 |
|
农林经济管理 | 3 | 理工 | 4 | 5720 |
|
国际经济与贸易 | 2 | 理工 | 4 | 5200 |
|
动物生产类 | 5 | 理工 | 4 | 2750 |
|
风景园林 | 2 | 理工 | 4 | 6380 |
|
中药学 | 3 | 理工 | 4 | 6800 |
|
环境科学与工程类 | 14 | 理工 | 4 | 2750 |
|
植物保护 | 5 | 理工 | 4 | 2750 |
|
人工智能 | 2 | 理工 | 4 | 5800 |
|
种子科学与工程 | 3 | 理工 | 4 | 2750 |
|
农学 | 2 | 理工 | 4 | 2750 |
|
投资学 | 2 | 文史 | 4 | 5200 |
|
会计学 | 4 | 文史 | 4 | 5200 |
|
金融学 | 3 | 文史 | 4 | 5200 |
|
社会学类 | 7 | 文史 | 4 | 5200 |
|
日语 | 6 | 文史 | 4 | 5200 |
|
英语 | 4 | 文史 | 4 | 5200 |
|
人文地理与城乡规划 | 3 | 文史 | 4 | 5500 |
|
公共管理类 | 4 | 文史 | 4 | 5720 |
|
工商管理类 | 5 | 文史 | 4 | 5200 |
|
农林经济管理 | 3 | 文史 | 4 | 5720 |
|
国际经济与贸易 | 3 | 文史 | 4 | 5200 |
|
原标题:2020年南京农业大学分专业招生计划-安徽
- 招生专业 招生信息
- 手机版:2020年南京农业大学分专业招生计划-安徽