以各省考生院公布为准
省份 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划数 | 师范 | 考试科类 | 招生批次 | 考试科类 | 选考科目要求 |
安徽 | 050101 | 汉语言文学 | 5 | 师范类 | 文史 | 国家专项计划(本科二批) | 普通文史类 | |
安徽 | 0402 | 体育学类 | 5 | 体育(不分文理) | 体育本科批 | 体育类(不分文理) | ||
安徽 | 040102 | 科学教育 | 2 | 师范类 | 理工 | 文理科本科二批 | 普通理工类 | |
安徽 | 070102 | 信息与计算科学 | 2 | 理工 | 文理科本科二批 | 普通理工类 | ||
安徽 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 2 | 理工 | 文理科本科二批 | 普通理工类 | ||
安徽 | 080701 | 电子信息工程 | 2 | 理工 | 文理科本科二批 | 普通理工类 | ||
安徽 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 2 | 理工 | 文理科本科二批 | 普通理工类 | ||
安徽 | 080717 | 人工智能 | 5 | 理工 | 文理科本科二批 | 普通理工类 | ||
安徽 | 080903 | 网络工程 | 2 | 理工 | 文理科本科二批 | 普通理工类 | ||
安徽 | 080905 | 物联网工程 | 2 | 理工 | 文理科本科二批 | 普通理工类 | ||
安徽 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 理工 | 文理科本科二批 | 普通理工类 | ||
安徽 | 030302 | 社会工作 | 3 | 文史 | 文理科本科二批 | 普通文史类 | ||
安徽 | 050103 | 汉语国际教育 | 3 | 文史 | 文理科本科二批 | 普通文史类 | ||
安徽 | 050262 | 商务英语 | 3 | 文史 | 文理科本科二批 | 普通文史类 | ||
安徽 | 050306 | 网络与新媒体 | 3 | 文史 | 文理科本科二批 | 普通文史类 | ||
安徽 | 120206 | 人力资源管理 | 2 | 文史 | 文理科本科二批 | 普通文史类 | ||
甘肃 | 020101 | 经济学 | 3 | 理工 | 本科二批普通文理 | 普通类 | ||
甘肃 | 020102 | 经济统计学 | 5 | 理工 | 本科二批普通文理 | 普通类 | ||
甘肃 | 020401 | 国际经济与贸易 | 4 | 理工 | 本科二批普通文理 | 普通类 | ||
甘肃 | 050306 | 网络与新媒体 | 2 | 理工 | 本科二批普通文理 | 普通类 | ||
甘肃 | 050307 | 数字出版 | 1 | 理工 | 本科二批普通文理 | 普通类 | ||
甘肃 | 070101 | 数学与应用数学 | 5 | 理工 | 本科二批普通文理 | 普通类 | ||
甘肃 | 070302 | 应用化学 | 2 | 理工 | 本科二批普通文理 | 普通类 | ||
甘肃 | 071202 | 应用统计学 | 2 | 理工 | 本科二批普通文理 | 普通类 | ||
甘肃 | 080701 | 电子信息工程 | 2 | 理工 | 本科二批普通文理 | 普通类 | ||
甘肃 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 5 | 理工 | 本科二批普通文理 | 普通类 | ||
甘肃 | 080903 | 网络工程 | 4 | 理工 | 本科二批普通文理 | 普通类 | ||
甘肃 | 080905 | 物联网工程 | 3 | 理工 | 本科二批普通文理 | 普通类 | ||
甘肃 | 082701 | 食品科学与工程 | 2 | 理工 | 本科二批普通文理 | 普通类 | ||
甘肃 | 082702 | 食品质量与安全 | 2 | 理工 | 本科二批普通文理 | 普通类 | ||
甘肃 | 120204 | 财务管理 | 2 | 理工 | 本科二批普通文理 | 普通类 | ||
甘肃 | 030201 | 政治学与行政学 | 3 | 文史 | 本科二批普通文理 | 普通类 | ||
甘肃 | 030302 | 社会工作 | 4 | 文史 | 本科二批普通文理 | 普通类 | ||
甘肃 | 030503 | 思想政治教育 | 2 | 师范类 | 文史 | 本科二批普通文理 | 普通类 | |
甘肃 | 040106 | 学前教育 | 6 | 师范类 | 文史 | 本科二批普通文理 | 普通类 | |
甘肃 | 050101 | 汉语言文学 | 6 | 文史 | 本科二批普通文理 | 普通类 | ||
甘肃 | 050103 | 汉语国际教育 | 4 | 文史 | 本科二批普通文理 | 普通类 | ||
甘肃 | 050207 | 日语 | 4 | 文史 | 本科二批普通文理 | 普通类 | ||
甘肃 | 050303 | 广告学 | 2 | 文史 | 本科二批普通文理 | 普通类 | ||
甘肃 | 082803 | 风景园林 | 9 | 文史 | 本科二批普通文理 | 普通类 | ||
甘肃 | 090102 | 园艺 | 3 | 文史 | 本科二批普通文理 | 普通类 | ||
甘肃 | 120202 | 市场营销 | 3 | 文史 | 本科二批普通文理 | 普通类 | ||
甘肃 | 120206 | 人力资源管理 | 3 | 文史 | 本科二批普通文理 | 普通类 | ||
广东 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 理工 | 本科批次 | 理科类科目组 | ||
广西 | 020101 | 经济学 | 5 | 理工 | 本科第二批 | 理工类 | ||
广西 | 020102 | 经济统计学 | 3 | 理工 | 本科第二批 | 理工类 | ||
广西 | 020401 | 国际经济与贸易 | 10 | 理工 | 本科第二批 | 理工类 | ||
广西 | 040104 | 教育技术学 | 4 | 理工 | 本科第二批 | 理工类 | ||
广西 | 050262 | 商务英语 | 3 | 理工 | 本科第二批 | 理工类 | ||
广西 | 050303 | 广告学 | 4 | 理工 | 本科第二批 | 理工类 | ||
广西 | 050306 | 网络与新媒体 | 4 | 理工 | 本科第二批 | 理工类 | ||
广西 | 050307 | 数字出版 | 3 | 理工 | 本科第二批 | 理工类 | ||
广西 | 070101 | 数学与应用数学 | 10 | 理工 | 本科第二批 | 理工类 | ||
广西 | 070102 | 信息与计算科学 | 3 | 理工 | 本科第二批 | 理工类 | ||
广西 | 070301 | 化学 | 4 | 理工 | 本科第二批 | 理工类 | ||
广西 | 070302 | 应用化学 | 6 | 理工 | 本科第二批 | 理工类 | ||
广西 | 070501 | 地理科学 | 4 | 理工 | 本科第二批 | 理工类 | ||
广西 | 071101 | 心理学 | 4 | 理工 | 本科第二批 | 理工类 | ||
广西 | 071202 | 应用统计学 | 5 | 理工 | 本科第二批 | 理工类 | ||
广西 | 080701 | 电子信息工程 | 3 | 理工 | 本科第二批 | 理工类 | ||
广西 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 5 | 理工 | 本科第二批 | 理工类 | ||
广西 | 080902 | 软件工程 | 3 | 理工 | 本科第二批 | 理工类 | ||
广西 | 080903 | 网络工程 | 3 | 理工 | 本科第二批 | 理工类 | ||
广西 | 080905 | 物联网工程 | 4 | 理工 | 本科第二批 | 理工类 | ||
广西 | 082502 | 环境工程 | 5 | 理工 | 本科第二批 | 理工类 | ||
广西 | 082701 | 食品科学与工程 | 4 | 理工 | 本科第二批 | 理工类 | ||
广西 | 082702 | 食品质量与安全 | 4 | 理工 | 本科第二批 | 理工类 | ||
广西 | 082803 | 风景园林 | 8 | 理工 | 本科第二批 | 理工类 | ||
广西 | 090102 | 园艺 | 8 | 理工 | 本科第二批 | 理工类 | ||
广西 | 120202 | 市场营销 | 6 | 理工 | 本科第二批 | 理工类 | ||
广西 | 120204 | 财务管理 | 4 | 理工 | 本科第二批 | 理工类 | ||
广西 | 120206 | 人力资源管理 | 5 | 理工 | 本科第二批 | 理工类 | ||
广西 | 020307 | 经济与金融 | 3 | 文史 | 本科第二批 | 文史类 | ||
广西 | 030101 | 法学 | 2 | 文史 | 本科第二批 | 文史类 | ||
广西 | 030201 | 政治学与行政学 | 6 | 文史 | 本科第二批 | 文史类 | ||
广西 | 030302 | 社会工作 | 2 | 文史 | 本科第二批 | 文史类 | ||
广西 | 030503 | 思想政治教育 | 2 | 文史 | 本科第二批 | 文史类 | ||
广西 | 040106 | 学前教育 | 8 | 文史 | 本科第二批 | 文史类 | ||
广西 | 040107 | 小学教育 | 2 | 文史 | 本科第二批 | 文史类 | ||
广西 | 050101 | 汉语言文学 | 5 | 文史 | 本科第二批 | 文史类 | ||
广西 | 050103 | 汉语国际教育 | 5 | 文史 | 本科第二批 | 文史类 | ||
广西 | 050207 | 日语 | 4 | 文史 | 本科第二批 | 文史类 | ||
广西 | 050261 | 翻译 | 7 | 文史 | 本科第二批 | 文史类 | ||
广西 | 120901 | 旅游管理 | 4 | 文史 | 本科第二批 | 文史类 | ||
贵州 | 020102 | 经济统计学 | 5 | 理工 | 第二批本科 | 一般统考生 | ||
贵州 | 020307 | 经济与金融 | 8 | 理工 | 第二批本科 | 一般统考生 | ||
贵州 | 030101 | 法学 | 7 | 理工 | 第二批本科 | 一般统考生 | ||
贵州 | 040102 | 科学教育 | 5 | 师范类 | 理工 | 第二批本科 | 一般统考生 | |
贵州 | 040104 | 教育技术学 | 9 | 师范类 | 理工 | 第二批本科 | 一般统考生 | |
贵州 | 050101 | 汉语言文学 | 12 | 理工 | 第二批本科 | 一般统考生 | ||
贵州 | 050262 | 商务英语 | 3 | 理工 | 第二批本科 | 一般统考生 | ||
贵州 | 050306 | 网络与新媒体 | 10 | 理工 | 第二批本科 | 一般统考生 | ||
贵州 | 050307 | 数字出版 | 7 | 理工 | 第二批本科 | 一般统考生 | ||
贵州 | 070101 | 数学与应用数学 | 9 | 理工 | 第二批本科 | 一般统考生 | ||
贵州 | 070102 | 信息与计算科学 | 6 | 理工 | 第二批本科 | 一般统考生 | ||
贵州 | 070201 | 物理学 | 4 | 师范类 | 理工 | 第二批本科 | 一般统考生 | |
贵州 | 070301 | 化学 | 5 | 理工 | 第二批本科 | 一般统考生 | ||
贵州 | 070302 | 应用化学 | 10 | 理工 | 第二批本科 | 一般统考生 | ||
贵州 | 070501 | 地理科学 | 5 | 理工 | 第二批本科 | 一般统考生 | ||
贵州 | 071001 | 生物科学 | 10 | 理工 | 第二批本科 | 一般统考生 | ||
贵州 | 071202 | 应用统计学 | 8 | 理工 | 第二批本科 | 一般统考生 | ||
贵州 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 5 | 理工 | 第二批本科 | 一般统考生 | ||
贵州 | 080701 | 电子信息工程 | 5 | 理工 | 第二批本科 | 一般统考生 | ||
贵州 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 3 | 理工 | 第二批本科 | 一般统考生 | ||
贵州 | 080717 | 人工智能 | 5 | 理工 | 第二批本科 | 一般统考生 | ||
贵州 | 080901 | 计算机科学与技术 | 10 | 理工 | 第二批本科 | 一般统考生 | ||
贵州 | 080903 | 网络工程 | 5 | 理工 | 第二批本科 | 一般统考生 | ||
贵州 | 080905 | 物联网工程 | 7 | 理工 | 第二批本科 | 一般统考生 | ||
贵州 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 6 | 理工 | 第二批本科 | 一般统考生 | ||
贵州 | 082502 | 环境工程 | 8 | 理工 | 第二批本科 | 一般统考生 | ||
贵州 | 082701 | 食品科学与工程 | 10 | 理工 | 第二批本科 | 一般统考生 | ||
贵州 | 082702 | 食品质量与安全 | 8 | 理工 | 第二批本科 | 一般统考生 | ||
贵州 | 082803 | 风景园林 | 10 | 理工 | 第二批本科 | 一般统考生 | ||
贵州 | 090102 | 园艺 | 5 | 理工 | 第二批本科 | 一般统考生 | ||
贵州 | 120204 | 财务管理 | 8 | 理工 | 第二批本科 | 一般统考生 | ||
贵州 | 120206 | 人力资源管理 | 4 | 理工 | 第二批本科 | 一般统考生 | ||
贵州 | 020101 | 经济学 | 9 | 文史 | 第二批本科 | 一般统考生 | ||
贵州 | 020401 | 国际经济与贸易 | 10 | 文史 | 第二批本科 | 一般统考生 | ||
贵州 | 030201 | 政治学与行政学 | 2 | 文史 | 第二批本科 | 一般统考生 | ||
贵州 | 030302 | 社会工作 | 2 | 文史 | 第二批本科 | 一般统考生 | ||
贵州 | 030503 | 思想政治教育 | 6 | 文史 | 第二批本科 | 一般统考生 | ||
贵州 | 040106 | 学前教育 | 8 | 师范类 | 文史 | 第二批本科 | 一般统考生 | |
贵州 | 040107 | 小学教育 | 7 | 师范类 | 文史 | 第二批本科 | 一般统考生 | |
贵州 | 050101 | 汉语言文学 | 7 | 文史 | 第二批本科 | 一般统考生 | ||
贵州 | 050103 | 汉语国际教育 | 5 | 文史 | 第二批本科 | 一般统考生 | ||
贵州 | 050207 | 日语 | 4 | 文史 | 第二批本科 | 一般统考生 | ||
贵州 | 050261 | 翻译 | 6 | 文史 | 第二批本科 | 一般统考生 | ||
贵州 | 050303 | 广告学 | 7 | 文史 | 第二批本科 | 一般统考生 | ||
贵州 | 060101 | 历史学 | 5 | 师范类 | 文史 | 第二批本科 | 一般统考生 | |
贵州 | 071101 | 心理学 | 7 | 师范类 | 文史 | 第二批本科 | 一般统考生 | |
贵州 | 120202 | 市场营销 | 5 | 文史 | 第二批本科 | 一般统考生 | ||
贵州 | 120206 | 人力资源管理 | 3 | 文史 | 第二批本科 | 一般统考生 | ||
贵州 | 120901 | 旅游管理 | 3 | 文史 | 第二批本科 | 一般统考生 | ||
贵州 | 030101 | 法学 | 4 | 文史 | 第二批本科国家专项计划 | 国家专项计划 | ||
贵州 | 050101 | 汉语言文学 | 5 | 师范类 | 文史 | 第二批本科国家专项计划 | 国家专项计划 | |
贵州 | 050201 | 英语 | 5 | 师范类 | 文史 | 第二批本科国家专项计划 | 国家专项计划 | |
海南 | 082502 | 环境工程 | 5 | 综合改革 | 本科普通批 | 秋季统考 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
海南 | 120901 | 旅游管理 | 2 | 综合改革 | 本科普通批 | 秋季统考 | 不限科目 | |
海南 | 120901 | 旅游管理 | 3 | 综合改革 | 本科专项计划 | 秋季统考 | 不限科目 | |
河北 | 050201 | 英语 | 2 | 师范类 | 理工 | 本科批 | 理工 | |
河北 | 070201 | 物理学 | 5 | 理工 | 本科批 | 理工 | ||
河北 | 071202 | 应用统计学 | 5 | 理工 | 本科批 | 理工 | ||
河北 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 6 | 理工 | 本科批 | 理工 | ||
河北 | 082502 | 环境工程 | 10 | 理工 | 本科批 | 理工 | ||
河北 | 030302 | 社会工作 | 3 | 文史 | 本科批 | 文史 | ||
河北 | 050101 | 汉语言文学 | 3 | 师范类 | 文史 | 本科批 | 文史 | |
河北 | 050262 | 商务英语 | 3 | 文史 | 本科批 | 文史 | ||
河北 | 120202 | 市场营销 | 3 | 文史 | 本科批 | 文史 | ||
河北 | 030101 | 法学 | 3 | 文史 | 本科提前批B段 | 文史 | ||
河南 | 020102 | 经济统计学 | 8 | 理工 | 本科二批 | 普通统考类 | ||
河南 | 020401 | 国际经济与贸易 | 4 | 理工 | 本科二批 | 普通统考类 | ||
河南 | 040102 | 科学教育 | 5 | 师范类 | 理工 | 本科二批 | 普通统考类 | |
河南 | 040104 | 教育技术学 | 5 | 师范类 | 理工 | 本科二批 | 普通统考类 | |
河南 | 050306 | 网络与新媒体 | 3 | 理工 | 本科二批 | 普通统考类 | ||
河南 | 050307 | 数字出版 | 3 | 理工 | 本科二批 | 普通统考类 | ||
河南 | 070101 | 数学与应用数学 | 10 | 师范类 | 理工 | 本科二批 | 普通统考类 | |
河南 | 070102 | 信息与计算科学 | 7 | 理工 | 本科二批 | 普通统考类 | ||
河南 | 070201 | 物理学 | 2 | 师范类 | 理工 | 本科二批 | 普通统考类 | |
河南 | 070301 | 化学 | 5 | 师范类 | 理工 | 本科二批 | 普通统考类 | |
河南 | 070302 | 应用化学 | 5 | 理工 | 本科二批 | 普通统考类 | ||
河南 | 070501 | 地理科学 | 2 | 师范类 | 理工 | 本科二批 | 普通统考类 | |
河南 | 071202 | 应用统计学 | 5 | 理工 | 本科二批 | 普通统考类 | ||
河南 | 080701 | 电子信息工程 | 5 | 理工 | 本科二批 | 普通统考类 | ||
河南 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 5 | 理工 | 本科二批 | 普通统考类 | ||
河南 | 080717 | 人工智能 | 5 | 理工 | 本科二批 | 普通统考类 | ||
河南 | 080901 | 计算机科学与技术 | 3 | 理工 | 本科二批 | 普通统考类 | ||
河南 | 080903 | 网络工程 | 2 | 理工 | 本科二批 | 普通统考类 | ||
河南 | 080905 | 物联网工程 | 5 | 理工 | 本科二批 | 普通统考类 | ||
河南 | 082502 | 环境工程 | 5 | 理工 | 本科二批 | 普通统考类 | ||
河南 | 082701 | 食品科学与工程 | 10 | 理工 | 本科二批 | 普通统考类 | ||
河南 | 082702 | 食品质量与安全 | 10 | 理工 | 本科二批 | 普通统考类 | ||
河南 | 082803 | 风景园林 | 15 | 理工 | 本科二批 | 普通统考类 | ||
河南 | 090102 | 园艺 | 10 | 理工 | 本科二批 | 普通统考类 | ||
河南 | 020101 | 经济学 | 3 | 文史 | 本科二批 | 普通统考类 | ||
河南 | 020401 | 国际经济与贸易 | 3 | 文史 | 本科二批 | 普通统考类 | ||
河南 | 030201 | 政治学与行政学 | 3 | 文史 | 本科二批 | 普通统考类 | ||
河南 | 030302 | 社会工作 | 6 | 文史 | 本科二批 | 普通统考类 | ||
河南 | 040106 | 学前教育 | 10 | 师范类 | 文史 | 本科二批 | 普通统考类 | |
河南 | 050101 | 汉语言文学 | 5 | 文史 | 本科二批 | 普通统考类 | ||
河南 | 050103 | 汉语国际教育 | 3 | 文史 | 本科二批 | 普通统考类 | ||
河南 | 050207 | 日语 | 5 | 文史 | 本科二批 | 普通统考类 | ||
河南 | 050261 | 翻译 | 2 | 文史 | 本科二批 | 普通统考类 | ||
河南 | 050303 | 广告学 | 3 | 文史 | 本科二批 | 普通统考类 | ||
河南 | 050306 | 网络与新媒体 | 3 | 文史 | 本科二批 | 普通统考类 | ||
河南 | 050307 | 数字出版 | 3 | 文史 | 本科二批 | 普通统考类 | ||
河南 | 060101 | 历史学 | 4 | 师范类 | 文史 | 本科二批 | 普通统考类 | |
河南 | 071101 | 心理学 | 2 | 师范类 | 文史 | 本科二批 | 普通统考类 | |
河南 | 120202 | 市场营销 | 10 | 文史 | 本科二批 | 普通统考类 | ||
河南 | 030101 | 法学 | 3 | 文史 | 国家专项计划批 | 普通统考类 | ||
河南 | 050101 | 汉语言文学 | 5 | 师范类 | 文史 | 国家专项计划批 | 普通统考类 | |
河南 | 050201 | 英语 | 3 | 师范类 | 文史 | 国家专项计划批 | 普通统考类 | |
河南 | 050262 | 商务英语 | 3 | 文史 | 国家专项计划批 | 普通统考类 | ||
黑龙江 | 120901 | 旅游管理 | 3 | 理工 | 本科国家专项计划 | 秋季统考 | ||
黑龙江 | 050207 | 日语 | 2 | 理工 | 二批本科(A) | 秋季统考 | ||
黑龙江 | 082701 | 食品科学与工程 | 3 | 理工 | 二批本科(A) | 秋季统考 | ||
湖北 | 070101 | 数学与应用数学 | 3 | 理工 | 本科第二批 | 普通类理工 | ||
湖北 | 070201 | 物理学 | 2 | 理工 | 本科第二批 | 普通类理工 | ||
湖北 | 070302 | 应用化学 | 2 | 理工 | 本科第二批 | 普通类理工 | ||
湖北 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 3 | 理工 | 本科第二批 | 普通类理工 | ||
湖北 | 080701 | 电子信息工程 | 3 | 理工 | 本科第二批 | 普通类理工 | ||
湖北 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 3 | 理工 | 本科第二批 | 普通类理工 | ||
湖北 | 080903 | 网络工程 | 2 | 理工 | 本科第二批 | 普通类理工 | ||
湖北 | 080905 | 物联网工程 | 2 | 理工 | 本科第二批 | 普通类理工 | ||
湖北 | 082502 | 环境工程 | 3 | 理工 | 本科第二批 | 普通类理工 | ||
湖北 | 030201 | 政治学与行政学 | 3 | 文史 | 本科第二批 | 普通类文史 | ||
湖北 | 050101 | 汉语言文学 | 2 | 文史 | 本科第二批 | 普通类文史 | ||
湖北 | 130305 | 编导 | 6 | 艺术(不分文理) | 艺术本科(二) | 艺(二)戏剧与影视(编导) | ||
湖北 | 130506 | 公共艺术 | 6 | 艺术(不分文理) | 艺术本科(二) | 艺(二)美术学类 | ||
湖南 | 020102 | 经济统计学 | 2 | 理工 | 本科二批 | 秋季统考-理工 | ||
湖南 | 040104 | 教育技术学 | 2 | 理工 | 本科二批 | 秋季统考-理工 | ||
湖南 | 050101 | 汉语言文学 | 4 | 理工 | 本科二批 | 秋季统考-理工 | ||
湖南 | 050306 | 网络与新媒体 | 4 | 理工 | 本科二批 | 秋季统考-理工 | ||
湖南 | 050307 | 数字出版 | 4 | 理工 | 本科二批 | 秋季统考-理工 | ||
湖南 | 070101 | 数学与应用数学 | 5 | 师范类 | 理工 | 本科二批 | 秋季统考-理工 | |
湖南 | 070102 | 信息与计算科学 | 2 | 理工 | 本科二批 | 秋季统考-理工 | ||
湖南 | 070302 | 应用化学 | 2 | 理工 | 本科二批 | 秋季统考-理工 | ||
湖南 | 070501 | 地理科学 | 2 | 师范类 | 理工 | 本科二批 | 秋季统考-理工 | |
湖南 | 080701 | 电子信息工程 | 2 | 理工 | 本科二批 | 秋季统考-理工 | ||
湖南 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 4 | 理工 | 本科二批 | 秋季统考-理工 | ||
湖南 | 080717 | 人工智能 | 2 | 理工 | 本科二批 | 秋季统考-理工 | ||
湖南 | 080903 | 网络工程 | 2 | 理工 | 本科二批 | 秋季统考-理工 | ||
湖南 | 082502 | 环境工程 | 2 | 理工 | 本科二批 | 秋季统考-理工 | ||
湖南 | 082701 | 食品科学与工程 | 4 | 理工 | 本科二批 | 秋季统考-理工 | ||
湖南 | 082702 | 食品质量与安全 | 4 | 理工 | 本科二批 | 秋季统考-理工 | ||
湖南 | 082803 | 风景园林 | 5 | 理工 | 本科二批 | 秋季统考-理工 | ||
湖南 | 090102 | 园艺 | 3 | 理工 | 本科二批 | 秋季统考-理工 | ||
湖南 | 120204 | 财务管理 | 2 | 理工 | 本科二批 | 秋季统考-理工 | ||
湖南 | 020101 | 经济学 | 2 | 文史 | 本科二批 | 秋季统考-文史 | ||
湖南 | 030201 | 政治学与行政学 | 3 | 文史 | 本科二批 | 秋季统考-文史 | ||
湖南 | 040106 | 学前教育 | 4 | 文史 | 本科二批 | 秋季统考-文史 | ||
湖南 | 050303 | 广告学 | 4 | 文史 | 本科二批 | 秋季统考-文史 | ||
湖南 | 050306 | 网络与新媒体 | 3 | 文史 | 本科二批 | 秋季统考-文史 | ||
湖南 | 050307 | 数字出版 | 3 | 文史 | 本科二批 | 秋季统考-文史 | ||
湖南 | 120202 | 市场营销 | 3 | 文史 | 本科二批 | 秋季统考-文史 | ||
湖南 | 120206 | 人力资源管理 | 2 | 文史 | 本科二批 | 秋季统考-文史 | ||
湖南 | 120901 | 旅游管理 | 3 | 文史 | 本科二批 | 秋季统考-文史 | ||
湖南 | 130305 | 编导 | 7 | 艺术(文) | 本科二批 | 秋季统考-编导(文) | ||
湖南 | 130506 | 公共艺术 | 5 | 艺术(文) | 本科二批 | 秋季统考-美术(文) | ||
湖南 | 030101 | 法学 | 2 | 文史 | 国家专项计划本科批 | 秋季统考-文史 | ||
湖南 | 050101 | 汉语言文学 | 5 | 文史 | 国家专项计划本科批 | 秋季统考-文史 | ||
湖南 | 050201 | 英语 | 3 | 师范类 | 文史 | 国家专项计划本科批 | 秋季统考-文史 | |
吉林 | 050101 | 汉语言文学 | 3 | 文史 | 普通类本科二批A段 | 秋季统考-文史 | ||
吉林 | 120206 | 人力资源管理 | 2 | 文史 | 普通类本科二批A段 | 秋季统考-文史 | ||
吉林 | 120901 | 旅游管理 | 3 | 文史 | 普通类本科二批A段 | 秋季统考-文史 | ||
江苏 | 080701 | 电子信息工程 | 2 | 文理综合 | 理科类第二批录取本科院校 | 理科类统考 | ||
江苏 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 3 | 文理综合 | 理科类第二批录取本科院校 | 理科类统考 | ||
江苏 | 082502 | 环境工程 | 3 | 文理综合 | 理科类第二批录取本科院校 | 理科类统考 | ||
江苏 | 082702 | 食品质量与安全 | 3 | 文理综合 | 理科类第二批录取本科院校 | 理科类统考 | ||
江苏 | 082803 | 风景园林 | 3 | 文理综合 | 理科类第二批录取本科院校 | 理科类统考 | ||
江苏 | 050101 | 汉语言文学 | 2 | 师范类 | 文理综合 | 文科类第二批录取本科院校 | 文科类统考 | |
江西 | 030302 | 社会工作 | 2 | 理工 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 理工 | ||
江西 | 040102 | 科学教育 | 3 | 师范类 | 理工 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 理工 | |
江西 | 070101 | 数学与应用数学 | 2 | 师范类 | 理工 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 理工 | |
江西 | 070501 | 地理科学 | 2 | 师范类 | 理工 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 理工 | |
江西 | 071001 | 生物科学 | 3 | 师范类 | 理工 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 理工 | |
江西 | 071101 | 心理学 | 3 | 理工 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 理工 | ||
江西 | 071202 | 应用统计学 | 3 | 理工 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 理工 | ||
江西 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 3 | 理工 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 理工 | ||
江西 | 080701 | 电子信息工程 | 3 | 理工 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 理工 | ||
江西 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 3 | 理工 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 理工 | ||
江西 | 080903 | 网络工程 | 5 | 理工 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 理工 | ||
江西 | 080905 | 物联网工程 | 5 | 理工 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 理工 | ||
江西 | 082502 | 环境工程 | 5 | 理工 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 理工 | ||
江西 | 082701 | 食品科学与工程 | 4 | 理工 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 理工 | ||
江西 | 082702 | 食品质量与安全 | 4 | 理工 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 理工 | ||
江西 | 082803 | 风景园林 | 7 | 理工 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 理工 | ||
江西 | 090102 | 园艺 | 7 | 理工 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 理工 | ||
江西 | 030101 | 法学 | 2 | 文史 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 文史 | ||
江西 | 030201 | 政治学与行政学 | 2 | 文史 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 文史 | ||
江西 | 030302 | 社会工作 | 2 | 文史 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 文史 | ||
江西 | 050101 | 汉语言文学 | 2 | 师范类 | 文史 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 文史 | |
江西 | 050201 | 英语 | 2 | 师范类 | 文史 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 文史 | |
江西 | 050262 | 商务英语 | 2 | 文史 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 文史 | ||
江西 | 120202 | 市场营销 | 4 | 文史 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 文史 | ||
辽宁 | 070302 | 应用化学 | 3 | 理工 | 普通类本科批 | 秋季统考-理工 | ||
辽宁 | 082502 | 环境工程 | 3 | 理工 | 普通类本科批 | 秋季统考-理工 | ||
辽宁 | 120901 | 旅游管理 | 2 | 理工 | 普通类本科批 | 秋季统考-理工 | ||
山东 | 040201 | 体育教育 | 10 | 体育(不分文理) | 常规批(本科) | 夏季高考 | ||
山东 | 050262 | 商务英语 | 8 | 综合改革 | 常规批(本科) | 夏季高考 | 不限科目 | |
山东 | 080903 | 网络工程 | 8 | 综合改革 | 常规批(本科) | 夏季高考 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
山东 | 082502 | 环境工程 | 8 | 综合改革 | 常规批(本科) | 夏季高考 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | |
山东 | 120204 | 财务管理 | 4 | 综合改革 | 常规批(本科) | 夏季高考 | 不限科目 | |
山东 | 120206 | 人力资源管理 | 4 | 综合改革 | 常规批(本科) | 夏季高考 | 不限科目 | |
山东 | 120901 | 旅游管理 | 4 | 综合改革 | 常规批(本科) | 夏季高考 | 不限科目 | |
山西 | 020102 | 经济统计学 | 3 | 理工 | 本二批B | 理工类 | ||
山西 | 020307 | 经济与金融 | 2 | 理工 | 本二批B | 理工类 | ||
山西 | 040104 | 教育技术学 | 3 | 师范类 | 理工 | 本二批B | 理工类 | |
山西 | 070101 | 数学与应用数学 | 5 | 理工 | 本二批B | 理工类 | ||
山西 | 070201 | 物理学 | 2 | 师范类 | 理工 | 本二批B | 理工类 | |
山西 | 070302 | 应用化学 | 3 | 理工 | 本二批B | 理工类 | ||
山西 | 070501 | 地理科学 | 2 | 师范类 | 理工 | 本二批B | 理工类 | |
