2020年辽宁石油化工大学分专业录取分数-辽宁省
-
2020年11月12日16:23 辽宁石油化工大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
省份 | 专业 | 批次 | 科类 | 计划数 | 高分 | 低分 | 平均分 | 年份 |
辽宁省 | 少数民族预科班 | 本科批次 | 理工 | 100 | 462.1 | 433.1 | 439.3 | 2020 |
辽宁省 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批次(专项) | 理工 | 6 | 469.1 | 458.1 | 462.6 | 2020 |
辽宁省 | 化学工程与工艺 | 本科批次(专项) | 理工 | 5 | 469.1 | 451.1 | 457.3 | 2020 |
辽宁省 | 自动化 | 本科批次(专项) | 理工 | 5 | 481.1 | 456.1 | 461.3 | 2020 |
辽宁省 | 油气储运工程 | 本科批次(专项) | 理工 | 4 | 478.1 | 466.1 | 473.4 | 2020 |
辽宁省 | 电气工程及其自动化 | 本科批次(专项) | 理工 | 4 | 484.1 | 463.1 | 469.8 | 2020 |
辽宁省 | 过程装备与控制工程 | 本科批次(专项) | 理工 | 6 | 454.1 | 450.1 | 451.4 | 2020 |
辽宁省 | 应用化学 | 本科批次(专项) | 理工 | 4 | 455.1 | 450.1 | 452.9 | 2020 |
辽宁省 | 石油工程 | 本科批次(专项) | 理工 | 5 | 464.1 | 455.1 | 458.1 | 2020 |
辽宁省 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 本科批次(中外) | 理工 | 68 | 462.1 | 434.1 | 440.4 | 2020 |
辽宁省 | 城市地下空间工程 | 本科批次 | 理工 | 31 | 467.1 | 448.1 | 451 | 2020 |
辽宁省 | 应用物理学 | 本科批次 | 理工 | 10 | 471.1 | 450.1 | 456.6 | 2020 |
辽宁省 | 交通运输 | 本科批次 | 理工 | 8 | 471.1 | 456.1 | 461.2 | 2020 |
辽宁省 | 会计学 | 本科批次 | 理工 | 20 | 499.1 | 478.1 | 487.8 | 2020 |
辽宁省 | 应用化学 | 本科批次 | 理工 | 79 | 497.1 | 453.1 | 459.1 | 2020 |
辽宁省 | 应用物理学 | 本科批次 | 理工 | 10 | 471.1 | 450.1 | 456.6 | 2020 |
辽宁省 | 数字媒体技术 | 本科批次 | 理工 | 43 | 496.1 | 454.1 | 463.1 | 2020 |
辽宁省 | 数学与应用数学 | 本科批次 | 理工 | 10 | 471.1 | 462.1 | 466.7 | 2020 |
辽宁省 | 智能制造工程 | 本科批次 | 理工 | 11 | 459.1 | 449.1 | 453.1 | 2020 |
辽宁省 | 大数据管理与应用 | 本科批次 | 理工 | 10 | 490.1 | 462.1 | 470.3 | 2020 |
辽宁省 | 复合材料与工程 | 本科批次 | 理工 | 10 | 463.1 | 449.1 | 452.5 | 2020 |
辽宁省 | 智能科学与技术 | 本科批次 | 理工 | 12 | 483.1 | 455.1 | 462.2 | 2020 |
辽宁省 | 物流管理 | 本科批次 | 理工 | 11 | 472.1 | 458.1 | 462.9 | 2020 |
辽宁省 | 环境工程 | 本科批次 | 理工 | 15 | 477.1 | 456.1 | 464.7 | 2020 |
辽宁省 | 环境科学 | 本科批次 | 理工 | 6 | 473.1 | 455.1 | 460.4 | 2020 |
辽宁省 | 交通运输 | 本科批次 | 理工 | 8 | 471.1 | 456.1 | 461.2 | 2020 |
辽宁省 | 会计学 | 本科批次 | 理工 | 20 | 499.1 | 478.1 | 487.8 | 2020 |
辽宁省 | 油气储运工程(卓越计划班) | 本科批次 | 理工 | 17 | 540.1 | 490.1 | 506.1 | 2020 |
辽宁省 | 材料化学 | 本科批次 | 理工 | 31 | 470.1 | 450.1 | 455.4 | 2020 |
辽宁省 | 材料成型及控制工程 | 本科批次 | 理工 | 100 | 464.1 | 448.1 | 451.3 | 2020 |
辽宁省 | 过程装备与控制工程(卓越计划班) | 本科批次 | 理工 | 19 | 503.1 | 473.1 | 485.1 | 2020 |
辽宁省 | 软件工程 | 本科批次 | 理工 | 30 | 479.1 | 464.1 | 468.5 | 2020 |
辽宁省 | 过程装备与控制工程 | 本科批次 | 理工 | 108 | 497.1 | 449.1 | 455.4 | 2020 |
辽宁省 | 自动化(卓越计划班) | 本科批次 | 理工 | 17 | 503.1 | 477.1 | 486.1 | 2020 |
辽宁省 | 计算机科学与技术 | 本科批次 | 理工 | 42 | 493.1 | 470.1 | 475.8 | 2020 |
辽宁省 | 交通运输 | 本科批次 | 理工 | 8 | 471.1 | 456.1 | 461.2 | 2020 |
辽宁省 | 会计学 | 本科批次 | 理工 | 20 | 499.1 | 478.1 | 487.8 | 2020 |
辽宁省 | 工程管理 | 本科批次 | 理工 | 27 | 479.1 | 455.1 | 462.2 | 2020 |
辽宁省 | 土木工程 | 本科批次 | 理工 | 36 | 471.1 | 450.1 | 454.6 | 2020 |
辽宁省 | 安全工程 | 本科批次 | 理工 | 35 | 470.1 | 453.1 | 457.4 | 2020 |
辽宁省 | 大数据管理与应用 | 本科批次 | 理工 | 10 | 490.1 | 462.1 | 470.3 | 2020 |
辽宁省 | 复合材料与工程 | 本科批次 | 理工 | 10 | 463.1 | 449.1 | 452.5 | 2020 |
辽宁省 | 城市地下空间工程 | 本科批次 | 理工 | 31 | 467.1 | 448.1 | 451 | 2020 |
辽宁省 | 化工安全工程 | 本科批次 | 理工 | 12 | 466.1 | 450.1 | 454.6 | 2020 |
辽宁省 | 自动化 | 本科批次 | 理工 | 77 | 473.1 | 457.1 | 461.9 | 2020 |
辽宁省 | 安全工程 | 本科批次 | 理工 | 35 | 470.1 | 453.1 | 457.4 | 2020 |
辽宁省 | 工程管理 | 本科批次 | 理工 | 27 | 479.1 | 455.1 | 462.2 | 2020 |
辽宁省 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批次 | 理工 | 110 | 498.1 | 452.1 | 457.4 | 2020 |
辽宁省 | 机器人工程 | 本科批次 | 理工 | 29 | 477.1 | 449.1 | 454.3 | 2020 |
辽宁省 | 智能科学与技术 | 本科批次 | 理工 | 12 | 483.1 | 455.1 | 462.2 | 2020 |
辽宁省 | 智能制造工程 | 本科批次 | 理工 | 11 | 459.1 | 449.1 | 453.1 | 2020 |
辽宁省 | 数学与应用数学 | 本科批次 | 理工 | 10 | 471.1 | 462.1 | 466.7 | 2020 |
辽宁省 | 数字媒体技术 | 本科批次 | 理工 | 43 | 496.1 | 454.1 | 463.1 | 2020 |
辽宁省 | 应用物理学 | 本科批次 | 理工 | 10 | 471.1 | 450.1 | 456.6 | 2020 |
辽宁省 | 应用化学 | 本科批次 | 理工 | 79 | 497.1 | 453.1 | 459.1 | 2020 |
辽宁省 | 少数民族预科班 | 本科批次 | 文史 | 20 | 531.1 | 521.1 | 523.6 | 2020 |
辽宁省 | 市场营销 | 本科批次 | 文史 | 23 | 534.1 | 520.1 | 522.5 | 2020 |
辽宁省 | 汉语国际教育 | 本科批次 | 文史 | 21 | 539.1 | 522.1 | 528.3 | 2020 |
辽宁省 | 英语 | 本科批次 | 文史 | 27 | 545.1 | 527.1 | 533.2 | 2020 |
辽宁省 | 会计学 | 本科批次 | 文史 | 19 | 560.1 | 534.1 | 541.1 | 2020 |
辽宁省 | 汉语国际教育 | 本科批次 | 文史 | 21 | 539.1 | 522.1 | 528.3 | 2020 |
辽宁省 | 英语 | 本科批次 | 文史 | 27 | 545.1 | 527.1 | 533.2 | 2020 |
辽宁省 | 社会体育指导与管理 | 体育类本科批次 | 体育(文) | 30 | 131.7 | 127.2 | 128.6 | 2020 |
辽宁省 | 社会体育指导与管理 | 体育类本科批次 | 体育(理) | 30 | 123.3 | 119.2 | 120.3 | 2020 |
辽宁省 | 动画 | 艺术类本科段一 | 艺术(文) | 12 | 444.6 | 439.5 | 442.1 | 2020 |
辽宁省 | 产品设计 | 艺术类本科段一 | 艺术(文) | 54 | 448.5 | 437 | 440 | 2020 |
辽宁省 | 产品设计 | 艺术类本科段一 | 艺术(理) | 18 | 404.6 | 390 | 395.9 | 2020 |
辽宁省 | 动画 | 艺术类本科段一 | 艺术(理) | 5 | 402.8 | 393 | 397.2 | 2020 |
辽宁省 | 会计学 | 高职升本科 | 单独考试 | 150 | 648 | 459 | 532.8 | 2020 |
辽宁省 | 化学工程与工艺 | 高职升本科 | 单独考试 | 106 | 619 | 188 | 426.9 | 2020 |
辽宁省 | 机械设计制造及其自动化 | 高职升本科 | 单独考试 | 140 | 650 | 178 | 395.5 | 2020 |
辽宁省 | 自动化 | 高职升本科 | 单独考试 | 160 | 609 | 196 | 386.8 | 2020 |
辽宁省 | 交通运输 | 中职升本科 | 单独考试 | 25 | 652 | 515 | 561.7 | 2020 |
辽宁省 | 机械设计制造及其自动化 | 中职升本科 | 单独考试 | 25 | 641 | 552 | 579.4 | 2020 |
辽宁省 | 自动化 | 中职升本科 | 单独考试 | 25 | 649 | 552 | 588.1 | 2020 |
辽宁省 | 工程管理 | 中职升本科 | 单独考试 | 25 | 632 | 542 | 579.5 | 2020 |
原标题:2020年辽宁石油化工大学分专业录取分数-辽宁省
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2020年辽宁石油化工大学分专业录取分数-辽宁省