切换城市: 广东 其它

2020年江苏建筑职业技术学院外省普高招生计划

  2020年07月10日17:59  江苏建筑职业技术学院 内容被挡住,点击这里看完整内容

序号省份科类专业名称学制学费(元/年)计划数
1 河北 理工 建筑工程技术 三年 5300 3
2 河北 理工 城市轨道交通工程技术 三年 5300 5
3 河北 理工 建筑钢结构工程技术 三年 5300 3
4 河北 理工 机电一体化技术 三年 5300 3
5 河北 理工 工业机器人技术 三年 5300 3
6 河北 理工 汽车检测与维修技术 三年 5300 3
7 河北 理工 新能源汽车技术 三年 5300 3
8 河北 理工 建筑设备工程技术 三年 5300 3
9 河北 理工 供热通风与空调工程技术 三年 5300 3
10 河北 理工 计算机网络技术 三年 5300 3
11 河北 理工 通信技术 三年 5300 4
12 河北 理工 工程造价 三年 4700 4
共计 40
1 河北 文史 酒店管理 三年 4700 7
2 河北 文史 城市轨道交通运营管理 三年 5300 3
3 河北 文史 建筑装饰工程技术 三年 5300 3
4 河北 文史 古建筑工程技术 三年 5300 3
5 河北 文史 建设工程管理 三年 4700 2
6 河北 文史 会计 三年 4700 6
7 河北 文史 房地产经营与管理 三年 4700 3
8 河北 文史 市场营销 三年 4700 5
9 河北 文史 物流管理 三年 4700 3
共计 35
1 河北 艺术(不分文理) 室内艺术设计 三年 6800 4
2 河北 艺术(不分文理) 环境艺术设计 三年 6800 4
3 河北 艺术(不分文理) 家具艺术设计 三年 6800 3
4 河北 艺术(不分文理) 数字媒体艺术设计 三年 6800 3
5 河北 艺术(不分文理) 视觉传播设计与制作 三年 6800 4
6 河北 艺术(不分文理) 广告设计与制作 三年 6800 3
7 河北 艺术(不分文理) 产品艺术设计 三年 6800 4
共计 25
1 山西(省标代码:1523) 理工 建筑工程技术 三年 5300 8
2 山西(省标代码:1523) 理工 城市轨道交通工程技术 三年 5300 5
3 山西(省标代码:1523) 理工 高速铁道工程技术 三年 5300 3
4 山西(省标代码:1523) 理工 建筑钢结构工程技术 三年 5300 4
5 山西(省标代码:1523) 理工 摄影测量与遥感技术 三年 5300 4
6 山西(省标代码:1523) 理工 机电一体化技术 三年 5300 7
7 山西(省标代码:1523) 理工 建筑装饰工程技术 三年 5300 4
8 山西(省标代码:1523) 理工 电气自动化技术 三年 5300 5
9 山西(省标代码:1523) 理工 建筑设计 三年 5300 4
10 山西(省标代码:1523) 理工 工程机械运用技术 三年 5300 5
11 山西(省标代码:1523) 理工 工业机器人技术 三年 5300 3
12 山西(省标代码:1523) 理工 园林工程技术 三年 5300 4
13 山西(省标代码:1523) 理工 古建筑工程技术 三年 5300 3
14 山西(省标代码:1523) 理工 新能源汽车技术 三年 5300 4
15 山西(省标代码:1523) 理工 建筑设备工程技术 三年 5300 6
16 山西(省标代码:1523) 理工 机械制造与自动化 三年 5300 6
17 山西(省标代码:1523) 理工 供热通风与空调工程技术 三年 5300 3
18 山西(省标代码:1523) 理工 计算机网络技术 三年 5300 7
19 山西(省标代码:1523) 理工 建筑电气工程技术 三年 5300 3
20 山西(省标代码:1523) 理工 建筑智能化工程技术 三年 5300 3
21 山西(省标代码:1523) 理工 软件技术 三年 5300 3
22 山西(省标代码:1523) 理工 移动应用开发 三年 5300 4
23 山西(省标代码:1523) 理工 通信技术 三年 5300 4
24 山西(省标代码:1523) 理工 环境工程技术 三年 5300 4
25 山西(省标代码:1523) 理工 电子信息工程技术 三年 5300 6
26 山西(省标代码:1523) 理工 建设工程管理 三年 4700 4
27 山西(省标代码:1523) 理工 建筑动画与模型制作 三年 5300 3
28 山西(省标代码:1523) 理工 工程造价 三年 4700 9
29 山西(省标代码:1523) 理工 房地产经营与管理 三年 4700 3
30 山西(省标代码:1523) 理工 道路桥梁工程技术 三年 5300 4
共计 135
1 山西(省标代码:1523) 文史 建筑工程技术 三年 5300 4
2 山西(省标代码:1523) 文史 酒店管理 三年 4700 6
3 山西(省标代码:1523) 文史 城市轨道交通工程技术 三年 5300 6
4 山西(省标代码:1523) 文史 工程测量技术 三年 5300 4
5 山西(省标代码:1523) 文史 公路机械化施工技术 三年 5300 7
6 山西(省标代码:1523) 文史 摄影测量与遥感技术 三年 5300 4
7 山西(省标代码:1523) 文史 建筑装饰工程技术 三年 5300 6
8 山西(省标代码:1523) 文史 园林工程技术 三年 5300 7
9 山西(省标代码:1523) 文史 汽车检测与维修技术 三年 5300 5
10 山西(省标代码:1523) 文史 古建筑工程技术 三年 5300 5
11 山西(省标代码:1523) 文史 建筑设备工程技术 三年 5300 5
12 山西(省标代码:1523) 文史 机械制造与自动化 三年 5300 3
13 山西(省标代码:1523) 文史 供热通风与空调工程技术 三年 5300 3
14 山西(省标代码:1523) 文史 计算机网络技术 三年 5300 3
15 山西(省标代码:1523) 文史 建筑电气工程技术 三年 5300 3
16 山西(省标代码:1523) 文史 建设工程管理 三年 4700 6
17 山西(省标代码:1523) 文史 建筑动画与模型制作 三年 5300 5
18 山西(省标代码:1523) 文史 工程造价 三年 4700 9
19 山西(省标代码:1523) 文史 会计 三年 4700 10
20 山西(省标代码:1523) 文史 建设项目信息化管理 三年 4700 6
21 山西(省标代码:1523) 文史 建设工程监理 三年 4700 5
22 山西(省标代码:1523) 文史 房地产经营与管理 三年 4700 7
23 山西(省标代码:1523) 文史 道路桥梁工程技术 三年 5300 4
24 山西(省标代码:1523) 文史 市场营销 三年 4700 6
25 山西(省标代码:1523) 文史 物流管理 三年 4700 6
共计 135
1 山西(省标代码:1523) 艺术(不分文理) 室内艺术设计 三年 6800 3
2 山西(省标代码:1523) 艺术(不分文理) 环境艺术设计 三年 6800 3
3 山西(省标代码:1523) 艺术(不分文理) 家具艺术设计 三年 6800 3
4 山西(省标代码:1523) 艺术(不分文理) 数字媒体艺术设计 三年 6800 3
5 山西(省标代码:1523) 艺术(不分文理) 视觉传播设计与制作 三年 6800 3
6 山西(省标代码:1523) 艺术(不分文理) 广告设计与制作 三年 6800 2
7 山西(省标代码:1523) 艺术(不分文理) 产品艺术设计 三年 6800 3
共计 20
1 内蒙古(省标代码:0914) 理工 建筑工程技术 三年 5300 2
2 内蒙古(省标代码:0914) 理工 酒店管理 三年 4700 3
3 内蒙古(省标代码:0914) 理工 公路机械化施工技术 三年 5300 3
4 内蒙古(省标代码:0914) 理工 摄影测量与遥感技术 三年 5300 3
5 内蒙古(省标代码:0914) 理工 电气自动化技术 三年 5300 3
6 内蒙古(省标代码:0914) 理工 机械制造与自动化 三年 5300 3
7 内蒙古(省标代码:0914) 理工 供热通风与空调工程技术 三年 5300 3
8 内蒙古(省标代码:0914) 理工 市政工程技术 三年 5300 3
9 内蒙古(省标代码:0914) 理工 移动应用开发 三年 5300 3
10 内蒙古(省标代码:0914) 理工 通信技术 三年 5300 3
11 内蒙古(省标代码:0914) 理工 电子商务 三年 4700 3
12 内蒙古(省标代码:0914) 理工 市场营销 三年 4700 3
共计 35
1 内蒙古(省标代码:0914) 文史 酒店管理 三年 4700 6
2 内蒙古(省标代码:0914) 文史 园林工程技术 三年 5300 3
3 内蒙古(省标代码:0914) 文史 机械制造与自动化 三年 5300 3
4 内蒙古(省标代码:0914) 文史 计算机网络技术 三年 5300 3
5 内蒙古(省标代码:0914) 文史 建设工程管理 三年 4700 3
6 内蒙古(省标代码:0914) 文史 建筑动画与模型制作 三年 5300 3
7 内蒙古(省标代码:0914) 文史 会计 三年 4700 3
8 内蒙古(省标代码:0914) 文史 建设项目信息化管理 三年 4700 3
9 内蒙古(省标代码:0914) 文史 建设工程监理 三年 4700 3
10 内蒙古(省标代码:0914) 文史 电子商务 三年 4700 4
11 内蒙古(省标代码:0914) 文史 道路桥梁工程技术 三年 5300 3
12 内蒙古(省标代码:0914) 文史 市场营销 三年 4700 4
13 内蒙古(省标代码:0914) 文史 物流管理 三年 4700 4
共计 45
1 辽宁 理工 建筑钢结构工程技术 三年 5300 2
2 辽宁 理工 供热通风与空调工程技术 三年 5300 2
3 辽宁 理工 城市轨道交通工程技术 三年 5300 2
4 辽宁 理工 城市轨道交通供配电技术 三年 5300 2
5 辽宁 理工 机械制造与自动化 三年 5300 2
共计 10
1 吉林 理工 城市轨道交通工程技术 三年 5300 3
2 吉林 理工 机电一体化技术 三年 5300 3
3 吉林 理工 建筑装饰工程技术 三年 5300 2
4 吉林 理工 汽车检测与维修技术 三年 5300 3
5 吉林 理工 新能源汽车技术 三年 5300 3
6 吉林 理工 机械制造与自动化 三年 5300 3
7 吉林 理工 供热通风与空调工程技术 三年 5300 3
共计 20
1 黑龙江(省标代码:4372) 理工 建筑工程技术 三年 5300 2
2 黑龙江(省标代码:4372) 理工 工程测量技术 三年 5300 2
3 黑龙江(省标代码:4372) 理工 公路机械化施工技术 三年 5300 2
4 黑龙江(省标代码:4372) 理工 机电一体化技术 三年 5300 2
5 黑龙江(省标代码:4372) 理工 电气自动化技术 三年 5300 2
6 黑龙江(省标代码:4372) 理工 建筑设备工程技术 三年 5300 2
7 黑龙江(省标代码:4372) 理工 机械制造与自动化 三年 5300 2
8 黑龙江(省标代码:4372) 理工 供热通风与空调工程技术 三年 5300 3
9 黑龙江(省标代码:4372) 理工 建筑智能化工程技术 三年 5300 3
共计 20
1 上海(省标代码:H3301) 综合改革 城市轨道交通运营管理 三年 5300 2
2 上海(省标代码:H3301) 综合改革 城市轨道交通供配电技术 三年 5300 2
3 上海(省标代码:H3301) 综合改革 建筑装饰工程技术 三年 5300 2
4 上海(省标代码:H3301) 综合改革 给排水工程技术 三年 5300 2
5 上海(省标代码:H3301) 综合改革 财务管理 三年 4700 2
共计 10
1 浙江(省标代码:3299) 综合改革 建筑工程技术 三年 5300 2
2 浙江(省标代码:3299) 综合改革 园林工程技术 三年 5300 2
3 浙江(省标代码:3299) 综合改革 计算机网络技术 三年 5300 2
4 浙江(省标代码:3299) 综合改革 给排水工程技术 三年 5300 2
5 浙江(省标代码:3299) 综合改革 水利工程 三年 5300 2
6 浙江(省标代码:3299) 综合改革 电子信息工程技术 三年 5300 3
7 浙江(省标代码:3299) 综合改革 建设工程监理 三年 4700 2
共计 15
1 安徽(省标代码:1787) 理工 建筑工程技术 三年 5300 7
2 安徽(省标代码:1787) 理工 城市轨道交通工程技术 三年 5300 8
3 安徽(省标代码:1787) 理工 高速铁道工程技术 三年 5300 3
4 安徽(省标代码:1787) 理工 建筑钢结构工程技术 三年 5300 4
5 安徽(省标代码:1787) 理工 城市轨道交通供配电技术 三年 5300 3
6 安徽(省标代码:1787) 理工 公路机械化施工技术 三年 5300 4
7 安徽(省标代码:1787) 理工 机电一体化技术 三年 5300 5
8 安徽(省标代码:1787) 理工 建筑装饰工程技术 三年 5300 6
9 安徽(省标代码:1787) 理工 电气自动化技术 三年 5300 4
10 安徽(省标代码:1787) 理工 建筑设计 三年 5300 5
11 安徽(省标代码:1787) 理工 工程机械运用技术 三年 5300 5
12 安徽(省标代码:1787) 理工 工业机器人技术 三年 5300 4
13 安徽(省标代码:1787) 理工 古建筑工程技术 三年 5300 5
14 安徽(省标代码:1787) 理工 新能源汽车技术 三年 5300 3
15 安徽(省标代码:1787) 理工 建筑设备工程技术 三年 5300 8
16 安徽(省标代码:1787) 理工 机械制造与自动化 三年 5300 5
17 安徽(省标代码:1787) 理工 计算机网络技术 三年 5300 5
18 安徽(省标代码:1787) 理工 建筑电气工程技术 三年 5300 3
19 安徽(省标代码:1787) 理工 建筑智能化工程技术 三年 5300 3
20 安徽(省标代码:1787) 理工 软件技术 三年 5300 3
21 安徽(省标代码:1787) 理工 给排水工程技术 三年 5300 4
22 安徽(省标代码:1787) 理工 移动应用开发 三年 5300 4
23 安徽(省标代码:1787) 理工 水利工程 三年 5300 3
24 安徽(省标代码:1787) 理工 通信技术 三年 5300 5
25 安徽(省标代码:1787) 理工 环境工程技术 三年 5300 4
26 安徽(省标代码:1787) 理工 电子信息工程技术 三年 5300 5
27 安徽(省标代码:1787) 理工 建设工程管理 三年 4700 3
28 安徽(省标代码:1787) 理工 建筑动画与模型制作 三年 5300 3
29 安徽(省标代码:1787) 理工 工程造价 三年 4700 7
30 安徽(省标代码:1787) 理工 建设项目信息化管理 三年 4700 4
31 安徽(省标代码:1787) 理工 房地产经营与管理 三年 4700 4
32 安徽(省标代码:1787) 理工 道路桥梁工程技术 三年 5300 6
共计 145
1 安徽(省标代码:1787) 文史 建筑工程技术 三年 5300 5
2 安徽(省标代码:1787) 文史 酒店管理 三年 4700 6
3 安徽(省标代码:1787) 文史 城市轨道交通工程技术 三年 5300 5
4 安徽(省标代码:1787) 文史 城市轨道交通运营管理 三年 5300 4
5 安徽(省标代码:1787) 文史 机电一体化技术 三年 5300 3
6 安徽(省标代码:1787) 文史 建筑装饰工程技术 三年 5300 3
7 安徽(省标代码:1787) 文史 电气自动化技术 三年 5300 2
8 安徽(省标代码:1787) 文史 园林工程技术 三年 5300 4
9 安徽(省标代码:1787) 文史 古建筑工程技术 三年 5300 4
10 安徽(省标代码:1787) 文史 新能源汽车技术 三年 5300 4
11 安徽(省标代码:1787) 文史 建筑设备工程技术 三年 5300 5
12 安徽(省标代码:1787) 文史 机械制造与自动化 三年 5300 4
13 安徽(省标代码:1787) 文史 计算机网络技术 三年 5300 4
14 安徽(省标代码:1787) 文史 市政工程技术 三年 5300 4
15 安徽(省标代码:1787) 文史 建设工程管理 三年 4700 4
16 安徽(省标代码:1787) 文史 建筑动画与模型制作 三年 5300 4
17 安徽(省标代码:1787) 文史 工程造价 三年 4700 5
18 安徽(省标代码:1787) 文史 会计 三年 4700 6
19 安徽(省标代码:1787) 文史 房地产经营与管理 三年 4700 5
20 安徽(省标代码:1787) 文史 电子商务 三年 4700 5
21 安徽(省标代码:1787) 文史 道路桥梁工程技术 三年 5300 4
22 安徽(省标代码:1787) 文史 市场营销 三年 4700 5
23 安徽(省标代码:1787) 文史 物流管理 三年 4700 5
共计 100
1 安徽(省标代码:1787) 艺术(不分文理) 室内艺术设计 三年 6800 5
2 安徽(省标代码:1787) 艺术(不分文理) 环境艺术设计 三年 6800 6
3 安徽(省标代码:1787) 艺术(不分文理) 家具艺术设计 三年 6800 6
4 安徽(省标代码:1787) 艺术(不分文理) 数字媒体艺术设计 三年 6800 6
5 安徽(省标代码:1787) 艺术(不分文理) 视觉传播设计与制作 三年 6800 5
6 安徽(省标代码:1787) 艺术(不分文理) 广告设计与制作 三年 6800 6
7 安徽(省标代码:1787) 艺术(不分文理) 产品艺术设计 三年 6800 6
共计 40
1 江西(省标代码:6913) 理工 建筑工程技术 三年 5300 3
2 江西(省标代码:6913) 理工 建筑钢结构工程技术 三年 5300 3
3 江西(省标代码:6913) 理工 公路机械化施工技术 三年 5300 4
4 江西(省标代码:6913) 理工 电气自动化技术 三年 5300 3
5 江西(省标代码:6913) 理工 建筑设备工程技术 三年 5300 3
6 江西(省标代码:6913) 理工 给排水工程技术 三年 5300 3
7 江西(省标代码:6913) 理工 通信技术 三年 5300 3
8 江西(省标代码:6913) 理工 建设工程管理 三年 4700 3
9 江西(省标代码:6913) 理工 建筑动画与模型制作 三年 5300 3
10 江西(省标代码:6913) 理工 工程造价 三年 4700 2
共计 30
1 山东(省标代码:A849) 综合改革 酒店管理 三年 4700 5
2 山东(省标代码:A849) 综合改革 城市轨道交通工程技术 三年 5300 4
3 山东(省标代码:A849) 综合改革 建筑工程技术 三年 5300 8
4 山东(省标代码:A849) 综合改革 高速铁道工程技术 三年 5300 3
5 山东(省标代码:A849) 综合改革 建筑钢结构工程技术 三年 5300 3
6 山东(省标代码:A849) 综合改革 城市轨道交通运营管理 三年 5300 3
7 山东(省标代码:A849) 综合改革 公路机械化施工技术 三年 5300 4
8 山东(省标代码:A849) 综合改革 摄影测量与遥感技术 三年 5300 3
9 山东(省标代码:A849) 综合改革 机电一体化技术 三年 5300 6
10 山东(省标代码:A849) 综合改革 建筑装饰工程技术 三年 5300 5
11 山东(省标代码:A849) 综合改革 电气自动化技术 三年 5300 4
12 山东(省标代码:A849) 综合改革 建筑设计 三年 5300 3
13 山东(省标代码:A849) 综合改革 工业机器人技术 三年 5300 3
14 山东(省标代码:A849) 综合改革 园林工程技术 三年 5300 4
15 山东(省标代码:A849) 综合改革 汽车检测与维修技术 三年 5300 5
16 山东(省标代码:A849) 综合改革 古建筑工程技术 三年 5300 3
17 山东(省标代码:A849) 综合改革 新能源汽车技术 三年 5300 5
18 山东(省标代码:A849) 综合改革 建筑设备工程技术 三年 5300 9
19 山东(省标代码:A849) 综合改革 机械制造与自动化 三年 5300 7
20 山东(省标代码:A849) 综合改革 计算机网络技术 三年 5300 5
21 山东(省标代码:A849) 综合改革 建筑智能化工程技术 三年 5300 3
22 山东(省标代码:A849) 综合改革 移动应用开发 三年 5300 5
23 山东(省标代码:A849) 综合改革 通信技术 三年 5300 4
24 山东(省标代码:A849) 综合改革 环境工程技术 三年 5300 3
25 山东(省标代码:A849) 综合改革 电子信息工程技术 三年 5300 7
26 山东(省标代码:A849) 综合改革 建设工程管理 三年 4700 3
27 山东(省标代码:A849) 综合改革 建筑动画与模型制作 三年 5300 4
28 山东(省标代码:A849) 综合改革 工程造价 三年 4700 4
29 山东(省标代码:A849) 综合改革 会计 三年 4700 4
30 山东(省标代码:A849) 综合改革 建设项目信息化管理 三年 4700 3
31 山东(省标代码:A849) 综合改革 建设工程监理 三年 4700 3
32 山东(省标代码:A849) 综合改革 房地产经营与管理 三年 4700 6
33 山东(省标代码:A849) 综合改革 道路桥梁工程技术 三年 5300 3
34 山东(省标代码:A849) 综合改革 市场营销 三年 4700 3
35 山东(省标代码:A849) 综合改革 物流管理 三年 4700 3
共计 150
1 河南(省标代码:7463) 理工 道路桥梁工程技术 三年 5300 3
2 河南(省标代码:7463) 理工 建筑工程技术 三年 5300 7
3 河南(省标代码:7463) 理工 城市轨道交通工程技术 三年 5300 8
4 河南(省标代码:7463) 理工 高速铁道工程技术 三年 5300 3
5 河南(省标代码:7463) 理工 建筑钢结构工程技术 三年 5300 3
6 河南(省标代码:7463) 理工 公路机械化施工技术 三年 5300 4
7 河南(省标代码:7463) 理工 机电一体化技术 三年 5300 8
8 河南(省标代码:7463) 理工 建筑装饰工程技术 三年 5300 3
9 河南(省标代码:7463) 理工 电气自动化技术 三年 5300 3
10 河南(省标代码:7463) 理工 建筑设计 三年 5300 4
11 河南(省标代码:7463) 理工 工业机器人技术 三年 5300 3
12 河南(省标代码:7463) 理工 汽车检测与维修技术 三年 5300 5
13 河南(省标代码:7463) 理工 古建筑工程技术 三年 5300 3
14 河南(省标代码:7463) 理工 新能源汽车技术 三年 5300 5
15 河南(省标代码:7463) 理工 建筑设备工程技术 三年 5300 5
16 河南(省标代码:7463) 理工 机械制造与自动化 三年 5300 6
17 河南(省标代码:7463) 理工 计算机网络技术 三年 5300 4
18 河南(省标代码:7463) 理工 建筑电气工程技术 三年 5300 4
19 河南(省标代码:7463) 理工 建筑智能化工程技术 三年 5300 5
20 河南(省标代码:7463) 理工 水利工程 三年 5300 4
21 河南(省标代码:7463) 理工 通信技术 三年 5300 5
22 河南(省标代码:7463) 理工 环境工程技术 三年 5300 4
23 河南(省标代码:7463) 理工 电子信息工程技术 三年 5300 4
24 河南(省标代码:7463) 理工 建设工程管理 三年 4700 3
25 河南(省标代码:7463) 理工 工程造价 三年 4700 6
26 河南(省标代码:7463) 理工 建设项目信息化管理 三年 4700 3
共计 115
1 河南(省标代码:7463) 文史 建筑工程技术 三年 5300 4
2 河南(省标代码:7463) 文史 酒店管理 三年 4700 6
3 河南(省标代码:7463) 文史 城市轨道交通工程技术 三年 5300 3
4 河南(省标代码:7463) 文史 城市轨道交通运营管理 三年 5300 3
5 河南(省标代码:7463) 文史 工程测量技术 三年 5300 4
6 河南(省标代码:7463) 文史 摄影测量与遥感技术 三年 5300 3
7 河南(省标代码:7463) 文史 工程机械运用技术 三年 5300 5
8 河南(省标代码:7463) 文史 园林工程技术 三年 5300 3
9 河南(省标代码:7463) 文史 古建筑工程技术 三年 5300 5
10 河南(省标代码:7463) 文史 新能源汽车技术 三年 5300 4
11 河南(省标代码:7463) 文史 计算机网络技术 三年 5300 3
12 河南(省标代码:7463) 文史 建筑电气工程技术 三年 5300 2
13 河南(省标代码:7463) 文史 建筑智能化工程技术 三年 5300 3
14 河南(省标代码:7463) 文史 市政工程技术 三年 5300 2
15 河南(省标代码:7463) 文史 建设工程管理 三年 4700 4
16 河南(省标代码:7463) 文史 建筑动画与模型制作 三年 5300 3
17 河南(省标代码:7463) 文史 工程造价 三年 4700 5
18 河南(省标代码:7463) 文史 会计 三年 4700 11
19 河南(省标代码:7463) 文史 建设工程监理 三年 4700 4
20 河南(省标代码:7463) 文史 房地产经营与管理 三年 4700 5
21 河南(省标代码:7463) 文史 电子商务 三年 4700 3
22 河南(省标代码:7463) 文史 市场营销 三年 4700 5
23 河南(省标代码:7463) 文史 物流管理 三年 4700 6
共计 96
1 河南(省标代码:7463) 艺术(理) 室内艺术设计 三年 6800 3
2 河南(省标代码:7463) 艺术(理) 视觉传播设计与制作 三年 6800 3
3 河南(省标代码:7463) 艺术(理) 产品艺术设计 三年 6800 3
共计 9
1 河南(省标代码:7463) 艺术(文) 室内艺术设计 三年 6800 5
2 河南(省标代码:7463) 艺术(文) 环境艺术设计 三年 6800 4
3 河南(省标代码:7463) 艺术(文) 家具艺术设计 三年 6800 5
4 河南(省标代码:7463) 艺术(文) 数字媒体艺术设计 三年 6800 4
5 河南(省标代码:7463) 艺术(文) 视觉传播设计与制作 三年 6800 4
6 河南(省标代码:7463) 艺术(文) 广告设计与制作 三年 6800 4
7 河南(省标代码:7463) 艺术(文) 产品艺术设计 三年 6800 4
共计 30
1 湖北(省标代码:9000) 理工 建筑钢结构工程技术 三年 5300 2
2 湖北(省标代码:9000) 理工 汽车检测与维修技术 三年 5300 2
3 湖北(省标代码:9000) 理工 新能源汽车技术 三年 5300 2
4 湖北(省标代码:9000) 理工 给排水工程技术 三年 5300 2
5 湖北(省标代码:9000) 理工 工程造价 三年 4700 2
共计 10
1 湖南(省标代码:4858) 理工 建筑钢结构工程技术 三年 5300 3
2 湖南(省标代码:4858) 理工 工程测量技术 三年 5300 3
3 湖南(省标代码:4858) 理工 建筑设计 三年 5300 2
4 湖南(省标代码:4858) 理工 给排水工程技术 三年 5300 3
5 湖南(省标代码:4858) 理工 水利工程 三年 5300 2
6 湖南(省标代码:4858) 理工 房地产经营与管理 三年 4700 2
共计 15
1 广东 理工 建筑工程技术 三年 5300 3
2 广东 理工 城市轨道交通工程技术 三年 5300 2
3 广东 理工 建筑钢结构工程技术 三年 5300 3
4 广东 理工 城市轨道交通运营管理 三年 5300 2
5 广东 理工 城市轨道交通供配电技术 三年 5300 2
6 广东 理工 摄影测量与遥感技术 三年 5300 3
7 广东 理工 园林工程技术 三年 5300 3
8 广东 理工 汽车检测与维修技术 三年 5300 2
9 广东 理工 新能源汽车技术 三年 5300 2
10 广东 理工 建筑设备工程技术 三年 5300 3
11 广东 理工 建筑智能化工程技术 三年 5300 3
12 广东 理工 给排水工程技术 三年 5300 3
13 广东 理工 工程造价 三年 4700 2
14 广东 理工 财务管理 三年 4700 2
共计 35
1 广西 理工 道路桥梁工程技术 三年 5300 3
2 广西 理工 建筑工程技术 三年 5300 2
3 广西 理工 地下与隧道工程技术 三年 5300 3
4 广西 理工 摄影测量与遥感技术 三年 5300 3
5 广西 理工 工程机械运用技术 三年 5300 4
6 广西 理工 给排水工程技术 三年 5300 3
7 广西 理工 通信技术 三年 5300 3
8 广西 理工 建设工程管理 三年 4700 3
9 广西 理工 建筑动画与模型制作 三年 5300 3
共计 27
1 海南(省标代码:0799) 综合改革 机电一体化技术 三年 5300 3
2 海南(省标代码:0799) 综合改革 建筑装饰工程技术 三年 5300 3
3 海南(省标代码:0799) 综合改革 机械制造与自动化 三年 5300 3
4 海南(省标代码:0799) 综合改革 建设项目信息化管理 三年 4700 3
5 海南(省标代码:0799) 综合改革 房地产经营与管理 三年 4700 3
共计 15
1 重庆(省标代码:3235) 理工 建筑工程技术 三年 5300 2
2 重庆(省标代码:3235) 理工 城市轨道交通运营管理 三年 5300 2
3 重庆(省标代码:3235) 理工 城市轨道交通供配电技术 三年 5300 2
4 重庆(省标代码:3235) 理工 机械制造与自动化 三年 5300 2
5 重庆(省标代码:3235) 理工 给排水工程技术 三年 5300 2
共计 10
1 四川(省标代码:3264) 理工 道路桥梁工程技术 三年 5300 3
2 四川(省标代码:3264) 理工 建筑工程技术 三年 5300 3
3 四川(省标代码:3264) 理工 建筑钢结构工程技术 三年 5300 3
4 四川(省标代码:3264) 理工 地下与隧道工程技术 三年 5300 2
5 四川(省标代码:3264) 理工 城市轨道交通供配电技术 三年 5300 3
6 四川(省标代码:3264) 理工 摄影测量与遥感技术 三年 5300 3
7 四川(省标代码:3264) 理工 电气自动化技术 三年 5300 3
8 四川(省标代码:3264) 理工 建筑设备工程技术 三年 5300 3
9 四川(省标代码:3264) 理工 机械制造与自动化 三年 5300 3
10 四川(省标代码:3264) 理工 给排水工程技术 三年 5300 3
11 四川(省标代码:3264) 理工 水利工程 三年 5300 3
12 四川(省标代码:3264) 理工 通信技术 三年 5300 3
13 四川(省标代码:3264) 理工 环境工程技术 三年 5300 2
14 四川(省标代码:3264) 理工 电子信息工程技术 三年 5300 2
15 四川(省标代码:3264) 理工 建设工程管理 三年 4700 3
16 四川(省标代码:3264) 理工 工程造价 三年 4700 3
17 四川(省标代码:3264) 理工 建设项目信息化管理 三年 4700 3
18 四川(省标代码:3264) 理工 房地产经营与管理 三年 4700 3
共计 51
1 贵州(省标代码:1223) 理工 道路桥梁工程技术 三年 5300 5
2 贵州(省标代码:1223) 理工 建筑工程技术 三年 5300 3
3 贵州(省标代码:1223) 理工 酒店管理 三年 4700 4
4 贵州(省标代码:1223) 理工 地下与隧道工程技术 三年 5300 3
5 贵州(省标代码:1223) 理工 机械制造与自动化 三年 5300 3
6 贵州(省标代码:1223) 理工 市政工程技术 三年 5300 3
7 贵州(省标代码:1223) 理工 软件技术 三年 5300 3
8 贵州(省标代码:1223) 理工 给排水工程技术 三年 5300 3
9 贵州(省标代码:1223) 理工 移动应用开发 三年 5300 3
10 贵州(省标代码:1223) 理工 通信技术 三年 5300 2
11 贵州(省标代码:1223) 理工 建设工程管理 三年 4700 3
12 贵州(省标代码:1223) 理工 建筑动画与模型制作 三年 5300 3
共计 38
1 云南 理工 道路桥梁工程技术 三年 5300 2
2 云南 理工 建筑工程技术 三年 5300 3
3 云南 理工 建筑钢结构工程技术 三年 5300 5
4 云南 理工 工程测量技术 三年 5300 3
5 云南 理工 建筑设计 三年 5300 2
6 云南 理工 园林工程技术 三年 5300 3
7 云南 理工 机械制造与自动化 三年 5300 2
8 云南 理工 计算机网络技术 三年 5300 2
9 云南 理工 给排水工程技术 三年 5300 3
10 云南 理工 水利工程 三年 5300 3
11 云南 理工 电子信息工程技术 三年 5300 2
12 云南 理工 工程造价 三年 4700 3
13 云南 理工 房地产经营与管理 三年 4700 2
共计 35
1 云南 文史 酒店管理 三年 4700 5
2 云南 文史 园林工程技术 三年 5300 3
3 云南 文史 建设工程管理 三年 4700 3
4 云南 文史 房地产经营与管理 三年 4700 5
5 云南 文史 市场营销 三年 4700 4
6 云南 文史 物流管理 三年 4700 5
共计 25
1 西藏 理工 道路桥梁工程技术 三年 5300 2
2 西藏 理工 建筑工程技术 三年 5300 2
3 西藏 理工 建筑钢结构工程技术 三年 5300 2
4 西藏 理工 园林工程技术 三年 5300 2
5 西藏 理工 水利工程 三年 5300 2
共计 10
1 西藏 文史 工程测量技术 三年 5300 2
2 西藏 文史 摄影测量与遥感技术 三年 5300 2
3 西藏 文史 园林工程技术 三年 5300 2
4 西藏 文史 水利工程 三年 5300 2
