2020年吉林农业大学分专业录取分数-河南
-
2020年11月03日15:33 吉林农业大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
1.理工
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 低分 | 低分排名 | 平均分 | 高分 | 控制线 |
---|
2020 | 河南 | 理工 | 中外合作办学 | 430 | 270424 | 493.8 | 523 | 418 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 低分 | 低分排名 | 平均分 | 高分 | 控制线 |
---|
2020 | 河南 | 理工 | 中外合作办学 | 动物科学(中外合作办学) | 430 | 270424 | 480.1 | 511 | 418 |
2020 | 河南 | 理工 | 中外合作办学 | 生物技术(中外合作办学) | 497 | 177201 | 507.5 | 523 | 418 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 低分 | 低分排名 | 平均分 | 高分 | 控制线 |
---|
2020 | 河南 | 理工 | 普通类 | 530 | 130372 | 538.1 | 549 | 418 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 低分 | 低分排名 | 平均分 | 高分 | 控制线 |
---|
2020 | 河南 | 理工 | 普通类 | 植物生产类Ⅱ | 530 | 130372 | 532.8 | 539 | 418 |
2020 | 河南 | 理工 | 普通类 | 中药学类 | 531 | 128942 | 535.2 | 540 | 418 |
2020 | 河南 | 理工 | 普通类 | 植物生产类Ⅲ | 531 | 128942 | 533.8 | 538 | 418 |
2020 | 河南 | 理工 | 普通类 | 社会学类 | 531 | 128942 | 535.3 | 538 | 418 |
2020 | 河南 | 理工 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 533 | 126208 | 538.1 | 547 | 418 |
2020 | 河南 | 理工 | 普通类 | 生物工程类 | 535 | 123435 | 539.2 | 545 | 418 |
2020 | 河南 | 理工 | 普通类 | 园林 | 535 | 123435 | 538.7 | 542 | 418 |
2020 | 河南 | 理工 | 普通类 | 新闻传播学类 | 535 | 123435 | 535.7 | 536 | 418 |
2020 | 河南 | 理工 | 普通类 | 动物药学 | 536 | 122058 | 538.4 | 544 | 418 |
2020 | 河南 | 理工 | 普通类 | 生物科学类 | 537 | 120651 | 541.7 | 548 | 418 |
2020 | 河南 | 理工 | 普通类 | 应用心理学 | 538 | 119222 | 538.8 | 540 | 418 |
2020 | 河南 | 理工 | 普通类 | 机械类 | 539 | 117811 | 540.8 | 543 | 418 |
2020 | 河南 | 理工 | 普通类 | 电子信息科学与技术 | 540 | 116385 | 543.4 | 549 | 418 |
2020 | 河南 | 理工 | 普通类 | 英语 | 541 | 114968 | 543 | 546 | 418 |
2020 | 河南 | 理工 | 普通类 | 计算机类 | 544 | 110870 | 546.2 | 548 | 418 |
2.文史
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 低分 | 低分排名 | 平均分 | 高分 | 控制线 |
---|
2020 | 河南 | 文史 | 普通类 | 549 | 26203 | 550.5 | 552 | 465 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 低分 | 低分排名 | 平均分 | 高分 | 控制线 |
---|
2020 | 河南 | 文史 | 普通类 | 社会学类 | 549 | 26203 | 550 | 552 | 465 |
2020 | 河南 | 文史 | 普通类 | 新闻传播学类 | 550 | 25620 | 550.8 | 552 | 465 |
2020 | 河南 | 文史 | 普通类 | 英语 | 551 | 25030 | 551 | 551 | 465 |
原标题:2020年吉林农业大学分专业录取分数-河南
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2020年吉林农业大学分专业录取分数-河南