2020年吉林警察学院各省普通专业(本、专科)最低录取分数
-
2020年11月22日11:42 吉林警察学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
专业 | 科类 | 人数 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 甘肃 | 新疆 |
共 计 | | 1132 | 38 | 47 | 55 | 12 | 455 | 30 | 30 | 28 | 8 | 92 | 66 | 7 | 40 | 46 | 34 | 75 | 20 | 9 | 36 | 4 |
普通本科专业合计 | | 637 | 28 | 30 | 45 | 12 | 149 | 20 | 25 | 16 | 0 | 82 | 38 | 7 | 35 | 29 | 20 | 55 | 13 | 5 | 24 | 4 |
法学 | 文史 | 120 | 545 | 481 | 514 | | 498 | 476 | 328 | 537 | | | 544 | 503 | 539 | 427 | 502 | 503 | 530 | 349 | 505 | 451 |
朝鲜语 | 文史 | 37 | 496 | 474 | | | 455 | 469 | | | | | | | | | | 500 | | | | |
财务管理 | 文史 | 5 | | | | | 493 | | | | | | | | | | | | | | | |
影视摄影与制作 | 艺术(文) | 25 | | | | 388 | 456 | | | | | | 379 | | | | | | | | | |
数字媒体艺术 | 艺术(文) | 19 | | | | | 525 | | | | | | 486 | | 285 | | | | | | | |
艺术设计学 | 艺术(文) | 31 | | | | | 524 | 460 | | | | | 484 | | | | | | | | | |
绘画 | 艺术(文) | 10 | | | | | 524 | 460 | | | | | | | | | | | | | | |
法学 | 理工 | 85 | 541 | 458 | 447 | | 476 | 447 | 359 | 502 | | | 532 | 489 | 489 | 405 | 503 | 435 | 501 | 309 | 435 | 395 |
朝鲜语 | 理工 | 3 | | | | | 452 | | | | | | | | | | | | | | | |
计算机科学与技术 | 理工 | 74 | 536 | 447 | 422 | | 453 | 447 | 355 | | | | | | 488 | 406 | 500 | 429 | 498 | 455 | 437 | |
财务管理 | 理工 | 74 | 532 | 446 | 406 | | 456 | 450 | 355 | 502 | | | | | 489 | 400 | 478 | 428 | 495 | 468 | 404 | 389 |
影视摄影与制作 | 艺术(理) | 16 | | | | 389 | 451 | | | | | | 383 | | 670 | | | | | | | |
数字媒体艺术 | 艺术(理) | 10 | | | | | 499 | | | | | | 467 | | 259 | | | | | | | |
艺术设计学 | 艺术(理) | 17 | | | | | 500 | 444 | | | | | 443 | | | | | | | | | |
绘画 | 艺术(理) | 5 | | | | | 516 | 444 | | | | | | | | | | | | | | |
影视摄影与制作 | 文理综合 | 31 | | | | | | | | | | 490 | | | | | | | | | | |
数字媒体艺术 | 文理综合 | 12 | 514 | | | | | | | 692 | | 537 | | | | | | | | | | |
艺术设计学 | 文理综合 | 19 | 511 | | | | | | | 691 | | 536 | | | | | | | | | | |
绘画 | 文理综合 | 25 | 510 | | | | | | | 692 | | 532 | | | | | | | | | | |
法学 | 文理综合 | 15 | | | | | | | | | | 516 | | | | | | | | | | |
财务管理 | 文理综合 | 2 | | | | | | | | | | 509 | | | | | | | | | | |
计算机科学与技术 | 文理综合 | 2 | | | | | | | | | | 502 | | | | | | | | | | |
高职(专科)专业合计 | | 495 | 10 | 17 | 10 | 0 | 306 | 10 | 5 | 12 | 8 | 10 | 28 | 0 | 5 | 17 | 14 | 20 | 7 | 4 | 12 | |
法律事务 | 文史 | 106 | 467 | 335 | | | 376 | 366 | | 498 | 407 | | 449 | | 492 | 344 | 455 | 458 | 481 | | 457 | |
财务管理 | 文史 | 62 | | 289 | 416 | | 370 | 365 | 269 | 484 | 406 | | 444 | | | 332 | | 454 | 470 | 319 | 427 | |
应用韩语 | 文史 | 20 | 469 | | | | 366 | | | | | | | | | | | 451 | | | | |
文秘 | 文史 | 25 | | | | | 366 | | | 468 | | | | | | | | | 475 | | 426 | |
计算机应用技术 | 文史 | 30 | | 290 | | | 378 | | 273 | | | | 444 | | | | 454 | | | 334 | 445 | |
法律事务 | 理工 | 78 | 420 | 223 | | | 310 | 348 | | 346 | 337 | | 370 | | 434 | 290 | 421 | 392 | 446 | | 299 | |
财务管理 | 理工 | 67 | | 206 | 313 | | 265 | 337 | 300 | 302 | 337 | | 360 | | | 282 | 413 | 378 | 438 | 289 | 262 | |
应用韩语 | 理工 | 20 | 439 | | | | 190 | | | | | | | | | | | 371 | | | | |
文秘 | 理工 | 15 | | | | | 272 | | | | | | | | | | | | 421 | | 265 | |
计算机应用技术 | 理工 | 62 | | 270 | | | 277 | | 304 | 332 | | | 381 | | | 279 | 407 | | | 270 | 311 | |
财务管理 | 文理综合 | 5 | | | | | | | | | | 463 | | | | | | | | | | |
计算机应用技术 | 文理综合 | 5 | | | | | | | | | | 463 | | | | | | | | | |
|
原标题:2020年吉林警察学院各省普通专业(本、专科)最低录取分数
- 大学 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线 本科 大专
- 手机版:2020年吉林警察学院各省普通专业(本、专科)最低录取分数