机械制造与自动化
专业代码:560102
培养目标:培养掌握机械制造与自动化基本知识和专业技能,具备机械加工工艺规程设计与实施能力、普通机械加工设备及自动化加工设备操作与维护能力、生产管理能力,能适应生产、管理、服务第一线需要的高端技能型专门人才。
能力结构:培养掌握机械制造与自动化基本知识和专业技能,具备机械加工工艺规程设计与实施能力、普通机械加工设备及自动化加工设备操作与维护能力、生产管理能力,能适应生产、管理、服务第一线需要的高端技能型专门人才。
主干课程:机械制图、CAD绘图、电工电子技术、机械制造基础、机械制造技术、液压与气动、电气控制与PLC、数控加工技术、机械设计基础、自动化生产线安装与调试、单片机原理接口及应用、机械CAD/CAM应用。
实习实训条件:根据机械制造与自动化专业人才培养目标、职业能力培养的要求,从专业课程实施要求出发,按照“教学、生产、培训、鉴定和技术服务”五位一体的思路建设专业校内实训场地,已建成或拟建实训场地名称、设备数量和主要功能详见表1。
表1 校内实训场地建设一览表
实训场地名称 | 主要设备配置及规划 | 主要功能 |
工程训练中心 | 现有车、铣、磨、镗、齿轮加工机床共计200余台。 暂无改扩建计划。 | 培养学生常规机床操作能力及加工质量检测与控制能力。 |
组合夹具与工艺 实训室 | 现有各类专用夹具、组合夹具30套。规划引进柔性组合夹具12套,主要包括斜面钻孔夹具、垂直式车床夹具、复合角度工作台、圆周四等份孔钻床夹具等,CAPP工艺软件1套。 | 虚拟仿真与实际装配设计有机结合,满足学生经过反复实训从而积累实际应用经验的需要;开展实际夹具组装训练;实现工艺工装数据的信息化处理。 |
机械零部件测绘 实训室 | 现有绘图工作台、各类实物零部件和配套测量工具120套。 暂无改扩建计划。 | 开设零件测绘、手工图样绘制、减速箱部件结构分析与拆装等的综合训练。 |
数控加工实训中心 | 现有数控车床、数控铣床、加工中心、数控电切削、数控雕刻机等设备共50台。规划增加数控车、数控铣各5台,增加数控五轴联动数控加工中心2台,全面与CAD/CAM实训室组成网络DNC控制系统。 | 开设数控车削编程与加工实训、数控铣削编程与加工实训、电切削编程与加工实训、加工中心编程与加工实训、多轴联动编程与加工实训、零件表面质量与切屑控制、数控机床联机加工等实训项目,培养学生数控机床操作与编程能力。 |
CAD/CAM实训室 | 现有计算机、辅助设计与制造软件、VNUC仿真软件120套。 | 开设计算机辅助设计与制造软件实验实训、数控仿真加工软件实验实训、PLC编程及控制软件实验实训等,培养学生软件使用、产品设计与自动编程等能力 |
PLC应用技术实训室 | S7-200plc20套。 规划增加PLC实训台10个。 | 培养学生PLC编程、接线和调试的能力。 |
数控机床控制系统装调实训室 | 数控维修试验台10套。 | 培养学生识读电气线路、线路接线、PLC接线和调试的能力。 |
自动控制技术实训室 | 现有2两套工业全数字控制实训考核装置、2两套PLC控制液压与气动实训装、1台数控车床和1台数控铣床。 | 本实训室的主要功能是为学生进行《液压与气动》、《电气控制与PLC》、《数控加工技术》等课程教学和专业实训提供场地支持,并可以对外开展相关培训服务,进行PLC系统开发设计师考证等鉴定工作。 |
原标题:2020年九江职业技术学院机械制造与自动化专业