2020年湖南师范大学河南省分专业录取分数线
-
2021年01月21日09:30 湖南师范大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
1.文史
序号 |
专业 |
批次 |
省线 |
低分 |
平均分 |
高分 |
低分分差 |
平均分分差 |
备注 |
1 | 体育教育(中外合作办学) | 本科一批 | 556 | 451 | 471.1 | 491 | -105 | -84.9 |
|
2 | 心理学 | 本科一批 | 556 | 611 | 611.6 | 612 | 55 | 55.6 |
|
3 | 法学 | 本科一批 | 556 | 614 | 614.6 | 615 | 58 | 58.6 |
|
4 | 思想政治教育 | 本科一批 | 556 | 612 | 612.6 | 613 | 56 | 56.6 |
|
5 | 历史学 | 本科一批 | 556 | 611 | 612.6 | 613 | 55 | 56.6 |
|
6 | 汉语言文学 | 本科一批 | 556 | 613 | 613.9 | 615 | 57 | 57.9 |
|
7 | 新闻学 | 本科一批 | 556 | 612 | 612.1 | 612 | 56 | 56.1 |
|
8 | 编辑出版学 | 本科一批 | 556 | 611 | 614.6 | 618 | 55 | 58.6 |
|
9 | 高校专项 | 本科一批 | 556 | 568 | - | 585 | 12 | - |
|
2.理工
序号 |
专业 |
批次 |
省线 |
低分 |
平均分 |
高分 |
低分分差 |
平均分分差 |
备注 |
1 | 体育教育(中外合作办学) | 本科一批 | 544 | 428 | 459.1 | 490 | -116 | -84.9 |
|
2 | 法学 | 本科一批 | 544 | 630 | 631.1 | 632 | 86 | 87.1 |
|
3 | 知识产权 | 本科一批 | 544 | 630 | 630.1 | 630 | 86 | 86.1 |
|
4 | 化学 | 本科一批 | 544 | 627 | 627.6 | 628 | 83 | 83.6 |
|
5 | 化学工程与工艺 | 本科一批 | 544 | 624 | 625.6 | 626 | 80 | 81.6 |
|
6 | 制药工程 | 本科一批 | 544 | 624 | 624.6 | 625 | 80 | 80.6 |
|
7 | 数据科学与大数据技术 | 本科一批 | 544 | 626 | 626.1 | 626 | 82 | 82.1 |
|
8 | 统计学 | 本科一批 | 544 | 626 | 626.6 | 627 | 82 | 82.6 |
|
9 | 信息与计算科学 | 本科一批 | 544 | 627 | 628.6 | 630 | 83 | 84.6 |
|
10 | 人工智能 | 本科一批 | 544 | 627 | 631.6 | 635 | 83 | 87.6 |
|
11 | 计算机科学与技术 | 本科一批 | 544 | 630 | 632.1 | 634 | 86 | 88.1 |
|
12 | 物联网工程 | 本科一批 | 544 | 627 | 628.1 | 629 | 83 | 84.1 |
|
13 | 物理学类 | 本科一批 | 544 | 624 | 624.8 | 625 | 80 | 80.8 |
|
14 | 电子信息科学与技术 | 本科一批 | 544 | 626 | 626.6 | 627 | 82 | 82.6 |
|
15 | 地理科学 | 本科一批 | 544 | 626 | 627.6 | 629 | 82 | 83.6 |
|
16 | 土地资源管理 | 本科一批 | 544 | 624 | 624.6 | 625 | 80 | 80.6 |
|
17 | 工商管理 | 本科一批 | 544 | 623 | 624.1 | 625 | 79 | 80.1 |
|
18 | 高校专项 | 本科一批 | 544 | 571 | - | 613 | 27 | - |
|
3.不分文理
序号 |
专业 |
批次 |
省线 |
低分 |
平均分 |
高分 |
低分分差 |
平均分分差 |
备注 |
1 | 运动训练 | 本科一批 | - | 222 | 353.2 | 485.5 | - | - |
|
2 | 武术与民族传统体育 | 本科一批 | - | 432 | 432 | 432 | - | - |
|
原标题:2020年湖南师范大学河南省分专业录取分数线
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2020年湖南师范大学河南省分专业录取分数线