2020年湖南师范大学湖北省分专业录取分数线
-
2021年01月21日09:31 湖南师范大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
1.文史
序号 |
专业 |
批次 |
省线 |
低分 |
平均分 |
高分 |
低分分差 |
平均分分差 |
备注 |
1 | 心理学 | 本科一批 | 531 | 583 | 583.1 | 583 | 52 | 52.1 |
|
2 | 法学 | 本科一批 | 531 | 583 | 584.4 | 587 | 52 | 53.4 |
|
3 | 行政管理 | 本科一批 | 531 | 583 | 583.1 | 583 | 52 | 52.1 |
|
4 | 政治学与行政学 | 本科一批 | 531 | 583 | 583.6 | 584 | 52 | 52.6 |
|
5 | 社会学 | 本科一批 | 531 | 583 | 583.1 | 583 | 52 | 52.1 |
|
6 | 历史学 | 本科一批 | 531 | 584 | 584.1 | 584 | 53 | 53.1 |
|
7 | 文化产业管理 | 本科一批 | 531 | 583 | 583.1 | 583 | 52 | 52.1 |
|
8 | 英语 | 本科一批 | 531 | 585 | 585.1 | 585 | 54 | 54.1 |
|
9 | 翻译 | 本科一批 | 531 | 584 | 584.1 | 584 | 53 | 53.1 |
|
10 | 法语 | 本科一批 | 531 | 583 | 584.6 | 586 | 52 | 53.6 |
|
11 | 土地资源管理 | 本科一批 | 531 | 582 | 582.1 | 582 | 51 | 51.1 |
|
12 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 531 | 583 | 583.1 | 583 | 52 | 52.1 |
|
13 | 汉语言文学 | 本科一批 | 531 | 586 | 587.1 | 588 | 55 | 56.1 |
|
14 | 新闻学 | 本科一批 | 531 | 584 | 584.1 | 584 | 53 | 53.1 |
|
15 | 编辑出版学 | 本科一批 | 531 | 582 | 582.1 | 582 | 51 | 51.1 |
|
16 | 广告学 | 本科一批 | 531 | 583 | 583.1 | 583 | 52 | 52.1 |
|
17 | 网络与新媒体 | 本科一批 | 531 | 583 | 583.6 | 584 | 52 | 52.6 |
|
2.理工
序号 |
专业 |
批次 |
省线 |
低分 |
平均分 |
高分 |
低分分差 |
平均分分差 |
备注 |
1 | 心理学 | 本科一批 | 521 | 602 | 603.8 | 605 | 81 | 82.8 |
|
2 | 法学 | 本科一批 | 521 | 600 | 601.1 | 602 | 79 | 80.1 |
|
3 | 知识产权 | 本科一批 | 521 | 600 | 600.1 | 600 | 79 | 79.1 |
|
4 | 电子信息工程 | 本科一批 | 521 | 600 | 600.1 | 600 | 79 | 79.1 |
|
5 | 机械设计制造及其自动化 | 本科一批 | 521 | 599 | 599.1 | 599 | 78 | 78.1 |
|
6 | 化学 | 本科一批 | 521 | 605 | 605.1 | 605 | 84 | 84.1 |
|
7 | 化学工程与工艺 | 本科一批 | 521 | 599 | 601.1 | 605 | 78 | 80.1 |
|
8 | 制药工程 | 本科一批 | 521 | 600 | 601.1 | 602 | 79 | 80.1 |
|
9 | 生物科学 | 本科一批 | 521 | 605 | 606.8 | 609 | 84 | 85.8 |
|
10 | 生物技术 | 本科一批 | 521 | 602 | 603.1 | 604 | 81 | 82.1 |
|
11 | 数学与应用数学 | 本科一批 | 521 | 606 | 606.6 | 607 | 85 | 85.6 |
|
12 | 统计学 | 本科一批 | 521 | 602 | 604.4 | 606 | 81 | 83.4 |
|
13 | 信息与计算科学 | 本科一批 | 521 | 600 | 600.4 | 601 | 79 | 79.4 |
|
14 | 人工智能 | 本科一批 | 521 | 599 | 600.1 | 601 | 78 | 79.1 |
|
15 | 计算机科学与技术 | 本科一批 | 521 | 604 | 604.6 | 605 | 83 | 83.6 |
|
16 | 软件工程 | 本科一批 | 521 | 601 | 601.6 | 602 | 80 | 80.6 |
|
17 | 通信工程 | 本科一批 | 521 | 599 | 600.9 | 603 | 78 | 79.9 |
|
18 | 物联网工程 | 本科一批 | 521 | 599 | 599.9 | 600 | 78 | 78.9 |
|
19 | 法语 | 本科一批 | 521 | 602 | 603.1 | 604 | 81 | 82.1 |
|
20 | 物理学类 | 本科一批 | 521 | 602 | 604.3 | 607 | 81 | 83.3 |
|
21 | 电子信息科学与技术 | 本科一批 | 521 | 601 | 601.6 | 602 | 80 | 80.6 |
|
22 | 地理科学 | 本科一批 | 521 | 605 | 605.6 | 606 | 84 | 84.6 |
|
23 | 地理信息科学 | 本科一批 | 521 | 599 | 599.6 | 600 | 78 | 78.6 |
|
24 | 人文地理与城乡规划 | 本科一批 | 521 | 599 | 599.1 | 599 | 78 | 78.1 |
|
25 | 经济学 | 本科一批 | 521 | 600 | 600.6 | 601 | 79 | 79.6 |
|
26 | 金融学 | 本科一批 | 521 | 601 | 603.1 | 605 | 80 | 82.1 |
|
27 | 工商管理 | 本科一批 | 521 | 602 | 602.1 | 602 | 81 | 81.1 |
|
28 | 会计学 | 本科一批 | 521 | 601 | 602.1 | 603 | 80 | 81.1 |
|
3.不分文理
序号 |
专业 |
批次 |
省线 |
低分 |
平均分 |
高分 |
低分分差 |
平均分分差 |
备注 |
1 | 运动训练 | 本科一批 | - | - | 220.8 | 364 | - | - |
|
2 | 武术与民族传统体育 | 本科一批 | - | 317 | 419 | 492 | - | - |
|
3 | 体育教育(中外合作办学) | 本科一批 | - | 576 | 582.7 | 593 | - | - |
|
原标题:2020年湖南师范大学湖北省分专业录取分数线
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2020年湖南师范大学湖北省分专业录取分数线