2020年广西大学招收推荐免试硕士研究生专业目录
-
2019年09月12日11:33 广西大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
招生类型 | 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 拟招生人数 | 学习方式 | 研究方向代码 | 研究方向名称 |
硕士 | 001 | 公共管理学院 | 120400 | 公共管理 | 5 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
直博生 | 001 | 公共管理学院 | 120400 | 公共管理 | 2 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 002 | 商学院(学硕) | 020200 | 应用经济学 | 5 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 002 | 商学院(学硕) | 120200 | 工商管理 | 4 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
直博生 | 002 | 商学院(学硕) | 020200 | 应用经济学 | 1 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
直博生 | 002 | 商学院(学硕) | 120200 | 工商管理 | 1 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 003 | 法学院 | 030100 | 法学 | 3 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 003 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 1 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 003 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 2 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 004 | 文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 1 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 004 | 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 3 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 005 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 3 | 全日制 | 01 | 外国语言学及应用语言学 |
硕士 | 005 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 |
| 全日制 | 02 | 英语语言文学 |
硕士 | 005 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 |
| 全日制 | 03 | 翻译学 |
硕士 | 005 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 |
| 全日制 | 04 | 国别与区域研究 |
硕士 | 005 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 |
| 全日制 | 05 | 日语语言文学 |
硕士 | 005 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 1 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 005 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 1 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 005 | 外国语学院 | 055105 | 日语笔译 | 1 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 005 | 外国语学院 | 055121 | 越南语笔译 | 1 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 006 | 数学与信息科学学院 | 070100 | 数学 | 3 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 007 | 物理科学与工程技术学院 | 070200 | 物理学 | 7 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
直博生 | 007 | 物理科学与工程技术学院 | 070200 | 物理学 | 7 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 008 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 | 4 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
直博生 | 008 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 | 4 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 008 | 生命科学与技术学院 | 086000 | 生物与医药 | 2 | 全日制 | 01 | 生物工程 |
硕士 | 009 | 林学院 | 071300 | 生态学 | 2 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
直博生 | 009 | 林学院 | 071300 | 生态学 | 1 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 009 | 林学院 | 090700 | 林学 | 2 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 009 | 林学院 | 095300 | 风景园林 | 2 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 009 | 林学院 | 095400 | 林业 | 2 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 010 | 土木建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | 7 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 010 | 土木建筑工程学院 | 081500 | 水利工程 | 2 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 010 | 土木建筑工程学院 | 081300 | 建筑学 | 1 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
直博生 | 010 | 土木建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | 3 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
直博生 | 010 | 土木建筑工程学院 | 081500 | 水利工程 | 2 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 010 | 土木建筑工程学院 | 085900 | 土木水利 | 3 | 全日制 | 01 | 土木工程 |
硕士 | 010 | 土木建筑工程学院 | 085900 | 土木水利 |
| 全日制 | 02 | 水利工程 |
硕士 | 011 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 5 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
直博生 | 011 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 2 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 011 | 机械工程学院 | 085500 | 机械 | 2 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 011 | 机械工程学院 | 085800 | 能源动力 | 1 | 全日制 | 01 | 动力工程 |
硕士 | 011 | 机械工程学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 1 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 012 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 5 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
直博生 | 012 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 2 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 012 | 电气工程学院 | 085400 | 电子信息 | 2 | 全日制 | 01 | 控制工程 |
硕士 | 012 | 电气工程学院 | 085800 | 能源动力 | 3 | 全日制 | 02 | 电气工程 |
硕士 | 013 | 计算机与电子信息学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 4 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 013 | 计算机与电子信息学院 | 085400 | 电子信息 | 2 | 全日制 | 02 | 计算机技术 |
硕士 | 013 | 计算机与电子信息学院 | 085400 | 电子信息 |
| 全日制 | 03 | 电子与通信工程 |
硕士 | 014 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 3 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 014 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 5 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
直博生 | 014 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 7 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 014 | 化学化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 2 | 全日制 | 01 | 化学工程 |
硕士 | 015 | 资源环境与材料学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 4 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 015 | 资源环境与材料学院 | 081900 | 矿业工程 | 1 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 015 | 资源环境与材料学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 2 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 015 | 资源环境与材料学院 | 085600 | 材料与化工 | 2 | 全日制 | 02 | 材料工程 |
硕士 | 015 | 资源环境与材料学院 | 085600 | 材料与化工 |
| 全日制 | 03 | 林业工程 |
硕士 | 015 | 资源环境与材料学院 | 085700 | 资源与环境 | 2 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 016 | 轻工与食品工程学院 | 082200 | 轻工技术与工程 | 3 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
直博生 | 016 | 轻工与食品工程学院 | 082200 | 轻工技术与工程 | 2 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 016 | 轻工与食品工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 1 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 016 | 轻工与食品工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 1 | 全日制 | 04 | 轻工技术 |
硕士 | 016 | 轻工与食品工程学院 | 086000 | 生物与医药 | 1 | 全日制 | 02 | 食品工程 |
硕士 | 016 | 轻工与食品工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 1 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 017 | 农学院 | 090100 | 作物学 | 4 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 017 | 农学院 | 090400 | 植物保护 | 3 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
直博生 | 017 | 农学院 | 090100 | 作物学 | 3 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 017 | 农学院 | 090200 | 园艺学 | 1 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 017 | 农学院 | 090300 | 农业资源与环境 | 1 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
直博生 | 017 | 农学院 | 090400 | 植物保护 | 2 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 017 | 农学院 | 095131 | 农艺与种业 | 2 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 017 | 农学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 1 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 017 | 农学院 | 095138 | 农村发展 | 1 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 018 | 动物科学技术学院 | 090500 | 畜牧学 | 4 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 018 | 动物科学技术学院 | 090600 | 兽医学 | 4 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
直博生 | 018 | 动物科学技术学院 | 090500 | 畜牧学 | 3 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
直博生 | 018 | 动物科学技术学院 | 090600 | 兽医学 | 2 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 018 | 动物科学技术学院 | 090800 | 水产 | 1 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 018 | 动物科学技术学院 | 095133 | 畜牧 | 1 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 018 | 动物科学技术学院 | 095134 | 渔业发展 | 1 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 018 | 动物科学技术学院 | 095200 | 兽医 | 2 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 020 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 4 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 020 | 马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 1 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
直博生 | 020 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 2 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 021 | 新闻与传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 3 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 021 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 1 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 024 | 艺术学院 | 135101 | 音乐 | 1 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 024 | 艺术学院 | 135102 | 戏剧 | 1 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 024 | 艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 1 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 025 | 体育学院 | 045200 | 体育 | 1 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 026 | 国际学院 | 020200 | 应用经济学 | 2 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 027 | 海洋学院 | 070700 | 海洋科学 | 3 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 028 | 医学院 | 083100 | 生物医学工程 | 3 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 028 | 医学院 | 105500 | 药学 | 2 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 099 | 商学院(专硕) | 025100 | 金融 | 1 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 099 | 商学院(专硕) | 025400 | 国际商务 | 1 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 099 | 商学院(专硕) | 025500 | 保险 | 1 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
硕士 | 099 | 商学院(专硕) | 125300 | 会计 | 4 | 全日制 | 00 | 不区分研究方向 |
原标题:2020年广西大学招收推荐免试硕士研究生专业目录
- 研究生 免试 研究生 招生专业 硕士
- 手机版:2020年广西大学招收推荐免试硕士研究生专业目录