2020年福州大学阳光学院普通本科专业分省录取分数统计表
-
2021年08月30日23:00 福州大学阳光学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
省份 | 科类 | 专业名称 | 高分 | 低分 | 平均分 |
福建省 | 文史 | 学前教育 | 500 | 465 | 473 |
法学 | 497 | 476 | 483 |
应用心理学 | 481 | 473 | 476 |
会计学 | 488 | 470 | 476 |
金融学类(含金融学、国际经济与贸易专业) | 499 | 470 | 476 |
商务英语 | 491 | 470 | 474 |
工商管理 | 490 | 470 | 475 |
酒店管理 | 491 | 470 | 472 |
理工 | 学前教育 | 461 | 415 | 426.5 |
会计学 | 445 | 420 | 426 |
法学 | 474 | 422 | 432.5 |
计算机科学与技术 | 461 | 418 | 426 |
数字媒体技术 | 448 | 417 | 427 |
金融学类(含金融学、国际经济与贸易专业) | 458 | 414 | 421 |
应用心理学 | 444 | 415 | 423 |
商务英语 | 433 | 410 | 417 |
工商管理 | 424 | 410 | 414 |
人工智能 | 433 | 409 | 415.5 |
电子信息类(含电子信息工程、物联网工程专业) | 437 | 409 | 415.5 |
数据科学与大数据技术 | 441 | 409 | 416.5 |
土木工程 | 443 | 409 | 415 |
电子商务 | 439 | 409 | 413 |
酒店管理 | 422 | 409 | 412 |
安徽省 | 理科 | 电子信息类(电子信息工程、物联网工程) | 450 | 446 | 448 |
计算机科学与技术 | 452 | 448 | 450 |
数据科学与大数据技术 | 443 | 442 | 442.5 |
土木工程 | 445 | 443 | 444 |
数字媒体技术 | 449 | 442 | 445 |
电子商务 | 445 | 443 | 444 |
应用心理学 | 460 | 449 | 454.5 |
文科 | 学前教育 | 509 | 506 | 507.5 |
金融学类(金融学、国际经济与贸易) | 511 | 507 | 509 |
工商管理 | 508 | 507 | 507.5 |
酒店管理 | 507 | 506 | 506 |
法学 | 511 | 509 | 510 |
商务英语 | 507 | 507 | 507 |
学前教育 | 509 | 506 | 507.5 |
甘肃省 | 理科 | 电子信息类(电子信息工程、物联网工程) | 392 | 372 | 381 |
计算机科学与技术 | 362 | 362 | 362 |
数据科学与大数据技术 | 360 | 360 | 360 |
人工智能 | 383 | 376 | 379.5 |
土木工程 | 373 | 369 | 371 |
电子商务 | 391 | 359 | 376 |
文科 | 金融学类(金融学、国际经济与贸易) | 455 | 439 | 445 |
酒店管理 | 445 | 445 | 445 |
应用心理学 | 458 | 438 | 446 |
法学 | 452 | 449 | 450.5 |
广东省 | 理科 | 电子信息类(电子信息工程、物联网工程) | 447 | 444 | 445 |
计算机科学与技术 | 449 | 444 | 446 |
数据科学与大数据技术 | 445 | 445 | 445 |
土木工程 | 447 | 445 | 446 |
数字媒体技术 | 449 | 444 | 446.5 |
电子商务 | 450 | 445 | 447.5 |
文科 | 酒店管理 | 480 | 480 | 480 |
法学 | 483 | 477 | 479 |
商务英语 | 480 | 480 | 480 |
广西省 | 文理综合 | 电子信息类(电子信息工程、物联网工程) | 372 | 354 | 360 |
计算机科学与技术 | 367 | 353 | 357.5 |
数据科学与大数据技术 | 364 | 356 | 360 |
土木工程 | 356 | 355 | 355.5 |
电子商务 | 354 | 354 | 354 |
金融学类(金融学、国际经济与贸易) | 410 | 371 | 394 |
会计学 | 400 | 366 | 378 |
酒店管理 | 409 | 384 | 396.5 |
法学 | 423 | 372 | 397.5 |
贵州省 | 理科 | 电子信息类(电子信息工程、物联网工程) | 391 | 391 | 391 |
计算机科学与技术 | 403 | 390 | 394 |
土木工程 | 393 | 390 | 391.5 |
会计学 | 397 | 390 | 392 |
酒店管理 | 391 | 390 | 390.5 |
法学 | 391 | 390 | 390.5 |
河北省 | 理科 | 电子信息类(电子信息工程、物联网工程) | 453 | 448 | 451 |
计算机科学与技术 | 449 | 448 | 448 |
数据科学与大数据技术 | 466 | 456 | 461 |
人工智能 | 449 | 449 | 449 |
土木工程 | 458 | 448 | 451 |
数字媒体技术 | 463 | 448 | 455.5 |
电子商务 | 462 | 451 | 456 |
应用心理学 | 453 | 449 | 451 |
文科 | 学前教育 | 501 | 482 | 490 |
工商管理 | 487 | 485 | 486 |
法学 | 482 | 482 | 482 |
商务英语 | 490 | 483 | 486 |
学前教育 | 501 | 482 | 490 |
河南省 | 理科 | 电子信息类(电子信息工程、物联网工程) | 453 | 436 | 439 |
计算机科学与技术 | 447 | 445 | 446 |
数据科学与大数据技术 | 442 | 436 | 440 |
人工智能 | 450 | 436 | 443 |
土木工程 | 451 | 436 | 439.5 |
数字媒体技术 | 458 | 444 | 451 |
金融学类(金融学、国际经济与贸易) | 444 | 436 | 439 |
电子商务 | 457 | 435 | 441 |
酒店管理 | 454 | 436 | 443 |
应用心理学 | 445 | 442 | 443 |
文科 | 学前教育 | 492 | 468 | 475 |
会计学 | 484 | 473 | 476 |
工商管理 | 484 | 479 | 482 |
法学 | 487 | 481 | 484 |
商务英语 | 476 | 473 | 474 |
学前教育 | 492 | 468 | 475 |
江苏省 | 理科 | 电子信息类(电子信息工程、物联网工程) | 321 | 318 | 319 |
计算机科学与技术 | 320 | 319 | 319 |
数据科学与大数据技术 | 320 | 319 | 319.5 |
人工智能 | 319 | 319 | 319 |
土木工程 | 318 | 318 | 318 |
电子商务 | 319 | 319 | 319 |
文科 | 金融学类(金融学、国际经济与贸易) | 298 | 296 | 297 |
会计学 | 300 | 297 | 299 |
酒店管理 | 296 | 295 | 295.5 |
日语 | 298 | 296 | 297 |
商务英语 | 299 | 296 | 298 |
江西省 | 理科 | 计算机科学与技术 | 474 | 472 | 473 |
人工智能 | 481 | 472 | 476.5 |
土木工程 | 472 | 471 | 471.5 |
文科 | 会计学 | 503 | 502 | 502 |
法学 | 514 | 506 | 509 |
山东省 | 综合改革 | 电子信息类(电子信息工程、物联网工程) | 484 | 462 | 470 |
计算机科学与技术 | 463 | 463 | 463 |
人工智能 | 467 | 463 | 465 |
土木工程 | 475 | 460 | 465 |
电子商务 | 474 | 468 | 470 |
法学 | 481 | 478 | 479.5 |
商务英语 | 475 | 472 | 473 |
山西省 | 理科 | 计算机科学与技术 | 421 | 381 | 396 |
数据科学与大数据技术 | 406 | 371 | 388.5 |
土木工程 | 376 | 371 | 373 |
电子商务 | 376 | 375 | 375.5 |
文科 | 学前教育 | 417 | 405 | 412 |
金融学类(金融学、国际经济与贸易) | 413 | 404 | 408 |
会计学 | 415 | 405 | 410 |
酒店管理 | 407 | 404 | 405.5 |
法学 | 419 | 417 | 418 |
商务英语 | 466 | 407 | 436.5 |
学前教育 | 417 | 405 | 412 |
陕西省 | 理科 | 电子信息类(电子信息工程、物联网工程) | 380 | 376 | 378 |
计算机科学与技术 | 382 | 375 | 378 |
数据科学与大数据技术 | 381 | 375 | 378 |
数字媒体技术 | 389 | 376 | 383.5 |
文科 | 金融学类(金融学、国际经济与贸易) | 444 | 443 | 443.5 |
会计学 | 451 | 441 | 446 |
法学 | 448 | 437 | 443 |
商务英语 | 446 | 445 | 445.5 |
四川省 | 理科 | 电子信息类(电子信息工程、物联网工程) | 475 | 450 | 458 |
计算机科学与技术 | 467 | 449 | 457 |
数据科学与大数据技术 | 460 | 451 | 455 |
土木工程 | 454 | 446 | 451 |
电子商务 | 451 | 450 | 450.5 |
应用心理学 | 458 | 455 | 456 |
文科 | 学前教育 | 476 | 466 | 471 |
工商管理 | 469 | 465 | 468 |
法学 | 470 | 469 | 469.5 |
商务英语 | 471 | 466 | 469 |
学前教育 | 476 | 466 | 471 |
云南省 | 理科 | 电子信息类(电子信息工程、物联网工程) | 426 | 426 | 426 |
计算机科学与技术 | 432 | 422 | 427 |
土木工程 | 437 | 422 | 428 |
金融学类(金融学、国际经济与贸易) | 435 | 423 | 426 |
电子商务 | 429 | 426 | 427.5 |
文科 | 会计学 | 487 | 476 | 481 |
法学 | 496 | 482 | 491 |
商务英语 | 476 | 473 | 474 |
浙江省 | 综合改革 | 学前教育 | 549 | 540 | 544 |
计算机科学与技术 | 526 | 363 | 426.5 |
人工智能 | 501 | 501 | 501 |
土木工程 | 488 | 488 | 488 |
数字媒体技术 | 422 | 412 | 417 |
学前教育 | 549 | 540 | 544 |
金融学类(金融学、国际经济与贸易) | 535 | 533 | 534 |
会计学 | 540 | 537 | 538 |
工商管理 | 535 | 535 | 535 |
电子商务 | 536 | 535 | 535.5 |
应用心理学 | 554 | 544 | 548 |
法学 | 545 | 541 | 542 |
商务英语 | 537 | 535 | 536 |
原标题:2020年福州大学阳光学院普通本科专业分省录取分数统计表
- 大学 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线 本科
- 手机版:2020年福州大学阳光学院普通本科专业分省录取分数统计表