切换城市: 广东 其它

2020年大连民族大学各专业录取分数线-吉林省

  2021年04月21日11:38  大连民族大学 内容被挡住,点击这里看完整内容

 
专业名称
批次
科类
省控制线
高分
平均分
低分
低分位次
少数民族预科班 预科 文史 371 495 482.625 470 10993
国际经济与贸易 国家专项计划(二本) 文史 371 534 534 534 4086
日语 一本 文史 543 549 545.0625 541 3555
国际经济与贸易 一本 文史 543 558 546.63157895 540 3630
英语 二本(只招少数民族) 文史 371 527 521.25 515 5689
新闻学 二本(只招少数民族) 文史 371 512 512 512 5955
市场营销 二本(只招少数民族) 文史 371 527 511.5 503 6866
人力资源管理 二本(只招少数民族) 文史 371 509 497.5 489 8534
旅游管理 二本(只招少数民族) 文史 371 492 492 492 8169
经济学 二本(只招少数民族) 文史 371 530 524.33333333 514 5782
会计学 二本(只招少数民族) 文史 371 537 535.33333333 532 4239
行政管理 二本(只招少数民族) 文史 371 492 490 488 8663
汉语言文学 二本(只招少数民族) 文史 371 548 548 548 3013
汉语国际教育 二本(只招少数民族) 文史 371 545 524.75 511 6055
国际商务 二本(只招少数民族) 文史 371 532 514.5 506 6560
工商管理 二本(只招少数民族) 文史 371 513 503.66666667 497 7570
法学 二本(只招少数民族) 文史 371 523 520.66666667 516 5597
朝鲜语 二本(只招少数民族) 文史 371 541 496.71428571 484 9136
财务管理 二本(只招少数民族) 文史 371 514 505 495 7808
英语 二本 文史 371 543 537 531 4315
新闻学 二本 文史 371 533 533 533 4161
市场营销 二本 文史 371 530 525 520 5232
人力资源管理 二本 文史 371 527 522.5 518 5408
旅游管理 二本 文史 371 517 517 517 5504
经济学 二本 文史 371 531 530 529 4468
会计学 二本 文史 371 540 539 538 3779
行政管理 二本 文史 371 525 525 525 4801
汉语言文学 二本 文史 371 533 533 533 4161
汉语国际教育 二本 文史 371 546 535.5 525 4801
国际商务 二本 文史 371 521 521 521 5151
工商管理 二本 文史 371 527 524 521 5151
法学 二本 文史 371 538 532.5 527 4637
朝鲜语 二本 文史 371 524 521.33333333 519 5328
财务管理 二本 文史 371 535 534 533 4161
少数民族预科班 预科 理工 336 484 447.05882353 425 40249
计算机科学与技术 国家专项计划(二本) 理工 336 542 529.5 517 17784
生物工程 一本 理工 517 527 520.33333333 513 18551
日语 一本 理工 517 547 523.5 513 18551
计算机科学与技术 一本 理工 517 541 525.30434783 512 18752
国际经济与贸易 一本 理工 517 551 538.5 526 15938
电子信息工程 一本 理工 517 549 522.58823529 513 18551
自动化 二本(只招少数民族) 理工 336 467 447.6 428 39445
制药工程 二本(只招少数民族) 理工 336 472 456 439 36518
应用化学 二本(只招少数民族) 理工 336 493 469.66666667 446 34576
信息与计算科学 二本(只招少数民族) 理工 336 471 464 457 31784
新闻学 二本(只招少数民族) 理工 336 455 455 455 32293
物联网工程 二本(只招少数民族) 理工 336 514 473.42857143 454 32531
土木工程 二本(只招少数民族) 理工 336 485 471.16666667 461 30757
统计学 二本(只招少数民族) 理工 336 482 475.4 464 30001
通信工程 二本(只招少数民族) 理工 336 502 484.85714286 452 33044
数学与应用数学 二本(只招少数民族) 理工 336 488 483 473 27747
市场营销 二本(只招少数民族) 理工 336 481 451.5 431 38624
食品质量与安全 二本(只招少数民族) 理工 336 465 448.83333333 435 37562
食品科学与工程 二本(只招少数民族) 理工 336 489 476.75 461 30757
生物技术 二本(只招少数民族) 理工 336 488 449.42857143 426 39992
软件工程 二本(只招少数民族) 理工 336 506 502.33333333 497 22066
人力资源管理 二本(只招少数民族) 理工 336 501 501 501 21142
旅游管理 二本(只招少数民族) 理工 336 450 450 450 33570
经济学 二本(只招少数民族) 理工 336 489 489 489 23907
建筑学 二本(只招少数民族) 理工 336 487 447.16666667 394 48528
建筑环境与能源应用工程 二本(只招少数民族) 理工 336 462 442.85714286 405 45664
机械设计制造及其自动化 二本(只招少数民族) 理工 336 467 445.33333333 432 38331
机器人工程 二本(只招少数民族) 理工 336 494 473.8 459 31301
会计学 二本(只招少数民族) 理工 336 509 503.66666667 501 21142
环境科学 二本(只招少数民族) 理工 336 453 423.28571429 383 51436
环境工程 二本(只招少数民族) 理工 336 469 431.85714286 412 43721
化学工程与工艺 二本(只招少数民族) 理工 336 457 445.66666667 430 38935
行政管理 二本(只招少数民族) 理工 336 492 492 492 23200
汉语国际教育 二本(只招少数民族) 理工 336 499 489.5 480 26031
国际商务 二本(只招少数民族) 理工 336 494 494 494 22729
光电信息科学与工程 二本(只招少数民族) 理工 336 477 476 475 27281
功能材料 二本(只招少数民族) 理工 336 452 420.18181818 394 48528
工业设计 二本(只招少数民族) 理工 336 524 508 492 23200
工业工程 二本(只招少数民族) 理工 336 463 440.25 419 41840
工程管理 二本(只招少数民族) 理工 336 480 440.66666667 409 44560
法学 二本(只招少数民族) 理工 336 506 503 500 21370
车辆工程 二本(只招少数民族) 理工 336 507 449.14285714 419 41840
朝鲜语 二本(只招少数民族) 理工 336 430 430 430 38935
测控技术与仪器 二本(只招少数民族) 理工 336 478 431.4 385 50921
财务管理 二本(只招少数民族) 理工 336 500 492.33333333 483 25305
自动化 二本 理工 336 498 488.5 479 26269
制药工程 二本 理工 336 492 492 492 23200
应用化学 二本 理工 336 500 500 500 21370
信息与计算科学 二本 理工 336 509 509 509 19388
新闻学 二本 理工 336 509 509 509 19388
物联网工程 二本 理工 336 500 495.33333333 489 23907
土木工程 二本 理工 336 490 488 486 24589
统计学 二本 理工 336 492 490.5 489 23907
通信工程 二本 理工 336 511 506 502 20918
数学与应用数学 二本 理工 336 499 492.5 486 24589
市场营销 二本 理工 336 491 488.5 486 24589
食品质量与安全 二本 理工 336 499 495 491 23446
食品科学与工程 二本 理工 336 491 490 489 23907
生物技术 二本 理工 336 493 491 487 24372
软件工程 二本 理工 336 512 507 502 20918
旅游管理 二本 理工 336 492 492 492 23200
经济学 二本 理工 336 500 500 500 21370
建筑学 二本 理工 336 504 498.5 493 22972
建筑环境与能源应用工程 二本 理工 336 475 473.5 472 27976
机械设计制造及其自动化 二本 理工 336 509 505.66666667 501 21142
机器人工程 二本 理工 336 501 499 497 22066
会计学 二本 理工 336 509 509 509 19388
环境科学 二本 理工 336 497 484.33333333 476 27032
环境工程 二本 理工 336 496 487.33333333 476 27032
化学工程与工艺 二本 理工 336 475 473.5 472 27976
汉语国际教育 二本 理工 336 503 503 503 20686
国际商务 二本 理工 336 499 499 499 21605
光电信息科学与工程 二本 理工 336 494 494 494 22729
功能材料 二本 理工 336 478 474.75 471 28221
工业设计 二本 理工 336 495 495 495 22488
工业工程 二本 理工 336 474 474 474 27494
工程管理 二本 理工 336 497 489.5 482 25546
法学 二本 理工 336 512 512 512 18752
车辆工程 二本 理工 336 493 482.66666667 476 27032
朝鲜语 二本 理工 336 485 485 485 24846
测控技术与仪器 二本 理工 336 490 484.5 479 26269
财务管理 二本 理工 336 498 497 496 22287

原标题:2020年大连民族大学各专业录取分数线-吉林省


录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
手机版:2020年大连民族大学各专业录取分数线-吉林省
-新文章
相关学校
技校专业
问答