专业部意见: 年 月 日 |
教学指导委员会小组意见: 年 月 日 |
校长(校务会)意见: 年 月 日 |
课程 | 原计划内容 | 现计划内容 | 调整原因 |
专业部意见: 年 月 日 |
教学指导委员会小组意见: 年 月 日 |
校长(校务会)意见: 年 月 日 |
序号 | 对应职业(岗位) | 职业资格证书举例 | 专业(技能)方向 |
1 | 幼儿教师 | 幼儿教师资格证(行业) | 幼儿教师 |
2 | 保育员 | 幼儿保育员证(中级) | 保育员、育婴师 |
育婴师证(中级) |
顶岗实习 |
综合实训 |
学前 儿童 卫生 与 保 健 |
学前儿童发展心理 | 学前教育基础知识 | 幼儿文学阅读与指导 | 幼儿活动设计与实践 | 舞 蹈 |
美 术 |
音 乐 |
自然科学基础 | 社会科学基础 | 幼儿教师口语 | 幼儿园游戏 | 幼儿园保育 | 幼儿教师说课 |
职业生涯规划 | 职业道德与法律 | 经济政治与社会 | 哲学与人生 | 语文 | 数学 | 英语 | 计算机应用基础 | 体育与健康 | 普通话 | 公共艺术 | 教师礼仪 | 就业指导 |
序号 | 课程名称 | 主要教学内容和要求 | 参考学时 |
1 | 职业生涯规划 | 依据《中等职业学校职业生涯规划教学大纲》开设,并与专业实际和行业发展密切结合 | 40 |
2 | 职业道德与法律 | 依据《中等职业学校职业道德与法律教学大纲》开设,并与专业实际和行业发展密切结合 | 40 |
3 | 经济政治与社会 | 依据《中等职业学校经济政治与社会教学大纲》开设,并与专业实际和行业发展密切结合 | 40 |
4 | 哲学与人生 | 依据《中等职业学校哲学与人生教学大纲》开设,并与专业实际和行业发展密切结合 | 40 |
5 | 语文 | 依据《中等职业学校语文教学大纲》开设,并注重在职业模块的教学内容中体现专业特色 | 200 |
6 | 数学 | 依据《中等职业学校数学教学大纲》开设,并注重在职业模块的教学内容中体现专业特色 | 160 |
7 | 英语 | 依据《中等职业学校英语教学大纲》开设,并注重在职业模块的教学内容中体现专业特色 | 200 |
8 | 计算机应用基础 | 依据《中等职业学校计算机应用基础教学大纲》开设,并注重在职业模块的教学内容中体现专业特色 | 160 |
9 | 体育与健康 | 依据《中等职业学校体育与健康教学指导纲要》开设,并与专业实际和行业发展密切结合 | 200 |
10 | 公共艺术 | 依据《中等职业学校公共艺术教学大纲》开设,并与专业实际和行业发展密切结合 | 80 |
11 | 教师礼仪 | 根据专业特色,岗位需求开设 |
20 |
12 | 就业指导 | 根据专业特色,岗位需求开设 |
40 |
13 | 普通话 | 有正确的汉族拼音基础知识,有在工作和人际交流中运用准确、流利的普通话能力,综合水平达到国家的普通话水平等级测试二级甲等及以上标准。 | 100 |
序号 | 课程名称 | 主要教学内容和要求 | 参考学时 | |
1 |
学前儿童卫生与保健 |
掌握学前儿童解剖生理特点、生长发育规律及健康评价;掌握学前儿童所需营养的相关知识,并了解托幼机构的膳食管理:熟悉学前儿童常见疾病及心理卫生问题的基础知识,掌握基本急救措施及教育对策:了解教育环境创设及教育过程中的卫生要求,熟悉幼儿园的卫生保健制度:提高幼儿卫生保健实操能力 | 80 |
|
2 |
学前儿童发展心理 |
掌握学前儿童认知、情绪和情感、社会化、个性和心理健康等方面发展规律和各年龄阶段发展的特征;了解儿童发展差异形成的原因,初步掌握了解幼儿心理的主要方法:指导幼儿学习的主要方式和特点;学会观察与解释幼儿的行为,能够正确判断、解释和说明有关心理现象和问题,解决一般的幼儿心理问题 | 80 |
|
3 |
学前教育基础知识 |
掌握学前教育基础知识和幼儿教育的一般原理,了解幼儿体育、智育、德育、美育的内容,幼儿园教学、游戏、日常生活、幼小衔接等知识。能根据学前教育发展对幼儿园教师的实际需要,学会从事幼教工作所需的教育教学技能,会正确运用幼儿园教育的基本方法与技能解释、解决常见幼儿教育问题 | 80 |
|
4 |
幼儿园教育活动设计与指导 |
语言 | 了解幼儿语言发展的特点,掌握幼儿园语言领域活动目标及主要内容,能根据幼儿语言活动的形式、特点,正确运用组织方法,设计并实施各年龄段语言领域教育活动。能够对幼儿语言教育活动实效进行评价 | 40 |
健康 | 了解幼儿健康发展的特点,掌握幼儿园健康领域活动的目标及主要内容,能设计并实施各年龄段健康领域教育活动方案;并能对体育课、早操活动、户外体育活动实施指导 |
40 |
||
科学 | 了解幼儿科学(数学)发展的特点,掌握幼儿园科学领域活动的目标的主要内容,能根据幼儿科学教育活动的组织方法、形式和特点设计幼儿园科学领域的教育活动方案,并能够组织实施科学小实验、数概念认知活动。 |
40 |
||
艺术 | 了解幼儿音乐、美术发展的特点,掌握幼儿园艺术领域活动的目标和主要内容,能根据幼儿艺术活动的组织方法、形式和特点设计幼儿音乐、美术教育活动方案,并能够实施唱歌活动、韵律活动、绘画活动、手工制作活动、欣赏活动的组织过程;并初步尝试评价幼儿的美术作品。 | 20 |
||
社会 | 了解幼儿社会认识发展的特点,掌握幼儿园社会领域活动的目标和主要内容,能根据幼儿社会活动的组织方法、形式和特点设计、实施幼儿园社会领域教育活动方案,并尝试实施认识自我、认识社会环境的组织过程。 | 40 |
||
5 |
幼儿文学阅读与指导 |
了解幼儿文学的特征和功能,掌握幼儿文学的体裁,初步了解幼儿文学作品的特点、作用和基本结构;逐步掌握幼儿文学作品的表达技巧;能够对幼儿文学作品进行简单的改编与创作;会欣赏与评价幼儿文学作品。 | 60 |
|
6 |
乐理与试唱 |
掌握正确的音准、节奏和基本的情感表达能力;能识谱演唱一般的歌曲,能听辨和分析一般音乐作品的调试、调性、节拍、节奏、音程等要素。发展音乐听觉和记忆;积累音乐语言。 | 20 |
|
唱歌与幼儿歌曲弹奏 |
掌握声乐基础知识和歌曲的技能技巧,能分析处理一般声乐作品,准确的表现歌曲的内涵与情感,有表情的演唱不同风格的歌曲和幼儿歌曲,有一定的歌唱能力;能手口协调地边弹边唱幼儿歌曲。 | 80 |
||
键盘与幼儿歌唱曲伴奏 | 掌握键盘乐器演奏的基础知识和基本技能,能正确演奏不同内容、风格的键盘乐器简单作品,能完成幼儿歌曲简易伴奏的编配。 | 160 |
||
7 |
舞蹈 |
掌握我国几种主要民族舞蹈的基本步法和动作组合、儿童舞的基本舞步和动作组合、幼儿模仿动作、幼儿表演舞和音乐游戏;了解幼儿舞蹈的特点,能够初步编排与指导幼儿舞蹈。 | 300 |
|
8 |
美术 |
绘画:掌握图案、色彩、平面设计知识;能用基本绘画技能及简笔画法,临摹、创作幼儿园活动需要的美术作品和教学简笔画、能够初步指导幼儿绘画的创作。 | 140 |
|
手工:学会折纸、剪纸、泥工等各类手工技法,能根据幼儿园环境创设、教学活动的要求,开展各类手工制作及简单玩教具的制作,能教会幼儿掌握一些基本的手工技能。 | 160 | |||
9 | 自然科学基础 | 本课程综合了物理、化学、生物等基本知识,同时针对自然领域相关内容和学生职业需求,将学科知识生活化,如:气候、环保、信息技术、视频、卫生、健康等,使学生能利用所学知识解释学前儿童身边的科学现象,激发学前儿童对自然科学现象的兴趣,并引导他们对科学与生活问题的探索 | 40 | |
10 |
社会科学基础 |
本课程综合了历史、地理、地方文化等基本知识,并结合社会领域相关内容,针对学生的职业需求,将人文知识生活化,如中国传统文化、民俗、节气谚语、节日、旅游风景等,使学生能够利用所学知识解释学前儿童身边的社会生活现象,激发学前儿童对社会生活现象的兴趣,引导学前儿童对人文与生活问题的探索 | 40 |
|
11 | 幼儿教师口语 | 能够运用标准或比较标准的普通话进行一般口语交际并开展教育、教学等活动。掌握幼儿园常用口语交际的基本技能;能够根据不同的教育教学情境的需要的科学、严谨、简明、生动地组织语言,具有启发性和感染力;语言表达清晰、流畅、语态自然大方,有一定应变能力。 | 40 | |
12 |
幼儿园游戏 |
了解幼儿游戏的基本理论;能够创设幼儿游戏环境、组织游戏、进行观察与评价,能对多种幼儿游戏进行分类指导;能根据幼儿园活动区的需求,及时投放玩具和活动材料 | 40 |
|
13 | 幼儿教师说课 | 掌握说课的流程,培养学生的专业素养。 | 40 | |
14 |
幼儿园保育 |
掌握幼儿园保育工作流程、内容及规范要求,能完成一日活动中的保育工作,在理解保教结合原则的基础上,配合教育活动开展健康指导,为幼儿健康成长服务。 | 60 |
学前教育专业课程设置与教学时间安排表--中专班 | |||||||||||||
课程类别 | 课程编号 | 课程名称 | 课程具体名称 | 各学期周学时分配 | 课程合计课时 | 统考安排 | 备注 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
20周 | 20周 | 20周 |
20周 |
20周 |
20周 |
||||||||
公共基础课 | 1 | 德育 | 职业生涯规划 | 2 | 顶岗实习 | 200 | 校考查 | ||||||
职业道德与法律 | 2 | ||||||||||||
经济政治与社会 | 2 | ||||||||||||
哲学与人生 | 2 | ||||||||||||
心理健康(幼儿教育相关法律) | 2 | ||||||||||||
2 | 语文 | 基础语文 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 200 | 校统考 | ||||
3 | 数学 | 基础数学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 160 | 校统考 | |||||
4 | 英语 | 基础英语 | 2 | 2 | 200 | 校统考 | |||||||
职业模块 | 2 | 2 | |||||||||||
幼儿教师英语口语 | 2 | ||||||||||||
5 | 计算机应用基础 | 计算机基础 | 2 | 2 | 160 |
校统考 | |||||||
学前教育课件制作 | 2 | 2 | |||||||||||
6 | 体育与健康 | 体育与健康(含幼儿体育) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 200 | 校统考 | ||||
7 | 公共艺术 | 音乐欣赏 | 1 | 1 | 40 | 校考查 | |||||||
美术欣赏 | 1 | 1 | 40 | 校考查 | |||||||||
8 | 历史 | 历史 | 1 | 20 | 校考查 | ||||||||
9 | 普通话 | 2 | 2 | 1 | 100 | 考证 | |||||||
公共课周课时小计: | 15 | 15 | 14 | 12 | 9 | 1320 | |||||||
公共基础课小计: | |||||||||||||
专业课 | 1 | 学前儿童卫生保健 | 幼儿卫生保健 | 2 | 2 | 顶岗实习 | 80 | 考保育员证 | |||||
幼儿园保育 | 1 | 2 | 60 | ||||||||||
2 | 学前儿童发展心理 | 学前心理学 | 2 | 2 | 80 | 校统考 | |||||||
3 | 学前教育基础知识 | 学前教育学 | 2 | 2 | 80 | 校统考 | |||||||
4 | 幼儿园游戏 | 幼儿园游戏 | 1 | 1 | 40 | 校统考 | |||||||
5 | 幼儿园教育活动设计与指导 | 语言 | 2 | 5 | 40 | 校统考 | |||||||
健康 | 2 | 40 | 校统考 | ||||||||||
科学 | 2 | 40 | 校统考 | ||||||||||
艺术 | 20 | 校统考 | |||||||||||
社会 | 40 | 校统考 | |||||||||||
6 | 幼儿文学阅读与指导 | 幼儿文学 | 1 | 1 | 1 | 60 | 校统考 | ||||||
7 | 音乐 | 乐理与试唱 | 1 | 20 | 校统考 | ||||||||
唱歌与幼儿歌曲弹唱 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80 | 校统考 | |||||||
键盘与幼儿歌曲伴奏 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 160 | 校统考 | ||||||
音乐欣赏 | 1 | 20 | 校统考 | ||||||||||
8 | 舞蹈 | 舞蹈 | 4 | 3 | 3 | 3 | 240 | 校统考 | |||||
舞蹈创编 | 3 | 60 | 校统考 | ||||||||||
9 | 美术 | 绘画 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 140 | 校统考 | ||||
手工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 160 | 校统考 | |||||||
10 | 幼儿教师口语 | 幼儿教师口语 | 1 | 1 | 40 | 校统考 | |||||||
11 | 自然科学基础 | 2 | 40 | 校考查 | |||||||||
12 | 社会科学基础 | 2 | 40 | 校考查 | |||||||||
13 | 教师说课 | 幼儿教师说课 | 2 | 40 | 校统考 | ||||||||
专业课周课时小计: | 15 | 15 | 16 | 18 | 21 | 1620 | |||||||
班会学时 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 安全健康 | ||||||
周教学课时合计 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||
其他课程 | 教学见习 | 1周 | 1周 | 60 | |||||||||
综合实习 | 20周 | 620 | |||||||||||
学期总学时 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 3720 | ||||||
选修课程 | 外语种 | 法语、日语、韩语等 | |||||||||||
专业课 | 游戏、DIT、FASH、操、家园共育、福绿贝尔、礼仪等 | 2 |
2 | 2 | 2 | 2 | 200 | 周三下午 | |||||
体智能 | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
兴趣课 | 社团类 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 200 | 选1 | |||||
专业提升类 | |||||||||||||
书法习作 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 周一下午 | ||||||
安全教育 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 班会 | ||||||
小计 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
合计: | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 600 | |||||||
总学时 |
|||||||||||||
620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 4320 |
专业设备总值 |
333.64万元 | 生均设备值(只含一、二年级学生) | 5332元 | 实验实训室数 | 26 | ||||
实验应开数 | 无 | 实验实开数 | 无 | 实验开出率 | 无 | ||||
实训应开数 | 90天/期 | 实训实开数 | 90天/期 | 实训开出率 | 100% | ||||
校内实训基地现状(可单独续页) | |||||||||
名称 | 建筑面积 | 主要设备及数量 | 总 值 | 主要实训内容 | 服务专业 | ||||
电子钢琴室3个 | 360 | 电子钢琴180台 | 44.8万 | 琴法 | 学前教育 | ||||
钢琴室12 | 140 | 钢琴29台 | 31.9万 | 琴法 | 学前教育 | ||||
蒙台梭利实验室1个 |
150 |
蒙氏五大区域教具210件、电子白板、配套用品 | 6.82万 | 蒙氏教学法 | 学前教育 | ||||
幼儿园活动实训室1个 |
150 | 幼儿大课桌、幼儿凳子、架子、柜子、电子白板、床上用品、积木、磁性教具、娃娃家生活用品、钢琴等 | 5.4万 | 幼儿园综合课程 | 学前教育 | ||||
舞蹈室3个 |
450 | 移动多媒体1、录音机3 | 3.68万 | 舞蹈、形体 | 学前教育 | ||||
声乐室1个 | 60 | 钢琴、书柜、五线谱电教板、多媒体 | 4.56万 | 声乐 | 学前教育 | ||||
手工室1个 |
60 | 高柜、小玻璃柜、手工桌、展示架、凳子、篮子、多媒体 | 4.2万 | 手工、环创 | 学前教育 | ||||
课件制作室1个 | 120 | 电脑60台、服务器1台、电子白板1台 | 33.7万 | 课件制作 | 学前教育 | ||||
微格室1个 | 120 | 电脑60台、服务器1台、多媒体1套 | 32.3.7万 | 学前教育 | |||||
专业教室(多功能室)1个 | 120 | 多媒体1套、空调1个 | 4.5万 | 幼儿园综合课程 | 学前教育 | ||||
保育员实训室1个 | 150 | 肺量计、儿童身高体重计、诊查床 体温计、体重计()、听诊器、移动黑板、多媒体、手术剪、镊子、碘酒、婴儿护理模型、挂图 |
3.9万 | 保育员、育婴师技能 | 学前教育 | ||||
校外实训基地现状(可单独续页) | |||||||||
名称/合作企业 | 主要实训内容 | ||||||||
成都滨河幼儿园 | 学生见习实习:保育员、教师教学技能 | ||||||||
成都王子岛双语幼儿园 | 学生见习实习:保育员、教师教学技能 | ||||||||
成都航天幼儿园 | 学生见习实习:保育员、教师教学技能 | ||||||||
成都龙泉实验小学附属幼儿园 | 学生见习实习:保育员、教师教学技能 | ||||||||
四川省直机关幼儿园 | 学生见习实习:保育员、教师教学技能 | ||||||||
高新区中和慧能幼儿园 | 学生见习实习:保育员、教师教学技能 | ||||||||
二十一世纪幼儿园 | 学生见习实习:保育员、教师教学技能 | ||||||||
启元双语幼儿园 | 学生见习实习:保育员、教师教学技能 | ||||||||
向阳桥幼儿园 | 学生见习实习:保育员、教师教学技能 | ||||||||
香港博瀚幼儿园成都分园 | 学生见习实习:保育员、教师教学技能 | ||||||||
新加坡爱尔坊幼儿园成都分园 | 学生见习实习:保育员、教师教学技能 | ||||||||
校 内 外 实 验 实 训 基 地 建 设 规 划 |
校内拟建:保育员实训室1个、多功能演播厅1个。 1.区教育局成立学前教育科,区内新建20所公办幼儿园,同安镇锦绣幼儿园作为我校附属幼儿园,供学生见习、实习,有专项经费。 2、在区教育局的指导下同区内滨河幼儿园、航天幼儿园、爱迪尔幼儿园、王子岛幼儿园、机关幼儿园、香港博瀚幼儿园、东山国际幼儿园、皇冠国际幼儿园、川师龙城幼儿园等10多所示范幼儿园建立了实训基地、签订了实习见习协议。 区外从2015起,已建成或正在洽谈的:新加坡爱尔坊幼儿园成都分园实训基地、成都皇经社区中心幼儿园、成都培雅智能幼儿园、川大附属幼儿园、郫县瑞莱特幼儿园、育蒙国际幼儿园、成都金苹果幼儿园、香港博瀚幼儿园上海分园、南桥双语艺术幼儿园、四川省直机关婴儿园、香港博瀚幼儿园北京分园、成都第一幼儿园。 |
人 数 |
学历情况 | 职称情况 | ||||||||||
研 究 生 |
本 科 |
专 科 |
其 他 |
高 级 |
中 级 |
初 级 |
无 | |||||
理论课 教师 |
人数 | 30 | 2 | 27 | 0 | 5 | 15 | 7 | 3 | |||
比例 | 50% | 6% | 91% | 3% | 0% | 17% | 50% | 23% | 10% | |||
实习指导 教师 |
人数 | 30 | 3 | 27 | 0 | 0 | 6 | 15 | 7 | 2 | ||
比例 | 50% | 10% | 90% | 0% | 0% | 20% | 50% | 23% | 6% | |||
合计 | 60人 | 双师型教师 | 37人 | 双师型教师比例 | 61% |
教师基本情况 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 所学专业 | 任教学科 | 专业技术资格证书 | |
专业负责人 | × × | 男 | 汉族 | 本科 | 学前教育 | 教育学 | 中学高级教师 | |
理论课教师 | × | 女 | 汉族 | 本科 | 英语 | 英语 | 中学二级 | |
× | 女 | 汉族 | 本科 | 计算机科学与技术 | 计算机 | 中学二级 | ||
× | 女 | 汉族 | 本科 | 汉语言文学 | 德育 | 中学一级 | ||
× | 男 | 汉族 | 本科 | 中文 | 就业指导 | 中学一级 | ||
× × | 女 | 汉族 | 本科 | 体育教育 | 体育 | 中学一级 | ||
× | 女 | 汉族 | 本科 | 电子学与信息系统 | 计算机 | 中学二级 | ||
× | 男 | 汉族 | 本科 | 计算机 | 计算机 | 中学高级 | ||
× | 男 | 汉族 | 本科 | 法学 | 学前教育法律法规 | 中学二级 | ||
× | 男 | 汉族 | 本科 | 学前教育 | 计算机 | 中学一级 | ||
× × | 女 | 汉族 | 本科 | 汉语言文学 | 德育 | 中学一级 | ||
× | 女 | 汉族 | 本科 | 物理学 | 数学 | 中学一级 | ||
× | 女 | 汉族 | 本科 | 英语 | 英语 | 中学一级 | ||
× | 男 | 汉族 | 本科 | 数学 | 数学 | 中学一级 | ||
× | 女 | 汉族 | 本科 | 英语 | 英语 | 中学一级 | ||
× × | 女 | 汉族 | 本科 | 语文 | 语文 | 中学二级 | ||
× | 女 | 汉族 | 本科 | 英语 | 英语 | 中学高级 | ||
× | 女 | 汉族 | 本科 | 汉语言文学 | 语文 | 中学高级 | ||
× | 男 | 汉族 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 数学 | 未评 | ||
× | 男 | 汉族 | 本科 | 计算机科学与技术 | 数学 | 中学一级 | ||
× × | 男 | 汉族 | 本科 | 语文 | 语文 | 中学一级 | ||
× | 女 | 汉族 | 本科 | 汉语言文学 | 语文 | 中学一级 | ||
× | 女 | 汉族 | 本科 | 英语 | 英语 | 中学一级 | ||
× | 女 | 汉族 | 本科 | 语文 | 语文 | 中学高级 | ||
× | 男 | 汉族 | 本科 | 英语 | 英语 | 中学二级 | ||
× × | 男 | 汉族 | 本科 | 汉语言文学 | 语文 | 中学二级教师 | ||
× | 女 | 汉族 | 本科 | 汉语言文学 | 普通话 | 中学一级 | ||
× | 女 | 汉族 | 本科 | 汉语言文学教育 | 普通话 | 中学一级 | ||
× | 女 | 汉族 | 本科 | 体育教育 | 体育 | 未评 | ||
× | 男 | 满族 | 本科 | 体育教育 | 体育 | 中学一级 | ||
× × | 男 | 汉族 | 本科 | 体育教育 | 体育 | 未评 | ||
实习指导教师 | × | 女 | 汉族 | 本科 | 汉语言文学 | 教师口语 | 中学一级 | |
× | 女 | 汉族 | 本科 | 学前教育 | 教育学 | 未评 | ||
× | 女 | 汉族 | 本科 | 管理学 | 幼儿卫生与保健 | 中学一级 | ||
× | 女 | 汉族 | 本科 | 英语 | 教师口语 | 中学一级 | ||
× × | 女 | 汉族 | 本科 | 计算机科学技术 | 幼儿活动设计与指导 | 中学二级 | ||
× | 女 | 汉族 | 本科 | 汉语言文学 | 幼儿活动设计与指导 | 中学高级 | ||
× | 女 | 汉族 | 本科 | 汉语言文学专业 | 幼儿活动设计与指导 | 中学高级 | ||
× | 女 | 汉族 | 专科 | 汉语言文学 | 自然科学 | 中学一级 | ||
× | 男 | 汉族 | 本科 | 教育管理 | 幼儿卫生与保健 | 中学二级 | ||
× × | 女 | 汉族 | 本科 | 计算机科学与应用 | 自然科学 | 中学二级 | ||
× | 女 | 汉族 | 硕士 | 心理学 | 心理学 | 中学一级 | ||
× | 女 | 汉族 | 本科 | 音乐学 | 音乐 | 中学一级 | ||
× | 女 | 汉族 | 本科 | 教育管理 | 舞蹈 | 中学一级 | ||
× | 女 | 汉族 | 本科 | 音乐学 | 音乐 | 高级教师 | ||
× × | 女 | 汉族 | 本科 | 汉语言文学 | 舞蹈 | 中学一级 | ||
× | 男 | 汉族 | 本科 | 汉语言文学专业 | 音乐 | 中学一级 | ||
× | 女 | 汉族 | 本科 | 舞蹈编导 | 舞蹈 | 助理讲师 | ||
× | 女 | 汉族 | 本科 | 音乐学 | 音乐 | 中学二级 | ||
× | 女 | 汉族 | 本科 | 美术学 | 美术 | 中学二级 | ||
× × | 男 | 汉族 | 本科 | 音乐教育 | 音乐 | 中学一级 | ||
× | 女 | 汉族 | 本科 | 美术学 | 美术 | 中学一级 | ||
× | 女 | 汉族 | 本科 | 美术学 | 美术 | 中学一级 | ||
× | 女 | 汉族 | 本科 | 艺术设计 | 美术 | 中学二级 | ||
× | 女 | 汉族 | 本科 | 音乐教育 | 音乐 | 中学一级 | ||
× × | 女 | 汉族 | 本科 | 音乐学 | 音乐 | 中学一级 | ||
× | 女 | 汉族 | 本科 | 舞蹈教育 | 舞蹈 | 未评 | ||
× | 男 | 汉族 | 本科 | 音乐学 | 舞蹈 | 中学二级 | ||
× | 女 | 汉族 | 本科 | 生物 | 幼儿教师礼仪 | 中小学高级 | ||
× | 女 | 汉族 | 本科 | 学前教育 | 幼儿活动设计与指导 | 未评 | ||
企业兼职教师 | × × | 女 | 汉族 | 本科 | 学前教育 | 幼儿活动设计与指导 | 幼儿教师一级 | |
× | 女 | 汉族 | 本科 | 学前教育 | 幼儿活动设计与指导 | 中小学一级 |
序号 | 课程名称 | 教材名称 | 出版单位 | 作者 | 备注 |
1 | 心理健康 | 心理健康 | 北京理工大学出版社 | 吴培娟 王家旺 吴文慧 | |
2 | 语文 | 语文(基础模块)(上册)(黑白) | 高等教育出版社 | 倪文锦\于黔勋 | |
语文学习指导与能力训练(基础模块)(上册)(附光盘) | 高等教育出版社 | 于黔勋 | |||
3 | 数学 | 数学(基础模块) | 高等教育出版社 | 李广全、李尚志 | |
中等职业学校数学测评卷 | 高等教育出版社 | 金长发 | |||
数学学习与训练(基础模块)(附光盘) | 高等教育出版社 | 李广全 | |||
4 | 英语 | 英语1(基础模块)(彩色版) | 高等教育出版社 | 编写组 | |
英语练习册1(基础模块)(另配录音带1盒) | 高等教育出版社 | 编写组 | |||
5 | 计算机应用基础 | 计算机应用基础(WindowsXP+Office2007)(第2版)(附学习卡/防伪标) | 高等教育出版社 | 黄国兴\周南岳 | |
6 | 体育健康与 | 体育与健康(南方版) | 北京理工大学出版社 | 李学 | |
幼儿体育 | 高等教育出版社 | 李金泉\李荣 | |||
7 | 美术 | 公共艺术(美术篇) | 高等教育出版社 | 刘五华 | |
8 | 自然科学 | 自然科学基础知识 (中等职业学校幼儿教育专业教学用书) |
高等教育出版社 | 毕毓俊 | |
9 | 卫生保健 | 幼儿卫生保健 | 高等教育出版社 | 王东红\王洁 | |
幼儿卫生保健与学习指导 | 高等教育出版社 | 王东红\王洁 | |||
10 | 音乐 | 键盘乐器演奏基础 | 高等教育出版社 | 王秀敏 | |
音乐(基础版) | 高等教育出版社 | 谢莉莉 | |||
11 | 舞蹈 | 舞蹈(基础版) | 高等教育出版社 | 吴彬 | |
12 | 美术 | 美术(上册) | 高等教育出版社 | 林玮\承芹 | |
简笔画(第二版) | 高等教育出版社 | 潘春华\董明 | |||
美术学习与指导 | 高等教育出版社 | 于翠华 | |||
13 | 普通话 | 幼儿教师口语 | 高等教育出版社 | 苑望 | |
14 | 教育学 | 幼儿教育学基础 | 北京师范大学出版社 | 李季湄 | |
15 | 心理学 | 幼儿心理学 | 北京师范大学出版社 | 教育部师范教育司 | |
16 | 《时事报告》 | 《时事报告》(职教版)2015--2016上 | 中宣部时事报告杂志社 | ||
17 | 心理健康 | 心理健康 | 北京理工大学出版社 | 吴培娟 王家旺 吴文慧 | |
18 | 幼儿文学 | 幼儿文学阅读与指导 | 高等教育出版社 | 高格褆 舒平主编 | |
19 | 幼儿园教育活动设计与指导 | 幼儿园教育活动设计与实践 | 华东师范大学出版社 | 高敬 | |
20 | 经济政治与社会 | 经济政治与社会 | 高等教育出版社 | 张伟 | 配套练习册 |
21 | 哲学与人生 | 哲学与人生 | 高等教育出版社 | 王霁 | 配套练习册 |
22 | 职业生涯规划 | 职业生涯规划 | 高等教育出版社 | 蒋乃平 | 配套练习册 |
23 | 职业道德与法律 | 职业道德与法律 | 高等教育出版社 | 朱力宇、张伟 | 配套练习册 |
微信扫一扫
咨询技校问题
微信扫码
咨询技校问题
①由于各方面不确定的因素,有可能原文内容调整与变化,本网如不能及时更新或与相关部门不一致,请网友以权威部门公布的正式信息为准。
②本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
③本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权及个人隐私等问题,请作者在两周内邮件联系。