各位考生:
根据教育部下达给我校的2020硕士研究生招生计划和相关文件精神,我校坚持招生计划与学科现状、科研经费、师资水平、科研平台和成果效益等方面的客观条件相关联,并以此为基础,结合国家需求和学校实际,确保招生计划分配做到全面客观、标准尺度统一,统筹确定了各学科专业研究生招生计划,现发布如下(见附件)。
各学科专业的复试分数线和接收调剂的学科专业名单会根据学校工作安排第一时间公布在研究生院网站和“北林研招”微信公众号,请考生们关注并耐心等待。
北京林业大学研究生院招生处
2020年4月20日
北京林业大学2020年硕士研究生各学科专业招生计划
学院代码 | 学院名称 | 学科专业代码 | 学科专业名称 | 招生计划 (含推免生,不含专项计划) | 已接收推免生人数 | 学习方式 | 备注 |
001 | 林学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 12 | 2 | 1 | |
001 | 林学院 | 090301 | 土壤学 | 16 | 2 | 1 | |
001 | 林学院 | 090702 | 森林培育 | 32 | 13 | 1 | |
001 | 林学院 | 090703 | 森林保护学 | 32 | 6 | 1 | |
001 | 林学院 | 090704 | 森林经理学 | 31 | 10 | 1 | |
001 | 林学院 | 0907Z2 | 城市林业 | 12 | 3 | 1 | |
001 | 林学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 13 | 0 | 1 | |
001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 122 | 1 | 1 | |
001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 20 | 0 | 2 | 非全日制 |
002 | 生物科学与技 术学院 | 071001 | 植物学 | 29 | 0 | 1 | |
002 | 生物科学与技 术学院 | 071002 | 动物学 | 4 | 0 | 1 | |
002 | 生物科学与技 术学院 | 071005 | 微生物学 | 9 | 0 | 1 | |
002 | 生物科学与技 术学院 | 071007 | 遗传学 | 7 | 0 | 1 | |
002 | 生物科学与技 术学院 | 071009 | 细胞生物学 | 11 | 0 | 1 | |
002 | 生物科学与技 术学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 10 | 0 | 1 | |
002 | 生物科学与技 术学院 | 0710Z2 | 计算生物学与生物信息 学 | 6 | 0 | 1 | |
002 | 生物科学与技 术学院 | 083203 | 农产品加工及贮藏工程 | 10 | 3 | 1 | |
002 | 生物科学与技 术学院 | 090701 | 林木遗传育种 | 34 | 3 | 1 | |
002 | 生物科学与技 术学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 55 | 2 | 1 | |
003 | 工学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 4 | 0 | 1 | |
003 | 工学院 | 080202 | 机械电子工程 | 6 | 1 | 1 | |
003 | 工学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 7 | 0 | 1 | |
003 | 工学院 | 080204 | 车辆工程 | 5 | 0 | 1 | |
003 | 工学院 | 0829Z3 | 林业电气化与自动化 | 12 | 0 | 1 | |
003 | 工学院 | 0829Z1 | 林业装备与信息化 | 7 | 1 | 1 | |
003 | 工学院 | 085400 | 电子信息 | 46 | 2 | 1 | |
003 | 工学院 | 085500 | 机械 | 46 | 4 | 1 | |
004 | 信息学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 20 | 2 | 1 | |
004 | 信息学院 | 0829Z2 | 林业信息工程 | 5 | 0 | 1 | |
004 | 信息学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 13 | 0 | 1 | |
004 | 信息学院 | 085400 | 电子信息 | 67 | 2 | 1 | |
004 | 信息学院 | 085400 | 电子信息 | 25 | 0 | 2 | 非全日制 |
005 | 材料学院 | 082902 | 木材科学与技术 | 43 | 20 | 1 | |
005 | 材料学院 | 082903 | 林产化学加工工程 | 34 | 2 | 1 | |
005 | 材料学院 | 085600 | 材料与化工 | 56 | 4 | 1 | |
005 | 材料学院 | 085600 | 材料与化工 | 10 | 0 | 2 | 非全日制 |
006 | 园林学院 | 081300 | 建筑学 | 3 | 0 | 1 | |
006 | 园林学院 | 083300 | 城乡规划学 | 7 | 3 | 1 | |
006 | 园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 56 | 26 | 1 | |
006 | 园林学院 | 097300 | 风景园林学 | 48 | 19 | 1 | |
006 | 园林学院 | 095300 | 风景园林 | 165 | 63 | 1 | |
007 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 23 | 5 | 1 | |
007 | 经济管理学院 | 025200 | 应用统计 | 37 | 5 | 1 | |
007 | 经济管理学院 | 025400 | 国际商务 | 39 | 4 | 1 | |
007 | 经济管理学院 | 095138 | 农村发展 | 27 | 3 | 1 | |
007 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 25 | 14 | 1 |
|
学院代码 | 学院名称 | 学科专业代码 | 学科专业名称 | 招生计划 (含推免生,不含专项计划) | 已接收推免生人数 | 学习方式 | 备注 |
007 | 经济管理学院 | 120300 | 农林经济管理 | 17 | 7 | 1 | |
007 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 69 | 0 | 2 | 非全日制 |
007 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 30 | 4 | 1 | |
007 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 20 | 0 | 2 | 非全日制 |
008 | 水土保持学院 | 070501 | 自然地理学 | 8 | 1 | 1 | |
008 | 水土保持学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 10 | 1 | 1 | |
008 | 水土保持学院 | 081400 | 土木工程 | 7 | 1 | 1 | |
008 | 水土保持学院 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 71 | 16 | 1 | |
008 | 水土保持学院 | 095400 | 林业 | 118 | 0 | 1 | |
009 | 自然保护区学 院 | 071300 | 生态学 | 38 | 3 | 1 | |
009 | 自然保护区学 院 | 0713Z4 | 湿地生态学 | 12 | 0 | 1 | |
009 | 自然保护区学 院 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 27 | 4 | 1 | |
009 | 自然保护区学 院 | 0907Z1 | 自然保护区学 | 12 | 0 | 1 | |
010 | 人文学院 | 010100 | 哲学 | 7 | 1 | 1 | |
010 | 人文学院 | 030100 | 法学 | 11 | 3 | 1 | |
010 | 人文学院 | 040200 | 心理学 | 14 | 4 | 1 | |
010 | 人文学院 | 045400 | 应用心理 | 64 | 6 | 1 | |
010 | 人文学院 | 045400 | 应用心理 | 40 | 0 | 2 | 非全日制 |
010 | 人文学院 | 125200 | 公共管理 | 45 | 0 | 2 | 非全日制 |
011 | 外语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 8 | 3 | 1 | |
011 | 外语学院 | 055101 | 英语笔译 | 28 | 5 | 1 | |
012 | 理学院 | 070100 | 数学 | 6 | 0 | 1 | |
012 | 理学院 | 071011 | 生物物理学 | 6 | 0 | 1 | |
013 | 环境科学与工 程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 37 | 6 | 1 | |
013 | 环境科学与工 程学院 | 085700 | 资源与环境 | 87 | 4 | 1 | |
013 | 环境科学与工 程学院 | 085700 | 资源与环境 | 10 | 0 | 2 | 非全日制 |
014 | 艺术设计学院 | 130500 | 设计学 | 5 | 2 | 1 | |
014 | 艺术设计学院 | 1305Z1 | 动画艺术学 | 6 | 2 | 1 | |
014 | 艺术设计学院 | 135107 | 美术 | 10 | 0 | 1 | |
014 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 63 | 16 | 1 | |
015 | 马克思主义学 院 | 030500 | 马克思主义理论 | 16 | 1 | 1 | |
016 | 草业与草原学 院 | 090900 | 草学 | 18 | 1 | 1 | |
016 | 草业与草原学 院 | 095131 | 农艺与种业 | 32 | 1 | 1 | |
说明:1、学习方式:1为全日制,2为非全日制;2、“少数民族骨干计划”和“退役大学生士兵计划”专项招生计划按照招生简章及上级文件精神执行。 |
原标题:2020年北京林业大学硕士研究生各学科专业招生计划