1.2020年北京工业大学京外省份普通类录取分数统计
招生省份 | 科类 | 一本拉制强 | 高分 | 低分 | 平均分 | 平均排位 |
天津 | 综合改革 | 587 | 661 | 652 | 654.33 | 4369 |
天津 | 都柏林 | 587 | 647 | 634 | 638.67 | 6780 |
河北 | 理工 | 520 | 653 | 644 | 645.69 | 8341 |
河北 | 文史 | 538 | 618 | 615 | 617.17 | 1623 |
河北 | 都柏林 | 520 | 637 | 626 | 629.72 | 14623 |
山西 | 工 | 537 | 616 | 611 | 61241 | 6045 |
山西 | 都柏林 | 537 | 592 | 584 | 586.89 | 12169 |
内蒙占 | 理工 | 452 | 605 | 579 | 588.91 | 3817 |
内蒙古 | 都柏林 | 452 | 579 | 568 | 573.17 | 5408 |
辽宁 | 理工 | 500 | 631 | 617 | 62320 | 5475 |
辽宁 | 文史 | 567 | 621 | 616 | 61825 | 1548 |
辽宁 | 都柏林 | 500 | 611 | 589 | 594.89 | 10983 |
吉林 |
| 517 | 613 | 57 | 586.1 | 6308 |
吉林 | 都柏林 | 517 | 579 | 560 | 569 | 8570 |
黑龙江 | 理工 | 455 | 617 | 538 | 587.28 | 7831 |
黑龙江 | 都柏林 | 455 | 548 | 488 | 515.8 | 21896 |
江苏 | 理工 | 347 | 391 | 388 | 389.18 | 10744 |
江苏 | 文史 | 343 | 374 | 373 | 373.25 | 4998 |
安徽 | 工 | 515 | 637 | 633 | 634.36 | 8184 |
安徽 | 都柏林 | 515 | 618 | 609 | 612.45 | 16370 |
福建 | 理工 | 516 | 613 | 610 | 611 | 7199 |
福建 | 都柏林 | 516 | 614 | 595 | 599.67 | 9441 |
江西 | 理工 | 535 | 623 | 621 | 621.75 | 5828 |
江西 | 都柏林 | 535 | 603 | 591 | 597.8 | 12286 |
河南 | 理工 | 544 | 649 | 643 | 646.09 | 11437 |
河南 | 都柏林 | 544 | 629 | 627 | 628.17 | 21581 |
湖北 | 工 | 521 | 621 | 617 | 618.57 | 9394 |
湖北 | 都柏林 | 521 | 612 | 605 | 607.33 | 13309 |
湖南 | 理工 | 507 | 625 | 621 | 623.44 | 8329 |
湖南 | 都柏林 | 507 | 617 | 603 | 606.83 | 13307 |
广东 | 理工 | 524 | 616.99 | 608.98 | 611.11 | 14949 |
广西 | 理工 | 496 | 623 | 602.99 | 608.04 | 5396 |
海南 | 综合改革 | 569 | 675 | 659 | 667 | 2816 |
重庆 | 理工 | 500 | 616 | 605 | 609 | 6455 |
四川 | 理工 | 529 | 635 | 631 | 632.13 | 10564 |
贵州 | 理工 | 480 | 607 | 593 | 592.16 | 6800 |
贵州 | 文史 | 548 | 616 | 602 | 606.37 | 1780 |
贵州 | 都柏林 | 480 | 582 | 550 | 558.5 | 14008 |
云南 | 理工 | 535 | 634 | 613 | 621.93 | 6807 |
云南 | 文史 | 555 | 620 | 607 | 611.75 | 1940 |
陕西 | 理工 | 451 | 602 | 589 | 593.13 | 7469 |
甘肃 | 理工 | 458 | 576 | 561 | 565.95 | 5328 |
青海 | 理工 | 352 | 497 | 480 | 484.5 | 2700 |
宁夏 | 理工 | 434 | 558 | 543 | 551.11 | 1959 |
新疆 | 理工 | 431 | 564 | 554 | 556.64 |
|
新疆 | 文史 | 482 | 575 | 554 | 564.5 |
|
西慨 | 理工 | 48O〔用本)325(少) | 620 | 357 | 560.2 |
|
2. 2020年北京工业大学浙江生源录取分数统计
专业 | --段线 | 高分 | 低分 | 平均分 | 平均排位 |
机械类 | 594 | 638 | 638 | 638.00 | 15472 |
建筑学 | 644 | 642 | 643.00 | 12563 |
生物医学工程 | 643 | 642 | 642.50 | 12563 |
数字媒体技术 | 644 | 643 | 643.50 | 11971 |
土木类 | 640 | 594 | 624.67 | 24421 |
金融学(中外合作办学) | 641 | 639 | 639.67 | 14294 |
软件工程(中外合作办学) | 640 | 635 | 637.50 | 15472 |
物联网工程(中外合作办学) | 631 |
| 631.00 | 19977 |
3. 2020年北京工业大学山东生源录取分数统计
专业 | 控制线 | 高分 | 低分 | 平均分 | 平均排位 |
材料类(实验班) | 532 | 624 | 621 | 622.33 | 选考物理排位11757 |
环境科学与工程类 | 594 | 594 | 594.00 | 选考物理排位24057;选考化学排位24572 |
机械类 | 630 | 626 | 628.00 | 选考物理排位9746 |
建筑学 | 627 | 625 | 626.00 | 选考物理排位10402 |
土木工程(茅以升班) | 626 | 623 | 624.50 | 选考物理排位10715 |
土木类 | 624 | 621 | 623.00 | 选考物理排位11376 |
物联网工程(中外合作办学) | 606 | 598 | 600.40 | 选考物理排位20927 |
软件工程(中外合作办学) | 609 | 600 | 602.33 | 选考物理排位19975 |
电子信息工程(中外合作办学) | 606 | 600 | 602.50 | 选考物理排位19490 |
注︰以山东省教育考试院终发布数据为准。
原标题:2020年北京工业大学京外省份普通类录取分数