002教育科学学院
专业代码及名称: 040100 教育 学 拟招生:42人
| 研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
| 01教育学原理 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论②201英语一③ 311教育学专业基础综合④--无 | Z0201教育科学研究方法 | 不招收同等学力考生。 |
| 02课程与教学论 | 全日制 | 3 | Z0201教育科学研究方法 | 不招收同等学力考生。 |
| 03教育史 | 全日制 | 3 | Z0201教育科学研究方法 | 不招收同等学力考生。 |
| 04学前教育学 | 全日制 | 3 | Z0201教育科学研究方法 | 不招收同等学力考生。 |
| 05高等教育学 | 全日制 | 3 | Z0201教育科学研究方法 | 不招收同等学力考生。 |
| 06少年儿童组织与思想意识教育 | 全日制 | 3 | Z0201教育科学研究方法 | 不招收同等学力考生。 |
| 07比较教育学 | 全日制 | 3 | Z0201教育科学研究方法 | 不招收同等学力考生。 |
| 08职业技术教育学 | 全日制 | 3 | Z0201教育科学研究方法 | 不招收同等学力考生。 |
| 09教育技术学 | 全日制 | 3 | Z0219教育技术理论与实践 | 不招收同等学力考生。 |
专业代码及名称: 040200 心理 学 拟招生:18人
| 研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
| 01认知心理学 | 全日制 | 3 | | Z0204认知心理学 | 不招收同等学力考生。 |
| 02学校心理学 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论②201英语一 | Z0205社会心理学 | 不招收同等学力考生。 |
| 03发展与教育心理学 | 全日制 | 3 | ③ 312心理学专业基础综合④--无 | Z0206发展与教育心理学 | 不招收同等学力考生。 |
| 04健康与咨询心理学 | 全日制 | 3 | | Z0207咨询心理学 | 不招收同等学力考生。 |
专业代码及名称: 045101 教育管 理[ 专业学 位] 拟招生:10人
| 01不区分研究方向 | 非全日制 | 3 | ①101思想政治理论②204英语二③333教育综合④825教育管理学 | Z0201教育科学研究方法 | 大学本科毕业后有三年以上工作经验的人员。不招收同等学力考生。 |
专业代码及名称: 045114 现代教育技 术 [ 专业学 位 ] 拟招生:32人
| 研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
| 01现代教育技术 | 全日制 | 2 | ①101思想政治理论②204英语二③333教育综合④821教育技术学(含C语言程序设计) | Z0202现代教育技术理论与实践 | 不招收同等学力考生。 |
| 02现代教育技术(中美合作) | 全日制 | 3 | Z0202现代教育技术理论与实践 | 不招收同等学力考生。 |
| 03现代教育技术 | 非全日制 | 3 | Z0202现代教育技术理论与实践 | 不招收同等学力考生。 |
专业代码及名称: 045115 小学教 育[ 专业学 位] 拟招生:37人
| 研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
| 01小学教育 | 全日制 | 2 | ①101思想政治理论②204英语二③333教育综合④826小学教育学 | Z0201教育科学研究方法 | 不招收同等学力考生。 |
| 02小学教育 | 非全日制 | 3 | Z0201教育科学研究方法 | 不招收同等学力考生。 |
专业代码及名称: 045116 心理健康教 育 [ 专业学 位 ] 拟招生:28人
| 研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
| | | | | | 只招收心理学或 |
| 01心理健康教育 | 全日制 | 2 | ①101思想政治理论 | Z0203发展心理学 | 应用心理学专业 |
| | | | ②204英语二 | | 本科生。 |
| | | | ③333教育综合 | | 只招收心理学或 |
| 02心理健康教育 | 非全日制 | 3 | ④823心理健康教育 | Z0203发展心理学 | 应用心理学专业 |
| | | | | | 本科生。 |
专业代码及名称: 045118 学前教 育[ 专业学 位] 拟招生:13人
| 研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
| | | | | | 考生第一学历必 |
| 01学前教育 | 全日制 | 2 | | Z0201教育科学研究方法 | 须是学前教育专业。不招收同等 |
| | | | ①101思想政治理论 | | 学力考生。 |
| | | | ②204英语二 | | |
| | | | ③333教育综合 | | |
| | | | ④827学前教育学 | | 考生第一学历必 |
| 02学前教育 | 非全日制 | 3 | | Z0201教育科学研究方法 | 须是学前教育专业。不招收同等 |
| | | | | | 学力考生。 |
003体育学院
专业代码及名称: 040300 体育 学 拟招生:33人
| 研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
| 01体育人文社会学 | 全日制 | 3 | | Z0301体育科学研究方法 | 不招收同等学力 |
| | 考生。 |
| 02体育教育训练学 | 全日制 | 3 | | Z0301体育科学研究方法 | 不招收同等学力 |
| | 考生。 |
| 03运动人体科学 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论 | Z0301体育科学研究方法 | 不招收同等学力 |
| ②201英语一 | 考生。 |
| 04民族传统体育学 | 全日制 | 3 | ③630体育理论综合 | Z0301体育科学研究方法 | 不招收同等学力 |
| ④--无 | 考生。 |
| 05体育产业运营 | 全日制 | 3 | | Z0301体育科学研究方法 | 不招收同等学力 |
| | 考生。 |
| 06体育健康教育 | 全日制 | 3 | | Z0301体育科学研究方法 | 不招收同等学力 |
| | 考生。 |
专业代码及名称: 045112 学科教 学 ( 体育 )[ 专业学位 ] 拟招生:2人
| 研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
| 01体育学科教学 | 非全日制 | 3 | ①101思想政治理论②204英语二③333教育综合④831学校体育学 | Z0301体育科学研究方法 | 不招收同等学力考生。 |
专业代码及名称: 045200 体 育[ 专业学 位] 拟招生:82人
| 研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
| | | | | | 346体育综合: |
| | | | | | 运动生理学、 |
| 01体育教学 | 全日制 | 3 | | Z0301体育科学研究方法 | 学校体育学。不 |
| | | | | | 招收同等学力考 |
| | | | | | 生。 |
| 02运动训练 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论②204英语二③346体育综合④--无 | Z0301体育科学研究方法 | 346体育综合: 运动生理学、 运动训练学。不招收同等学力考生。 |
| | | | | | 346体育综合: |
| | | | | | 运动生理学、 |
| 03体育经营管理 | 全日制 | 3 | | Z0301体育科学研究方法 | 运动训练学。不 |
| | | | | | 招收同等学力考 |
| | | | | | 生。 |
| 研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
| | | | | | 346体育综合: |
| | | | | | 运动生理学、 |
| 04社会体育指导 | 全日制 | 3 | | Z0301体育科学研究方法 | 学校体育学。不 |
| | | | | | 招收同等学力考 |
| | | | | | 生。 |
| 05体育教学 | 非全日制 | 3 | ①101思想政治理论②204英语二③346体育综合④--无 | Z0301体育科学研究方法 | 346体育综合: 运动生理学、 学校体育学。不招收同等学力考生。 |
| | | | | | 346体育综合: |
| | | | | | 运动生理学、 |
| 06竞赛组织 | 非全日制 | 3 | | Z0301体育科学研究方法 | 运动训练学。不 |
| | | | | | 招收同等学力考 |
| | | | | | 生。 |
004文学院
专业代码及名称: 040102 课程与教学 论 拟招生:8人
| 研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
| 01语文课程与教学论 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论②201英语一③ 311教育学专业基础综合④--无 | Z0404语文教学论 | 只招收全日制本科 |
专业代码及名称: 045103 学科教 学 ( 语文 )[ 专业学位 ] 拟招生:92人
| 研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
| 01语文学科教学 | 全日制 | 2 | ①101思想政治理论②204英语二③333教育综合④840语文教学论 | Z0405写作 | 只招收全日制本科,考生第一学历为汉语言文学或相关专业本科 |
| 02语文学科教学 | 非全日制 | 3 | Z0405写作 | 只招收全日制本科,考生第一学历为汉语言文学或相关专业本科 |
专业代码及名称: 045300 汉语国际教 育 [ 专业学 位 ] 拟招生:18人
| 研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
| 01汉语作为第二语言教学 | 全日制 | 2 | ①101思想政治理论②201英语一③354汉语基础④445汉语国际教育基础 | Z0406专业基础知识 | 只招收全日制本科 |
专业代码及名称: 050100 中国语言文 学 拟招生:90人
| 研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
| 11秘书学与应用写作学 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论②201英语一③644秘书学④847阅读与写作 | Z0419写作 | 只招收全日制本科 |
| 01文艺学 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论②201英语一③ 645语言与文学综合基础④847阅读与写作 | Z0407中国文学批评史 | 只招收全日制本科 |
| 02语言学及应用语言学 | 全日制 | 3 | Z0408汉语知识(含古代汉语、现代汉语、语言学概论) | 只招收全日制本科 |
| 03汉语言文字学 | 全日制 | 3 | Z0408汉语知识(含古代汉语、现代汉语、语言学概论) | 只招收全日制本科 |
| 04中国古典文献学 | 全日制 | 3 | Z0409中国古典文献学 | 只招收全日制本科 |
| 05中国古代文学 | 全日制 | 3 | Z0412中国古代文学 | 只招收全日制本科 |
| 06中国现当代文学 | 全日制 | 3 | Z0413中国现当代文学史 | 只招收全日制本科 |
| 07比较文学与世界文学 | 全日制 | 3 | Z0416外国文学与文论 | 只招收全日制本科 |
| 08戏剧与影视文学 | 全日制 | 3 | Z0425戏剧影视基础 | 只招收全日制本科 |
| 09艺术文化学 | 全日制 | 3 | Z0422中国文化概论 | 只招收全日制本科 |
| 10文艺美学 | 全日制 | 3 | Z0401美学原理 | 只招收全日制本科 |
005外国语学院
专业代码及名称: 040102 课程与教学 论 拟招生:1人
| 研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
| 01英语课程与教学论 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论②201英语一③ 311教育学专业基础综合④--无 | Z0501课程与教学论 | 只招收英语类本科毕业生。 |
专业代码及名称: 045108 学科教 学 ( 英语 )[ 专业学位 ] 拟招生:60人
| 研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
| | | | | | 只招收英语类本 |
| 01英语学科教学 | 全日制 | 2 | ①101思想政治理论 | Z0502英语学科教学 | 科毕业生。 |
| | | | ②204英语二 | | |
| | | | ③333教育综合 | | 只招收英语类本 |
| 02英语学科教学 | 非全日制 | 3 | ④893英语教学论 | Z0502英语学科教学 | 科毕业生。 |
专业代码及名称: 050108 比较文学与世界文 学 拟招生:2人
| 研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
| 01比较文学与跨文化研究 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论②201英语一③651文学④851比较文学原理 | Z0503外国文学评论写作 | 不招收同等学力考生。 |
专业代码及名称: 050200 外国语言文 学 拟招生:13人
| 研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
| 01英语语言文学 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论②241俄语(自命题)或242日语(自命题)或243 德语(自命题)或244法语(自命题)③652基础英语④852翻译与写作 | Z0506英美文学 | 只招收英语类本科毕业生。 |
| 02外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 3 | Z0507语言学 | 只招收英语类本科毕业生。 |
| 03翻译学 | 全日制 | 3 | Z0508翻译学 | 只招收英语类本科毕业生。 |
| 04俄语语言文学 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论②242日语(自命题)或243德语(自命题)或244 法语(自命题)或245英语(自命题)③653综合俄语④856俄罗斯文学 | Z0509俄语文学作品翻译 | 不招收同等学力考生。 |
专业代码及名称: 055100 翻 译[ 专业学 位] 拟招生:28人
| 研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
| 01英语笔译 | 全日制 | 2 | ①101思想政治理论②211翻译硕士英语③357英语翻译基础 | Z0504英语笔译 | 不招收同等学力考生。 |
| | | | ④ 448汉语写作与百科知识 | | |
006音乐学院
专业代码及名称: 045111 学科教 学 ( 音乐 )[ 专业学位 ] 拟招生:2人
| 研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
| | | | ①101思想政治理论 | | 只招收全日制音 |
| 01音乐学科教学 | 全日制 | 2 | ②204英语二③333教育综合 | Z0601专业论文写作等 | 乐类、舞蹈类本科生。 |
| | | | ④866音乐分析 | | |
专业代码及名称: 130200 音乐与舞蹈 学 拟招生:33人
| 研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
| | | | | | 只招收全日制音 |
| 01作曲技术理论 | 全日制 | 3 | | Z0602学术型方向主科等 | 乐类、舞蹈类本 |
| | | | | | 科生。 |
| | | | | | 只招收全日制音 |
| 02民族音乐学 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论 | Z0602学术型方向主科等 | 乐类、舞蹈类本 |
| | | | ②201英语一 | | 科生。 |
| | | | ③662中西音乐史 | | 只招收全日制音 |
| 03中国音乐史 | 全日制 | 3 | ④866音乐分析 | Z0602学术型方向主科等 | 乐类、舞蹈类本 |
| | | | | | 科生。 |
| | | | | | 只招收全日制音 |
| 04音乐教育学 | 全日制 | 3 | | Z0602学术型方向主科等 | 乐类、舞蹈类本 |
| | | | | | 科生。 |
| | | | ①101思想政治理论 | | 只招收全日制音 |
| 05舞蹈表演与教育 | 全日制 | 3 | ②201英语一③663舞蹈教育学 | Z0602学术型方向主科等 | 乐类、舞蹈类本科生。 |
| | | | ④867中西舞蹈史 | | |
专业代码及名称: 135101 音 乐[ 专业学 位] 拟招生:49人
| 研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
| | | | | | 只招收全日制音 |
| 01作曲 | 全日制 | 3 | | Z0604方向主科(作曲) | 乐类、舞蹈类本 |
| | | | | | 科生。 |
| | | | | | 只招收全日制音 |
| 02合唱指挥 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论②204英语二 | Z0605方向主科(合唱指挥) | 乐类、舞蹈类本科生。 |
| 03乐队指挥(西乐指挥、民乐指挥) | 全日制 | 3 | ③662中西音乐史④866音乐分析 | Z0606方向主科(乐队指挥) | 只招收全日制音乐类、舞蹈类本科生。 |
| | | | | | 只招收全日制音 |
| 04声乐演唱 | 全日制 | 3 | | Z0607方向主科(声乐演唱) | 乐类、舞蹈类本 |
| | | | | | 科生。 |
| 研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
| 05钢琴演奏 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论②204英语二③662中西音乐史④866音乐分析 | Z0608方向主科(钢琴演奏) | 只招收全日制音乐类、舞蹈类本科生。 |
| 06管弦乐器演奏(小提琴等) | 全日制 | 3 | Z0609方向主科(管弦乐器演奏) | 只招收全日制音乐类、舞蹈类本科生。 |
| 07中国乐器演奏(古筝、扬琴、竹笛、二胡等) | 全日制 | 3 | Z0610方向主科(中国乐器演奏) | 只招收全日制音乐类、舞蹈类本科生。 |
| 08音乐教育 | 全日制 | 3 | Z0611方向主科(音乐教育) | 只招收全日制音乐类、舞蹈类本科生。 |
| 09视唱练耳 | 全日制 | 3 | Z0612方向主科(视唱练耳) | 只招收全日制音乐类、舞蹈类本科生。 |
007美术学院
专业代码及名称: 130400 美术 学 拟招生:16人
| 研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
| 01美术理论研究 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论②201英语一③671中外美术史④874美术概论 | Z0701命题写作 | 不招收同等学力考生。 |
| 02绘画艺术研究 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论②201英语一③671中外美术史④511素描写生II | Z0702油画写生 | 必须选择“3470 安徽师范大学” 作为考点。不招收同等学力考生 。 |
| 03中国画艺术研究 | 全日制 | 3 | Z0703书法创作 | 必须选择“3470 安徽师范大学” 作为考点。不招收同等学力考生 。 |
| 04书法艺术研究 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论②201英语一③674书法史论④512书法创作 | Z0707古代汉语 | 必须选择“3470 安徽师范大学” 作为考点。不招收同等学力考生 。 |
| 05美术教育研究 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论②201英语一③671中外美术史④511素描写生II | Z0717美术教育学 | 必须选择“3470 安徽师范大学” 作为考点。不招收同等学力考生 。 |
专业代码及名称: 135107 美 术[ 专业学 位] 拟招生:50人
| 研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
| 01油画创作研究(版画、水彩) | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论②204英语二③672素描写生I④517色彩写生 | Z0705命题创作 | 必须选择“3470 安徽师范大学” 作为考点。不招收同等学力考生 。 |
| 02中国画创作研究 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论②204英语二③672素描写生I④514中国画命题创作 | Z0703书法创作 | 必须选择“3470 安徽师范大学” 作为考点。不招收同等学力考生 。 |
| 03书法创作研究 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论②204英语二③678书法临摹④518命题创作 | Z0706书法理论 | 必须选择“3470 安徽师范大学” 作为考点。不招收同等学力考生 。 |
| 04雕塑艺术创作研究 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论②204英语二③671中外美术史④511素描写生II | Z0718泥塑写生 | 必须选择“3470 安徽师范大学” 作为考点。不招收同等学力考生 。 |
专业代码及名称: 135108 艺术设 计[ 专业学 位] 拟招生:25人
| 研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
| | | | | | 必须选择“3470 |
| | | | | | 安徽师范大学” |
| 01环境艺术设计 | 全日制 | 3 | | Z0714设计史 | 作为考点。不招收同等学力考生 |
| | | | | | 。 |
| | | | | | 必须选择“3470 |
| | | | | | 安徽师范大学” |
| 02数字媒体设计 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论②204英语二 | Z0714设计史 | 作为考点。不招收同等学力考生。 |
| | | | ③676设计素描 | | 必须选择“3470 |
| | | | ④516命题设计 | | 安徽师范大学” |
| 03装饰设计 | 全日制 | 3 | | Z0714设计史 | 作为考点。不招收同等学力考生 |
| | | | | | 。 |
| 04视觉传达设计 | 全日制 | 3 | | Z0714设计史 | 必须选择“3470 安徽师范大学” 作为考点。不招收同等学力考生 。 |
008历史与社会学院
专业代码及名称: 030300 社会 学 拟招生:8人
| 研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
| 01应用社会学 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论②201英语一③682社会学原理④882社会调查研究方法 | Z0804专业综合(西方社会学理论、中国社会学史) | 不招收同等学力考生。 |
| 02社会工作 | 全日制 | 3 | Z0804专业综合(西方社会学理论、中国社会学史) | 不招收同等学力考生。 |
| 03历史社会学 | 全日制 | 3 | Z0804专业综合(西方社会学理论、中国社会学史) | 不招收同等学力考生。 |
专业代码及名称: 035200 社会工 作[ 专业学 位] 拟招生:21人
| 研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
| 01老年社会工作 | 全日制 | 2 | | Z0808社会工作专业综合 | 不招收同等学力考生。 |
| 02学校社会工作 | 全日制 | 2 | ①101思想政治理论②204英语二 | Z0808社会工作专业综合 | 不招收同等学力考生。 |
| 03企业社会工作 | 全日制 | 2 | ③331社会工作原理④437社会工作实务 | Z0808社会工作专业综合 | 不招收同等学力考生。 |
| 04社会工作与社会治理 | 全日制 | 2 | | Z0808社会工作专业综合 | 不招收同等学力考生。 |
专业代码及名称: 040102 课程与教学 论 拟招生:2人
| 研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
| 01历史课程与教学论 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论②201英语一③ 311教育学专业基础综合④--无 | Z0814历史教学论I | 只招收历史学本科生。 |
专业代码及名称: 045109 学科教 学 ( 历史 )[ 专业学位 ] 拟招生:50人
| 研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
| 01历史学科教学 | 全日制 | 2 | ①101思想政治理论②204英语二 | Z0815历史教学论II | 只招收历史学本科生。 |
| 02历史学科教学 | 非全日制 | 3 | ③333教育综合 | Z0815历史教学论II | 只招收历史学本 |
| ④894中国通史 | 科生。 |
专业代码及名称: 045120 职业技术教 育 [ 专业学 位 ] 拟招生:4人
| 研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
| 01公共管理与服务 | 全日制 | 2 | ①101思想政治理论②204英语二③333教育综合 | Z0805公共政策概论 | 只招收考生第一学历为管理类相关专业本科生。 |
| | | | ④885公共管理学 | | |
专业代码及名称: 060200 中国 史 拟招生:26人
| 研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
| 01史学理论及史学 | 全日制 | 3 | | Z0806中国古代史 | 不招收同等学力 |
| 史 | | 考生。 |
| 02历史文献学 | 全日制 | 3 | | Z0806中国古代史 | 不招收同等学力 |
| | 考生。 |
| | | | | | 不招收同等学力 |
| | | | | | 考生。专门史含 |
| | | | ①101思想政治理论 | | 徽学、中国管理 |
| 03专门史 | 全日制 | 3 | ②201英语一③313历史学基础 | Z0806中国古代史 | 史、中国社会史、中西文化交流 |
| | | | ④--无 | | 史等方向 |
| 04中国古代史 | 全日制 | 3 | | Z0806中国古代史 | 不招收同等学力 |
| | 考生。 |
| 05中国近现代史 | 全日制 | 3 | | Z0807中国近现代史 | 不招收同等学力 |
| | 考生。 |
专业代码及名称: 060300 世界 史 拟招生:11人
| 研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
| | | | | | 只招收历史学和 |
| 01世界古代中古史 | 全日制 | 3 | | Z0802欧美史 | 英语类本科生。 |
| | | | | | 只招收历史学和 |
| 02世界近现代史 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论 | Z0802欧美史 | 英语类本科生。 |
| | | | ②201英语一 | | |
| | | | ③313历史学基础 | | 只招收历史学和 |
| 03世界地区国别史 | 全日制 | 3 | ④--无 | Z0802欧美史 | 英语类本科生。 |
| | | | | | 只招收历史学和 |
| 04国际关系史 | 全日制 | 3 | | Z0802欧美史 | 英语类本科生。 |
专业代码及名称: 120400 公共管 理 拟招生:3人
| 研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
| | | | ①101思想政治理论 | | 不招收同等学力 |
| 01社会保障 | 全日制 | 3 | ②201英语一③684社会保障学 | Z0803公共管理综合 | 考生。 |
| | | | ④925管理学原理 | | |
010物理与电子信息学院
专业代码及名称: 040102 课程与教学 论 拟招生:3人
| 研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
| 01物理课程与教学论 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论②201英语一③3 11教育学专业基础综合④--无 | Z1003物理教学基础综合 | 不招收同等学力考生。 |
专业代码及名称: 045105 学科教 学 ( 物理 )[ 专业学位 ] 拟招生:22人
| 研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
| 01物理学科教学 | 全日制 | 2 | ①101思想政治理论 | Z1003物理教学基础综合 | 不招收同等学力 |
| ②204英语二 | 考生。 |
| 02物理学科教学 | 非全日制 | 3 | ③333教育综合 | Z1003物理教学基础综合 | 不招收同等学力 |
| ④903普通物理学 | 考生。 |
专业代码及名称: 070200 物理 学 拟招生:44人
| 研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
| 01理论物理 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论②201英语一③701原子物理学④903普通物理学 | Z1001高等数学 | 不招收同等学力考生。 |
| 02原子与分子物理 | 全日制 | 3 | Z1001高等数学 | 不招收同等学力考生。 |
| 03凝聚态物理 | 全日制 | 3 | Z1001高等数学 | 不招收同等学力考生。 |
| 04光学 | 全日制 | 3 | Z1001高等数学 | 不招收同等学力考生。 |
| 05无线电物理 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论②201英语一③705模拟电子技术基础④903普通物理学 | Z1001高等数学 | 不招收同等学力考生。 |
| 06光电信息科学与工程 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论②201英语一③703应用光学④903普通物理学 | Z1001高等数学 | 不招收同等学力考生。 |
专业代码及名称: 0812Z1 物联网工 程 拟招生:6人
| 研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
| 01物联网工程 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一 | Z1008通信原理 | 不招收同等学力考生。 |
| | | | ④904数字电子技术基础 | | |
专业代码及名称: 085400 电子信 息[ 专业学 位] 拟招生:13人
| 研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
| 01光学工程 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二 | Z1002光学 | 不招收同等学力考生。 |
| | | | ④903普通物理学 | | |
011化学与材料科学学院
专业代码及名称: 040102 课程与教学 论 拟招生:4人
| 研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
| 01化学课程与教学论 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论②201英语一③ 311教育学专业基础综合④--无 | Z1115化学教学论 | 不招收同等学力考生。 |
专业代码及名称: 045106 学科教 学 ( 化学 )[ 专业学位 ] 拟招生:25人
| 研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
| 01化学学科教学 | 全日制 | 2 | ①101思想政治理论②204英语二③333教育综合 | Z1115化学教学论 | 不招收同等学力考生。 |
| | | | ④912化学教学论 | | |
专业代码及名称: 070300 化 学 拟招生:107人
| 研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
| | | | | | 含李亚栋院士工 |
| 01无机化学 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论②201英语一 | Z1100化学实验及专业英语 | 作站招生指标。不招收同等学力 |
| | | | ③711无机化学 | | 考生。 |
| 04物理化学 | 全日制 | 3 | ④911物理化学 | Z1100化学实验及专业英语 | 不招收同等学力考生。 |
| 研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
| 02分析化学 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论②201英语一③ 712分析化学(含仪器分析)④911物理化学 | Z1101专业英语、分析化学及实验 | 不招收同等学力考生。 |
| 03有机化学 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论②201英语一③713有机化学④911物理化学 | Z1104有机化学及实验 | 不招收同等学力考生。 |
| 05高分子与物理化学 | 全日制 | 3 | Z1100化学实验及专业英语 | 不招收同等学力考生。 |
专业代码及名称: 080500 材料科学与工 程 拟招生:12人
| 研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
| 01材料物理与化学 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④911物理化学 | Z1106材料科学基础及专业英语 | 含李亚栋院士工作站招生指标。不招收同等学力考生。 |
| 02材料学 | 全日制 | 3 | Z1106材料科学基础及专业英语 | 含李亚栋院士工作站招生指标。不招收同等学力考生。 |
| 03材料计算与设计 | 全日制 | 3 | Z1106材料科学基础及专业英语 | 含李亚栋院士工作站招生指标。不招收同等学力考生。 |
专业代码及名称: 081700 化学工程与技 术 拟招生:10人
| 研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
| 01功能光电材料 | 全日制 | 3 | | Z1100化学实验及专业英语 | 不招收同等学力考生。 |
| 02环境材料技术 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论②201英语一 | Z1100化学实验及专业英语 | 不招收同等学力考生。 |
| 03工业催化剂 | 全日制 | 3 | ③302数学二④911物理化学 | Z1100化学实验及专业英语 | 不招收同等学力考生。 |
| 04应用电化学 | 全日制 | 3 | | Z1100化学实验及专业英语 | 不招收同等学力考生。 |
012地理与旅游学院
专业代码及名称: 040102 课程与教学 论 拟招生:2人
| 研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
| 01地理课程论 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论②201英语一③ 311教育学专业基础综合④--无 | Z1209地理教学论 | 不招收同等学力考生。 |
| 02地理教学论 | 全日制 | 3 | Z1209地理教学论 | 不招收同等学力考生。 |
专业代码及名称: 045110 学科教 学 ( 地理 )[ 专业学位 ] 拟招生:22人
| 研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
| 01地理学科教学 | 全日制 | 2 | ①101思想政治理论②204英语二 | Z1209地理教学论 | 不招收同等学力考生。 |
| 02地理学科教学 | 非全日制 | 3 | ③333教育综合 | Z1209地理教学论 | 不招收同等学力 |
| ④922自然地理学 | 考生。 |
专业代码及名称: 070500 地理 学 拟招生:56人
| 研究方向 | 学习方式 | 学制 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
| 01人文地理学 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论②201英语一③722人文地理学④922自然地理学 | Z1204经济地理学 | 不招收同等学力 |
| 考生。 |
| 02自然地理学 | 全日制 | 3 | Z1202地理信息系统概论 | 不招收同等学力 |
| 考生。 |
