专业名称 | 师范类 | 层次 | 学制 | 2021年广西计划数 | 2020年录取分数情况 | 2019年录取分数情况 | 备注 | 分数说明 | |||||||||||
文 | 理 | 文史类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | ||||||||||||||
高分 | 低分 | 低分 | 高分 | 低分 | 低分 | 高分 | 低分 | 低分 | 高分 | 低分 | 低分 | ||||||||
汉语言文学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 115 | 516 | 461 | 18839 | 513 | 477 | 19165 | 文化成绩 | ||||||||
汉语言文学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 3 | 459 | 453 | 21160 | 461 | 438 | 31548 | 民族班 | 文化成绩 | |||||||
汉语言文学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 5 | 457 | 443 | 24482 | 495 | 471 | 20883 | 精准脱贫 | 文化成绩 | |||||||
新闻学 | 本科 | 四年 | 76 | 480 | 423 | 31709 | 489 | 451 | 27187 | 文化成绩 | |||||||||
秘书学 | 本科 | 四年 | 38 | 461 | 422 | 32139 | 495 | 449 | 27822 | 文化成绩 | |||||||||
英语 | 师范类 | 本科 | 四年 | 50 | 25 | 496 | 458 | 19683 | 495 | 459 | 60441 | 499 | 474 | 20012 | 500 | 472 | 54685 | 文化成绩 | |
英语 | 师范类 | 本科 | 四年 | 3 | 457 | 444 | 24146 | 475 | 425 | 36295 | 民族班 | 文化成绩 | |||||||
英语 | 师范类 | 本科 | 四年 | 5 | 458 | 446 | 23463 | 479 | 468 | 21799 | 精准脱贫 | 文化成绩 | |||||||
商务英语 | 本科 | 四年 | 56 | 20 | 468 | 425 | 30898 | 451 | 421 | 82549 | 494 | 450 | 27489 | 467 | 425 | 79367 | 文化成绩 | ||
越南语 | 本科 | 四年 | 30 | 12 | 475 | 425 | 30898 | 455 | 408 | 90971 | 480 | 441 | 30526 | 文化成绩 | |||||
泰语 | 本科 | 四年 | 30 | 13 | 460 | 423 | 31709 | 473 | 435 | 73864 | 495 | 443 | 29845 | 468 | 444 | 68890 | 文化成绩 | ||
翻译 | 本科 | 四年 | 30 | 10 | 文化成绩 | ||||||||||||||
数学与应用数学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 31 | 507 | 451 | 64805 | ? | ? | ? | 508 | 451 | 65227 | ? | 文化成绩 | ||||
数学与应用数学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 3 | 447 | 435 | 73864 | ? | ? | ? | 455 | 409 | 88726 | 民族班 | 文化成绩 | ||||
数学与应用数学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 4 | 459 | 449 | 65916 | 472 | 446 | 67836 | 精准脱贫 | 文化成绩 | |||||||
计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 36 | 461 | 432 | 75706 | 471 | 430 | 76589 | 文化成绩 | |||||||||
计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 110 | 产业学院 | 文化成绩 | ||||||||||||||
信息与计算科学 | 本科 | 四年 | 110 | 产业学院 | 文化成绩 | ||||||||||||||
网络工程 | 本科 | 四年 | 41 | 451 | 411 | 89004 | 486 | 419 | 82894 | 文化成绩 | |||||||||
网络工程 | 本科 | 四年 | 60 | 产业学院 | 文化成绩 | ||||||||||||||
物理学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 37 | 495 | 425 | 79996 | 472 | 421 | 81721 | 文化成绩 | ||||||||
物理学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 2 | 454 | 435 | 73864 | 427 | 407 | 89947 | 民族班 | 文化成绩 | |||||||
物理学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 4 | 428 | 427 | 78730 | 436 | 431 | 76058 | 精准脱贫 | 文化成绩 | |||||||
通信工程 | ? | 本科 | 四年 | 28 | 456 | 409 | 90315 | 458 | 422 | 81116 | 文化成绩 | ||||||||
电子信息工程 | ? | 本科 | 四年 | 38 | 452 | 410 | 89653 | 467 | 422 | 81116 | 文化成绩 | ||||||||
物联网工程 | ? | 本科 | 四年 | 50 | 458 | 411 | 89004 | 469 | 421 | 81721 | 文化成绩 | ||||||||
物联网工程 | ? | 本科 | 四年 | 60 | 产业学院 | 文化成绩 | |||||||||||||
化学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 69 | 489 | 438 | 72116 | 493 | 430 | 76589 | 文化成绩 | ||||||||
化学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 3 | 446 | 432 | 75706 | 421 | 376 | 108992 | 民族班 | 文化成绩 | |||||||
化学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 4 | 440 | 433 | 75121 | 436 | 433 | 74944 | 精准脱贫 | 文化成绩 | |||||||
化学工程与工艺 | ? | 本科 | 四年 | 35 | 474 | 408 | 90971 | 467 | 419 | 82894 | 文化成绩 | ||||||||
化学工程与工艺 | ? | 本科 | 四年 | 4 | 430 | 423 | 81282 | 440 | 430 | 76589 | 精准脱贫 | 文化成绩 | |||||||
制药工程 | ? | 本科 | 四年 | 35 | 458 | 409 | 90315 | 496 | 419 | 82894 | 文化成绩 | ||||||||
药物分析 | ? | 本科 | 四年 | 85 | 469 | 408 | 90971 | 0 | 0 | 0 | 文化成绩 | ||||||||
生物科学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 112 | 485 | 438 | 72116 | 484 | 429 | 77177 | 文化成绩 | ||||||||
生物科学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 3 | 437 | 429 | 77509 | 426 | 401 | 93576 | 民族班 | 文化成绩 | |||||||
生物科学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 4 | 460 | 438 | 72116 | 443 | 433 | 74944 | 精准脱贫 | 文化成绩 | |||||||
生物科学 | 本科 | 四年 | 41 | 485 | 438 | 72116 | 484 | 429 | 77177 | 文化成绩 | |||||||||
食品科学与工程 | 本科 | 四年 | 50 | 产教融合应用型本科 | 文化成绩 | ||||||||||||||
思想政治教育 | 师范类 | 本科 | 四年 | 94 | 483 | 433 | 27955 | 501 | 451 | 27187 | 文化成绩 | ||||||||
思想政治教育 | 师范类 | 本科 | 四年 | 3 | 457 | 439 | 25859 | 438 | 419 | 38723 | 民族班 | 文化成绩 | |||||||
思想政治教育 | 师范类 | 本科 | 四年 | 5 | 468 | 434 | 27609 | 480 | 469 | 21518 | 精准脱贫 | 文化成绩 | |||||||
行政管理 | 本科 | 四年 | 37 | 34 | 474 | 423 | 31709 | 464 | 411 | 89004 | 500 | 449 | 27822 | 478 | 419 | 82894 | 文化成绩 | ||
行政管理 | 本科 | 四年 | 4 | 453 | 429 | 29412 | 454 | 423 | 81282 | 468 | 461 | 23918 | 440 | 426 | 78820 | 精准脱贫 | 文化成绩 | ||
城市管理 | 本科 | 四年 | 45 | 34 | 476 | 422 | 32139 | 490 | 411 | 89004 | 503 | 450 | 27489 | 460 | 412 | 86954 | 文化成绩 | ||
财务管理 | 本科 | 四年 | 28 | 26 | 466 | 422 | 32139 | 473 | 433 | 75121 | 498 | 450 | 27489 | 471 | 444 | 68890 | 文化成绩 | ||
财务管理 | 本科 | 四年 | 3 | 3 | 438 | 436 | 26909 | 428 | 427 | 78730 | 428 | 427 | 35573 | 413 | 373 | 110888 | 民族班 | 文化成绩 | |
财务管理 | 本科 | 四年 | 5 | 5 | 441 | 429 | 29412 | 433 | 419 | 83847 | 468 | 461 | 23918 | 440 | 435 | 73784 | 精准脱贫 | 文化成绩 | |
国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 27 | 26 | 465 | 428 | 29783 | 495 | 409 | 90315 | 480 | 450 | 27489 | 485 | 421 | 81721 | 文化成绩 | ||
国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 3 | 3 | 487 | 424 | 31312 | 433 | 427 | 78730 | 432 | 421 | 37912 | 421 | 385 | 103376 | 民族班 | 文化成绩 | |
国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 4 | 4 | 428 | 421 | 82549 | 468 | 430 | 76589 | 精准脱贫 | 文化成绩 | |||||||
人力资源管理 | 本科 | 四年 | 37 | 32 | 462 | 422 | 32139 | 468 | 410 | 89653 | 477 | 449 | 27822 | 474 | 419 | 82894 | 文化成绩 | ||
人力资源管理 | 本科 | 四年 | 3 | 3 | 440 | 436 | 26909 | 406 | 405 | 92899 | 433 | 432 | 33698 | 446 | 401 | 93576 | 民族班 | 文化成绩 | |
物流管理 | 本科 | 四年 | 40 | 33 | 472 | 428 | 29783 | 459 | 409 | 90315 | 486 | 444 | 29504 | 480 | 419 | 82894 | 文化成绩 | ||
物流管理 | 本科 | 四年 | 4 | ? | 436 | 435 | 27257 | 437 | 406 | 92272 | 467 | 438 | 31548 | 446 | 428 | 77724 | 精准脱贫 | 文化成绩 | |
市场营销 | 本科 | 四年 | 37 | 33 | 483 | 424 | 31312 | 450 | 413 | 87672 | 486 | 449 | 27822 | 499 | 419 | 82894 | 文化成绩 | ||
市场营销 | 本科 | 四年 | 3 | 2 | 445 | 438 | 26217 | 430 | 427 | 78730 | 448 | 426 | 35957 | 434 | 414 | 85785 | 民族班 | 文化成绩 | |
跨境电子商务 | 本科 | 四年 | 38 | 36 | 文化成绩 | ||||||||||||||
跨境电子商务 | 本科 | 四年 | 3 | 2 | 民族班 | 文化成绩 | |||||||||||||
跨境电子商务 | 本科 | 四年 | 4 | 4 | 精准脱贫 | 文化成绩 | |||||||||||||
跨境电子商务 | 本科 | 四年 | 30 | 30 | 产教融合应用型本科 | 文化成绩 | |||||||||||||
音乐学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 103 | 10 | 538 | 515 | 1046 | 507 | 490 | 181 | 561 | 534 | 1014 | 536 | 518 | 170 | ? | 综合成绩 |
舞蹈学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 25 | 3 | 483 | 467 | 318 | 429 | 421 | 68 | 综合成绩 | |||||||
舞蹈表演 | ? | 本科 | 四年 | 18 | 2 | 484 | 450 | 509 | 443 | 414 | 74 | 517 | 469 | 396 | 466 | 460 | 65 | 综合成绩 | |
美术学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 30 | 3 | 540 | 522 | 3795 | 537 | 513 | 643 | 573 | 560 | 3160 | 556 | 549 | 615 | 综合成绩 | |
视觉传达设计 | ? | 本科 | 四年 | 35 | 4 | 541 | 522 | 3795 | 515 | 508 | 725 | 578 | 555 | 3576 | 549 | 539 | 742 | 综合成绩 | |
环境设计 | ? | 本科 | 四年 | 35 | 4 | 534 | 514 | 4570 | 521 | 508 | 725 | 567 | 547 | 4268 | 544 | 536 | 787 | 综合成绩 | |
产品设计 | ? | 本科 | 四年 | 35 | 4 | 534 | 515 | 4472 | 509 | 506 | 762 | 583 | 547 | 4268 | 595 | 537 | 778 | 综合成绩 | |
体育教育 | 师范类 | 本科 | 四年 | 114 | 426 | 400 | 1437 | 397 | 352 | 1410 | 综合成绩 | ||||||||
学前教育 | 师范类 | 本科 | 四年 | 68 | 60 | 475 | 423 | 31709 | 459 | 416 | 85677 | 480 | 449 | 27822 | 477 | 420 | 82310 | 文化成绩 | |
学前教育 | 师范类 | 本科 | 四年 | 3 | 3 | 448 | 424 | 31312 | 434 | 428 | 78105 | 430 | 411 | 41952 | 416 | 389 | 100856 | 民族班 | 文化成绩 |
学前教育 | 师范类 | 本科 | 四年 | 4 | 4 | 438 | 430 | 29059 | 430 | 422 | 81904 | 469 | 440 | 30853 | 438 | 428 | 77724 | 精准脱贫 | 文化成绩 |
小学教育 | 师范类 | 本科 | 四年 | 48 | 48 | 486 | 459 | 19402 | 480 | 452 | 64266 | 511 | 471 | 20883 | 495 | 453 | 64134 | 文化成绩 | |
小学教育 | 师范类 | 本科 | 四年 | 3 | 3 | 462 | 444 | 24146 | 433 | 427 | 78730 | 477 | 432 | 33698 | 457 | 431 | 76058 | 民族班 | 文化成绩 |
小学教育 | 师范类 | 本科 | 四年 | 4 | 4 | 438 | 430 | 29059 | 445 | 429 | 77509 | 469 | 464 | 22973 | 475 | 440 | 71029 | 精准脱贫 | 文化成绩 |
小学教育 | 师范类 | 本科 | 四年 | 35 | 35 | 488 | 401 | 41118 | 490 | 373 | 115224 | 494 | 415 | 40319 | 491 | 380 | 106451 | 地方免费师范生,全科教师 | 文化成绩(定向生源需面试) |
历史学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 90 | 10 | 495 | 425 | 30898 | 506 | 458 | 24864 | 文化成绩 | |||||||
地理科学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 85 | 25 | 475 | 423 | 31709 | 483 | 433 | 75121 | 491 | 449 | 27822 | 506 | 420 | 82310 | 文化成绩 | |
旅游管理 | 本科 | 四年 | 22 | 12 | 459 | 424 | 31312 | 458 | 410 | 89653 | 481 | 451 | 27187 | 474 | 421 | 81721 | 文化成绩 | ||
免费少数民族预科A类 | 预科 | 一年 | 15 | 20 | 429 | 410 | 37075 | 408 | 394 | 100481 | 454 | 397 | 47875 | 413 | 390 | 100208 | 文化成绩 | ||
普通少数民族预科B类 | 预科 | 一年 | 47 | 90 | 454 | 420 | 32974 | 420 | 390 | 103289 | 460 | 430 | 34492 | 449 | 397 | 95976 | 文化成绩 | ||
小学教育 | 师范类 | 专科 | 三年 | 20 | 16 | 417 | 252 | 116000 | 400 | 313 | 155822 | 414 | 226 | 112704 | 459 | 257 | 171555 | 地方免费师范生,壮汉双语 | 文化成绩(定向生源需面试) |
小学教育 | 师范类 | 专科 | 三年 | 24 | 23 | 415 | 357 | 63765 | 463 | 303 | 161022 | 462 | 361 | 64012 | 427 | 348 | 126279 | 地方免费师范生,全科教师 | 文化成绩(定向生源需面试) |
小学教育 | 师范类 | 专科 | 五年 | 62 | 62 | 地方免费师范生,全科教师,初中起点 | 定向生源需面试 | ||||||||||||
美术教育 | 师范类 | 专科 | 三年 | 75 | 14 | 409 | 198 | 115966 | 313 | 183 | 190041 | 地方免费师范生 | 2019年录取采纳文化分 | ||||||
音乐教育 | 师范类 | 专科 | 三年 | 65 | 10 | 地方免费师范生 | 定向生源需面试 | ||||||||||||
小学英语教育 | 师范类 | 专科 | 三年 | 45 | 20 | 444 | 311 | 77679 | 371 | 289 | 158147 | 地方免费师范生 | 2019年录取采纳文化分 | ||||||
体育教育 | 师范类 | 专科 | 三年 | 43 | 地方免费师范生 | 定向生源需面试 | |||||||||||||
酒店管理与数字化运营 | 专科 | 三年 | 35 | 17 | 424 | 361 | 61580 | 429 | 313 | 155822 |
微信扫一扫
咨询技校问题
微信扫码
咨询技校问题
①由于各方面不确定的因素,有可能原文内容调整与变化,本网如不能及时更新或与相关部门不一致,请网友以权威部门公布的正式信息为准。
②本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
③本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权及个人隐私等问题,请作者在两周内邮件联系。