2019年中原工学院各专业录取分数线-山西
-
2021年08月12日15:18 中原工学院 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
一、理科
年份 |
省市 |
科类 |
专业 |
高分 |
低分 |
平均分 |
2019 | 山西 | 理科 | 学 | 523 | 521 | 521.8 |
2019 | 山西 | 理科 | 网络与新媒体 | 524 | 522 | 522.8 |
2019 | 山西 | 理科 | 市场营销(中外合作办学) | 505 | 504 | 504.6 |
2019 | 山西 | 理科 | 金融学 | 480 | 479 | 479.8 |
2019 | 山西 | 理科 | 知识产权 | 478 | 478 | 478.1 |
2019 | 山西 | 理科 | 能源与动力工程 | 481 | 479 | 480.1 |
2019 | 山西 | 理科 | 计算机类 | 481 | 480 | 480.6 |
2019 | 山西 | 理科 | 土木工程 | 485 | 480 | 482.6 |
2019 | 山西 | 理科 | 服装设计与工程 | 481 | 481 | 481.1 |
2019 | 山西 | 理科 | 环境工程 | 478 | 478 | 478.1 |
2019 | 山西 | 理科 | 建筑学 | 478 | 478 | 478.1 |
2019 | 山西 | 理科 | 测控技术与仪器(中原彼得堡航空学院) | 447 | 434 | 440.8 |
2019 | 山西 | 理科 | 电气工程及其自动化(中原彼得堡航空学院) | 461 | 440 | 447.2 |
2019 | 山西 | 理科 | 软件工程(中原彼得堡航空学院) | 452 | 445 | 447.2 |
2019 | 山西 | 理科 | 纺织工程(中外合作办学) | 448 | 434 | 439.8 |
二、艺术
年份 |
省市 |
科类 |
专业 |
高分 |
低分 |
平均分 |
2019 | 山西 | 艺术 | 编导 | 375.5 | 347 |
|
2019 | 山西 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 390.1 | 341.4 |
|
2019 | 山西 | 艺术 | 动画 | 295.99 | 287.4 |
|
2019 | 山西 | 艺术 | 摄影 | 287.6 | 279.4 |
|
2019 | 山西 | 艺术 | 视觉传达设计 | 297.6 | 285.39 |
|
2019 | 山西 | 艺术 | 环境设计 | 296.8 | 285.79 |
|
2019 | 山西 | 艺术 | 产品设计 | 296.8 | 283.2 |
|
2019 | 山西 | 艺术 | 表演 | 342 | 322 |
|
2019 | 山西 | 艺术 | 服装与服饰设计 | 305.8 | 282.2 |
|
原标题:2019年中原工学院各专业录取分数线-山西
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2019年中原工学院各专业录取分数线-山西