2019年重庆交通大学分专业录取分数-贵州
-
2020年10月06日10:11 重庆交通大学 内容被挡住,点击这里看完整内容
-
1 | 2019 | 贵州 | 理工 | 本科第一批 | 土木类 | 16 | 470 | 528 | 560 | 536.3 |
2 | 2019 | 贵州 | 理工 | 本科第一批 | 工程力学 | 4 | 470 | 512 | 524 | 519.2 |
3 | 2019 | 贵州 | 理工 | 本科第一批 | 测绘工程 | 4 | 470 | 532 | 547 | 539.7 |
4 | 2019 | 贵州 | 理工 | 本科第一批 | 水利类 | 3 | 470 | 533 | 555 | 544 |
5 | 2019 | 贵州 | 理工 | 本科第一批 | 地质工程 | 3 | 470 | 512 | 538 | 526.3 |
6 | 2019 | 贵州 | 理工 | 本科第一批 | 环境科学 | 3 | 470 | 533 | 536 | 534.3 |
7 | 2019 | 贵州 | 理工 | 本科第一批 | 交通运输类 | 5 | 470 | 536 | 554 | 544 |
8 | 2019 | 贵州 | 理工 | 本科第一批 | 交通管理 | 3 | 470 | 529 | 535 | 531.6 |
9 | 2019 | 贵州 | 理工 | 本科第一批 | 机械类 | 7 | 470 | 515 | 540 | 526.1 |
10 | 2019 | 贵州 | 理工 | 本科第一批 | 地理科学类 | 3 | 470 | 515 | 530 | 524.6 |
11 | 2019 | 贵州 | 理工 | 本科第一批 | 电子信息类 | 4 | 470 | 536 | 545 | 539.5 |
12 | 2019 | 贵州 | 理工 | 本科第一批 | 计算机类 | 3 | 470 | 544 | 547 | 545.6 |
13 | 2019 | 贵州 | 理工 | 本科第一批 | 材料类 | 3 | 470 | 532 | 534 | 533 |
14 | 2019 | 贵州 | 理工 | 本科第一批 | 管理科学与工程类 | 3 | 470 | 534 | 542 | 538.3 |
15 | 2019 | 贵州 | 理工 | 本科第一批 | 物流管理 | 3 | 470 | 522 | 527 | 524 |
16 | 2019 | 贵州 | 理工 | 本科第一批 | 数学类 | 3 | 470 | 519 | 534 | 524.3 |
17 | 2019 | 贵州 | 理工 | 本科第一批 | 新闻传播学类 | 3 | 470 | 514 | 536 | 525 |
18 | 2019 | 贵州 | 理工 | 本科提前批 | 轮机工程 | 6 | 470 | 442 | 462 | 454.3 |
19 | 2019 | 贵州 | 理工 | 本科提前批 | 航海技术 | 6 | 470 | 441 | 488 | 462.1 |
20 | 2019 | 贵州 | 理工 | 本科提前批 | 船舶电子电气工程 | 5 | 470 | 440 | 468 | 455.2 |
21 | 2019 | 贵州 | 文史 | 本科第一批 | 工商管理类 | 3 | 542 | 571 | 574 | 572.6 |
22 | 2019 | 贵州 | 文史 | 本科第一批 | 经济学 | 3 | 542 | 575 | 579 | 577.6 |
23 | 2019 | 贵州 | 文史 | 本科第一批 | 外国语言文学类 | 3 | 542 | 571 | 580 | 576.6 |
24 | 2019 | 贵州 | 文史 | 本科第一批 | 旅游管理 | 3 | 542 | 561 | 579 | 569 |
25 | 2019 | 贵州 | 艺术 | 艺术类本科 | 设计学类 | 10 | 0 | 243 | 247 | 244.6 |
原标题:2019年重庆交通大学分专业录取分数-贵州
- 录取投档线 招生专业 录取情况 录取分数线
- 手机版:2019年重庆交通大学分专业录取分数-贵州